Air Tahiti Nui på LAX Flygplats - LAX
                    Vilka terminaler anländer och avgår Air Tahiti Nui från vid LAX Flygplats?
                
                Air Tahiti Nui-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på LAX Flygplats:
- Terminal - 5
 - Terminal - 6
 - Terminal - 4
 - Terminal - b
 
                Vilka platser flyger Air Tahiti Nui till och från LAX Flygplats?
            
            | Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg | 
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 26 | Visa flyg | 
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 9 | Visa flyg | 
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 10 | Visa flyg | 
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 35 | Visa flyg | 
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 27 | Visa flyg | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Visa flyg | 
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 66 | Visa flyg | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 94 | Visa flyg | 
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 137 | Visa flyg | 
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 30 | Visa flyg | 
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 27 | Visa flyg | 
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 23 | Visa flyg | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Visa flyg | 
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | Visa flyg | 
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 94 | Visa flyg | 
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 94 | Visa flyg | 
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Visa flyg | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 86 | Visa flyg | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Visa flyg | 
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 36 | Visa flyg | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | Visa flyg | 
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 18 | Visa flyg | 
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visa flyg | 
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 75 | Visa flyg | 
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 75 | Visa flyg | 
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 81 | Visa flyg | 
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 19 | Visa flyg | 
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Visa flyg | 
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 38 | Visa flyg | 
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Visa flyg | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 136 | Visa flyg | 
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 38 | Visa flyg | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 122 | Visa flyg | 
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Visa flyg | 
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 11 | Visa flyg | 
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 40 | Visa flyg | 
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 40 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg | 
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 13 | 12 | 13 | 13 | 7 | 11 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 7 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg | 
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visa flyg | 
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 10 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg | 
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på LAX Flygplats för stora besparingar.
                        Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
                



























































































