ITA Airways presso Aeroporto LAX - LAX
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto LAX?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Visualizza voli |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 12 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 10 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto LAX operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto LAX operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto LAX per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!