Aeroporto LAX Arrivi (LAX)
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:25 | Programmato | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:25 | Programmato | |
| Kona (KOA) | KLM | KL6991 | 06:25 | Programmato | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:25 | Programmato | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(3) | 06:28 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06:28 | Programmato | |
| Maui (OGG) | ITA Airways | AZ4458 | 06:28 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06:28 | Programmato | |
| San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:33 | Programmato | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 06:33 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:39 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Aeromexico | AM3709 | 06:40 | Programmato | |
| Maui (OGG) | China Eastern Airlines | MU8847 | 06:40 | Programmato | |
| Maui (OGG) | KLM | KL7318 | 06:40 | Programmato | |
| Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA6198 | 06:40 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS4188 | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ9899 | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | avianca | AV2016 | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8929 | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3099 | 06:40 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8509 | 06:40 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2355 | 06:45 | Programmato | |
| Boise (BOI) | SkyWest Airlines | OO9791 | 06:46 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:00 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:00 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2645 expand_more(3) | 07:01 | 06:34 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:01 | 06:34 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:01 | 06:34 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:01 | 06:34 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(3) | 07:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:05 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:05 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R102 | 07:10 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:10 | 06:51 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:10 | 06:51 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:10 | 06:51 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:10 | 06:51 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7190 | 07:14 | 06:48 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5489 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:15 | 06:56 | Atterrato |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2260 | 07:15 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 07:19 | 06:54 | Atterrato |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:19 | 06:54 | Atterrato |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:19 | 06:54 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2057 expand_more(3) | 07:22 | 06:59 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:22 | 06:59 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:22 | 06:59 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:22 | 06:59 | Atterrato |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1823 | 07:25 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3887 | 07:25 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(1) | 07:27 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4306 | 07:27 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 07:28 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:28 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:28 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:28 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN165 | 07:30 | Programmato | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2861 | 07:30 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1758 | 07:30 | Programmato | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | Programmato | |
| Napa (APC) | Baker Aviation | KOW102 | 07:32 | Ritardato | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 expand_more(4) | 07:33 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1303 | 07:33 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 07:33 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7591 | 07:33 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6282 | 07:33 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(3) | 07:33 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9081 | 07:33 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7083 | 07:33 | Programmato | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 07:33 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:33 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:33 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:33 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:33 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1376 expand_more(1) | 07:34 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:34 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE8015 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7848 | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS6592 | 07:35 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3782 expand_more(5) | 07:38 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3904 | 07:38 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:38 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:38 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA8774 | 07:38 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8777 | 07:38 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5575 expand_more(5) | 07:39 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:39 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:39 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:39 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:39 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:39 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:40 | Programmato | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 07:40 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:40 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92341 expand_more(1) | 07:41 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42372 | 07:41 | Programmato | |
| Teterboro (TEB) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 07:47 | Programmato | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 07:50 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 07:50 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 07:50 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 07:50 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 07:50 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 07:50 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4502 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | China Airlines | CI9165 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | China Eastern Airlines | MU8819 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | KLM | KL6301 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE7478 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3536 | 07:54 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS7365 | 07:54 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2870 | 07:55 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3828 | 07:55 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF3082 | 08:05 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | China Eastern Airlines | MU8706 | 08:05 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7402 | 08:05 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2176 | 08:05 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4773 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL5309 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6880 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4186 | 08:09 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS6742 | 08:09 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4954 expand_more(4) | 08:11 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 08:11 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4411 | 08:11 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 08:11 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 08:11 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 08:12 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE7439 | 08:12 | Programmato | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6801 | 08:12 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 08:15 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | BellAir | TCN726 | 08:16 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 08:18 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR356 | 08:23 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 08:25 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ594 | 08:25 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:28 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 | 08:28 | Ritardato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:29 | Ritardato | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:30 | Programmato | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:30 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5463 | 08:30 | Programmato | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5621 | 08:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 | 08:35 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN894 | 08:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:37 | Programmato | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6216 | 08:37 | Programmato | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 08:38 | Programmato | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6210 | 08:39 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2121 | 08:39 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2896 | 08:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 08:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1298 | 08:45 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:45 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS3366 | 08:46 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:48 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:50 | Programmato | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA436 | 08:50 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:50 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 08:55 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6217 | 08:56 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:57 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:57 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:57 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 08:58 | Programmato | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 08:58 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 09:01 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2341 | 09:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:02 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:05 | Programmato | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS3381 | 09:05 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4927 | 09:05 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA678 | 09:06 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:07 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 09:09 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1527 | 09:09 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1224 | 09:10 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1333 | 09:10 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2775 | 09:10 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2653 | 09:11 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA278 | 09:14 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 | 09:16 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS285 | 09:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2667 | 09:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:21 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA3918 | 09:21 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 | 09:22 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto LAX per enormi risparmi.
Voli in arrivo a Aeroporto LAX
I passeggeri in arrivo all'Aeroporto di LAX possono usufruire di ottime opzioni di viaggio in avanti, che includono circa 20+ compagnie di autonoleggio che coprono il sud della California e la città di Los Angeles. Telefoni dedicati nei nove terminal passeggeri consentono agli arrivi a Los Angeles di telefonare direttamente a servizi come autobus e noleggio limousine, autonoleggio, hotel e servizi di prenotazione di motel.
Gli arrivi all'aeroporto di Los Angeles possono provenire da circa 91 destinazioni nazionali e da alcune 32 destinazioni in tutto il mondo. Con oltre 84 milioni di passeggeri che utilizzano l'aeroporto, il viaggio in avanti tramite autobus navetta frequenti e gratuiti che collegano gli hotel dell'aeroporto e i parcheggi remoti, per non parlare degli altri terminal per i voli di collegamento, è un servizio essenziale su cui l'autorità aeroportuale sta dedicando tempo ed energie, migliorando costantemente ciò che viene offerto.
Inoltre, LAX offre ai passeggeri in arrivo il Centro Autobus dell'Autorità dei Trasporti Metropolitani, da dove i passeggeri hanno accesso al sistema di trasporto pubblico che copre Los Angeles e altre città della regione della California del Sud. Autobus navetta gratuiti portano gli arrivi di Los Angeles a questo centro autobus principale direttamente dai terminal.
Linee di autobus locali, taxi, servizi di minivan privati porta a porta o navette, un sistema di metropolitana leggera treno e le suddette auto a noleggio sono tutti a disposizione dei passeggeri quando arrivano a LAX. Un servizio di navetta gratuito consente ai viaggiatori aerei di accedere al sistema di metropolitana leggera della METRO che porta i passeggeri direttamente nella città di Los Angeles.
I viaggiatori aerei possono anche optare per gli autobus LAX FlyAway, che offrono trasporti diretti tra l'aeroporto e il Terminal Autobus di Van Nuys, situato presso l'altro aeroporto della California del Sud, nonché portare i passeggeri verso destinazioni nel centro di Los Angeles e Westwood/UCLA. Inoltre, il servizio FlyAway arriva anche alla città di Irvine.
LAX offre un gran numero di hotel e motel vicino al complesso aeroportuale. Tra i luoghi di alloggio di marca ben noti ci sono il Crowne Plaza LAX, l'Holiday Inn Express, il Comfort Inn and Suites, il Courtyard by Marriott, l'Hacienda Hotel, l'Hilton Garden Inn e l'Embassy Suites LAX North e South. Molti degli hotel offrono il proprio servizio navetta gratuito tra l'hotel e l'aeroporto. Al momento della prenotazione del loro alloggio, agli ospiti viene consigliato di verificare se il loro hotel offre tale servizio.
Prima di intraprendere il loro viaggio in avanti verso destinazioni a Los Angeles o altrove nella California del Sud, gli arrivi all'aeroporto di Los Angeles potrebbero voler rinfrescarsi e gustare un pasto. Tra i punti di ristoro di marca ci sono posti come McDonald's, Burger King e Haagen Dazs, che offrono cibi familiari come hamburger e pasti per famiglie, gelati e dessert.
Forse più noti a livello locale sono i punti di ristoro e i bar come Backlot Deli, Sam Adams Taste of LA, Sushi Boy, Gordon Biersch Brewery e Home Turf Sports Bar. Tutti servono cibo e bevande, offrendo ai passeggeri un po' di riposo prima del loro volo di collegamento o del loro viaggio verso l'hotel, oltre a un assaggio della cucina e delle bevande in stile californiano.
I passeggeri in attesa del loro volo di collegamento potrebbero voler fare shopping per alcune cose essenziali. Ci sono punti vendita di marca come Crews of California, California Market, Kidsworks, Hudson News, Hollywood Store e I Love LA situati nei nove terminal - i passeggeri internazionali, dopo aver superato la zona di controllo della sicurezza, possono anche godere dello shopping duty free per regali, moda e accessori, gioielli, prodotti elettronici, souvenir e libri, cosmetici e tabacco.
Gli arrivi all'aeroporto di Los Angeles hanno molte compagnie aeree tra cui scegliere per i voli di collegamento e le destinazioni. Compagnie come Aeroflot, Air Berlin, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, China Airlines, El Al Israel Airlines, Korean Airlines, Lufthansa e Iberia Airlines sono solo una piccola selezione delle 75 o più compagnie che offrono opzioni di viaggio in avanti.
Tra i fornitori di autonoleggio presenti presso l'aeroporto ci sono aziende ben note come Alamo e Avis, Budget e Dollar, Enterprise e Hertz, National, Fox, Payless, Sixt e Thrifty. Come fornitori ufficiali di autonoleggio, i rappresentanti di queste aziende sono autorizzati a incontrare i passeggeri in arrivo sotto il cartello viola indicante "Rental Car Shuttles", che si trova al piano inferiore del livello degli arrivi, proprio fuori dall'area di ritiro bagagli.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Los Angeles ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri nel primo trimestre, con un significativo incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Confrontando questi dati con il periodo post-pandemia nel 2021, l'aumento è stato ancora più impressionante, con un incremento di circa il 172%.

