KLM à LAX Aéroport - LAX
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à LAX Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à LAX Aéroport :
- Terminal - 3
- Terminal - b
- Terminal - 2
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis LAX Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 21 | Afficher les vols |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Afficher les vols |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 14 | Afficher les vols |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 21 | Afficher les vols |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 15 | Afficher les vols |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 5 | Afficher les vols |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Afficher les vols |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Afficher les vols |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 3 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Afficher les vols |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Afficher les vols |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 18 | Afficher les vols |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 7 | Afficher les vols |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Afficher les vols |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Afficher les vols |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Afficher les vols |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Afficher les vols |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 9 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Afficher les vols |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | Afficher les vols |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Afficher les vols |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 28 | Afficher les vols |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Afficher les vols |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Afficher les vols |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | Afficher les vols |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 78 | Afficher les vols |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | Afficher les vols |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 42 | Afficher les vols |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Afficher les vols |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | Afficher les vols |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 25 | Afficher les vols |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Afficher les vols |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 27 | Afficher les vols |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 15 | Afficher les vols |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Afficher les vols |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 19 | Afficher les vols |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 17 | Afficher les vols |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 1 | Afficher les vols |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 15 | Afficher les vols |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 10 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez LAX Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!




























































































