China Southern Airlines à LAX Aéroport - LAX
De quels terminaux China Southern Airlines arrive-t-il et part-il à LAX Aéroport ?
Les vols de China Southern Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à LAX Aéroport :
- Terminal - 5
- Terminal - 4
- Terminal - 3
- Terminal - b
Dans quelles destinations China Southern Airlines vole-t-elle vers et depuis LAX Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 19 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 10 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 27 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 4 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 7 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 10 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Afficher les vols |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 6 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 1 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 18 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 11 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Afficher les vols |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 26 | Afficher les vols |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 2 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 7 | Afficher les vols |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 4 | Afficher les vols |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 7 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers LAX Aéroport opérés par China Southern Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de LAX Aéroport opérés par China Southern Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez LAX Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!