LAX 空港 の KLM - LAX
KLM が発着する LAX 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、LAX 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - b
- ターミナル - 2
KLM が LAX 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 20 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | フライトを見る |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 8 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 4 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 17 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | フライトを見る |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 5 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 19 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 21 | フライトを見る |
KLM が運航する LAX 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
KLM が運航する LAX 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。