LAX 机场 的 Virgin Atlantic - LAX
Virgin Atlantic 往返于哪些地点的 LAX 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 16 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 57 | 查看航班 |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 37 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 18 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 33 | 查看航班 |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 3 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 20 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 37 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 10 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 23 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 56 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 7 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 41 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 19 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 29 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 34 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 117 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 41 | 查看航班 |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 4 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 43 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 53 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 24 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 40 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 78 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 23 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 72 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 74 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 15 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | 查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 16 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。






























































































