LAX 机场 的 United Airlines - LAX
United Airlines 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 7
- 终端 - 8
- 终端 - b
- 终端 - 6
- 终端 - tbit
United Airlines 往返于哪些地点的 LAX 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 8 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 5 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 8 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 22 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 88 | 查看航班 |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 15 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 50 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 53 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | 查看航班 |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 9 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 7 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 15 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 33 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 81 | 查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 8 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 16 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 10 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 5 | 查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 9 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 20 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 66 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | 查看航班 |
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 7 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 7 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 8 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 9 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 35 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 66 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | 查看航班 |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 7 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 13 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 15 | 查看航班 |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 6 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 22 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 23 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 9 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 8 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 8 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。






















































































