LAX 机场 的 Singapore Airlines - LAX
Singapore Airlines 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
Singapore Airlines 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 6
- 终端 - b
- 终端 - 8
- 终端 - 5
- 终端 - 7
- 终端 - tbit
Singapore Airlines 往返于哪些地点的 LAX 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 1 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | 查看航班 |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 25 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 29 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 19 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 41 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 45 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 26 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 22 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 21 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 24 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。
