LAX 机场 的 Korean Air - LAX
Korean Air 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
Korean Air 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 6
- 终端 - b
- 终端 - 2
- 终端 - tbit
Korean Air 往返于哪些地点的 LAX 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 34 | 查看航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 7 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 41 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 25 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 20 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 26 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 31 | 查看航班 |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 13 | 查看航班 |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 28 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 37 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 21 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 6 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | 查看航班 |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 1 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | 查看航班 |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | 查看航班 |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 56 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 32 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 26 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 69 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 24 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 7 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 16 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 51 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 41 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 21 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 109 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 38 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | 查看航班 |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | 查看航班 |
Korean Air 运营的飞往 LAX 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Korean Air 运营的 LAX 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 查看航班 |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。