LAX 机场 的 Hawaiian Airlines - LAX
Hawaiian Airlines 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
Hawaiian Airlines 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 5
- 终端 - b
Hawaiian Airlines 往返于哪些地点的 LAX 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 11 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 27 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 51 | 查看航班 |
| Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 8 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 33 | 查看航班 |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 24 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 61 | 查看航班 |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 20 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 86 | 查看航班 |
| Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 8 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 25 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | 查看航班 |
| General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | Mexico | La Paz | 9 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 59 | 查看航班 |
| Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 6 | 查看航班 |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 8 | 查看航班 |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 25 | 查看航班 |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 11 | 查看航班 |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 24 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 46 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 70 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 47 | 查看航班 |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 14 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 65 | 查看航班 |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 22 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | 查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 26 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 86 | 查看航班 |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 25 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 39 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 110 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 29 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | La Paz | General Manuel Márquez De León International Airport (LAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 查看航班 |
| Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 2 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。
























































































