LAX 机场 的 Copa Airlines - LAX
                    Copa Airlines 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
                
                Copa Airlines 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 7
 - 终端 - 8
 - 终端 - b
 
                Copa Airlines 往返于哪些地点的 LAX 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | 查看航班 | 
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 | 
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 53 | 查看航班 | 
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 49 | 查看航班 | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 18 | 查看航班 | 
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 7 | 查看航班 | 
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 27 | 查看航班 | 
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 7 | 查看航班 | 
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | 查看航班 | 
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | 查看航班 | 
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 15 | 查看航班 | 
| Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 42 | 查看航班 | 
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 18 | 查看航班 | 
| Redding (RDD) | United States | Redding | 14 | 查看航班 | 
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | 查看航班 | 
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | 查看航班 | 
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 19 | 查看航班 | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 58 | 查看航班 | 
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 20 | 查看航班 | 
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 11 | 查看航班 | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | 查看航班 | 
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 | 
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 29 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 | 
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 | 
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 | 
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 | 
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 | 
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。
                        
                



























































































