LAX 机场 的 British Airways - LAX
British Airways 在 LAX 机场 到达和离开哪些航站楼?
British Airways 航班通常在 LAX 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 4
- 终端 - 5
- 终端 - 6
- 终端 - b
British Airways 往返于哪些地点的 LAX 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 72 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 80 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 6 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 39 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 6 | 查看航班 |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 7 | 查看航班 |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 61 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | 查看航班 |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 76 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 22 | 查看航班 |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 11 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 93 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 59 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 24 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 41 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 12 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 18 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 69 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 LAX 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
British Airways 运营的 LAX 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 LAX 机场 租车 节省大量资金。