Départs de LAX Aéroport (LAX)
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN760 | 10:45 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3374 | 10:45 | Programmé | |
| Cabo San Lucas (CSL) | JSX | XE1034 | 10:45 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL508 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Korean Air | KE7196 | 10:50 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | LATAM Airlines | LA8845 | 10:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 | 10:50 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81889 | 10:50 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE18 | 10:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR113 | 10:50 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2667 | 10:50 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1017 | 10:52 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK482 | 10:54 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX885 | 10:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA6389 | 10:56 | Programmé | |
| Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS1398 | 10:59 | Programmé | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2091 | 11:00 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA279 | 11:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA394 | 11:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4672 | 11:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Flexjet | LXJ486 | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 11:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3889 | 11:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9474 | 11:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8321 | 11:02 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(5) | 11:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2427 | 11:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7619 | 11:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7850 | 11:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 11:03 | Programmé | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5074 | 11:03 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1323 expand_more(1) | 11:04 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 11:04 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7257 | 11:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3492 | 11:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1854 | 11:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7019 | 11:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 expand_more(5) | 11:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3755 | 11:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9601 | 11:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6252 | 11:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1670 | 11:07 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8109 | 11:07 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Alaska SkyWest | AS3437 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| La Paz (LAP) | Hawaiian Airlines | HA6166 | 11:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA152 | 11:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41713 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96913 | 11:10 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 11:12 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | British Airways | BA4772 | 11:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA914 expand_more(10) | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1259 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5044 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7756 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36398 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4372 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4244 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9375 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3925 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3297 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5091 | 11:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY426 | 11:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1865 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM3724 | 11:15 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Korean Air | KE7569 | 11:15 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 11:19 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3713 | 11:19 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | China Airlines | CI9007 | 11:19 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE7411 | 11:19 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA8435 | 11:19 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS2088 | 11:19 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47723 | 11:23 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1751 | 11:25 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6349 expand_more(3) | 11:26 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1238 | 11:26 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6209 | 11:26 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Qantas | QF4664 | 11:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC788 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4792 | 11:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6802 | 11:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8328 | 11:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU586 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6093 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7945 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA39 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7543 | 11:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6424 expand_more(4) | 11:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8405 | 11:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8360 | 11:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1536 | 11:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4536 | 11:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2130 expand_more(3) | 11:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | China Eastern Airlines | MU8685 | 11:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE7395 | 11:32 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3062 | 11:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA32 expand_more(6) | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1102 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4765 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5792 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6692 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3103 | 11:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5036 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA791 expand_more(6) | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7135 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1164 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4794 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4272 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9555 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3162 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN8 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5508 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA7943 | 11:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 11:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL802 expand_more(6) | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3811 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2092 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8829 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5688 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7407 | 11:37 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1734 | 11:37 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2023 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1214 | 11:40 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Qantas | QF3309 | 11:40 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | Alaska SkyWest | AS3033 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | American Airlines | AA7646 | 11:40 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | Hawaiian Airlines | HA4993 | 11:40 | Programmé | |
| Loreto (LTO) | Qantas | QF3700 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL951 expand_more(8) | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3829 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3341 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF6897 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8669 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7710 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7419 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6540 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2906 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1219 expand_more(7) | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3192 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9167 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8785 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4478 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7199 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6807 | 11:40 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1643 | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91177 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42086 | 11:40 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2553 | 11:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(5) | 11:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 11:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6449 | 11:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 11:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA5086 | 11:41 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2149 | 11:41 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1045 | 11:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL528 | 11:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1981 | 11:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM647 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL61 | 11:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1103 | 11:50 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL413 | 11:51 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62010 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL39 | 11:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE1001 | 11:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3013 | 12:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6600 | 12:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 | 12:00 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA916 | 12:00 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1926 | 12:05 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 | 12:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE321 | 12:20 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV557 | 12:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ11 | 12:25 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca El Salvador | TA557 | 12:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2217 | 12:28 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK540 | 12:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1687 | 12:30 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | mas | M78861 | 12:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1855 | 12:30 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3604 | 12:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC778 | 12:30 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL15 | 12:30 | Programmé | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA927 | 12:30 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS332 | 12:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91268 | 12:36 | Programmé | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6394 | 12:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 | 12:40 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2323 | 12:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6 | 12:42 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5370 | 12:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6524 | 12:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1305 | 12:44 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL446 | 12:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 | 12:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3360 | 12:45 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2656 | 12:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA198 | 12:45 | Programmé | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8087 | 12:50 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5893 | 12:50 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB623 | 12:50 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC555 | 12:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA382 | 12:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1233 | 12:57 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK222 | 01:00 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV523 | 01:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1431 | 01:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK222 | 01:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA129 | 01:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3918 | 01:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA311 | 01:01 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2388 | 01:03 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK180 | 01:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5336 | 01:05 | Programmé | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1780 | 01:05 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | Breeze Airways | MX707 | 01:07 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5252 | 01:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2267 | 01:10 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN799 | 01:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL69 | 01:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2987 | 01:11 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1430 | 01:13 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4756 | 01:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA274 | 01:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1293 | 01:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2602 | 01:15 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2341 | 01:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1318 | 01:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94316 | 01:20 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM783 | 01:20 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5401 | 01:20 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2121 | 01:23 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM645 | 01:25 | Programmé | |
| St. George (SGU) | United Express | UA5117 | 01:25 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX563 | 01:26 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1647 | 01:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2968 | 01:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA689 | 01:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1346 | 01:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6324 | 01:35 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL465 | 01:35 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6388 | 01:37 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL914 | 01:38 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3632 | 01:39 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL602 | 01:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD664 | 01:40 | Programmé | |
| Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47849 | 01:41 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91756 | 01:43 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42245 | 01:43 | Programmé | |
| Prescott (PRC) | SkyWest Airlines | UA5066 | 01:45 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 | 01:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS585 | 01:52 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2551 | 01:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6100 | 01:59 | Programmé | |
| Las Vegas (HSH) | Diamond Aviation | PCJ4 | 02:00 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS437 | 02:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1105 | 02:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2606 | 02:06 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1590 | 02:10 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4091 | 02:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1741 | 02:10 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC553 | 02:10 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93823 | 02:11 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42659 | 02:11 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1315 | 02:13 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL428 | 02:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL939 | 02:15 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3524 | 02:15 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB511 | 02:15 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1916 | 02:15 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air China | CA1076 | 02:15 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4887 | 02:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL715 | 02:17 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3894 | 02:19 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2608 | 02:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2487 | 02:22 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4236 | 02:25 | Programmé | |
| Santiago (SCL) | Wamos Air | LA603 | 02:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1729 | 02:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1316 | 02:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2989 | 02:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA5011 | 02:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41715 | 02:36 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1939 | 02:40 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6312 | 02:41 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez LAX Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à LAX Aéroport
Les départs de Los Angeles offrent un grand nombre de connexions de vols parmi lesquelles choisir : l'aéroport propose plus de 1 000 vols sans escale par semaine vers 58 destinations dans environ 32 pays à travers le monde, sans compter les 600 vols vers 91 destinations aux États-Unis !
Des services de navette gratuits circulent entre les terminaux et les parkings à distance, où environ 8 000 places de stationnement sont disponibles dans huit parkings différents, situés en face des routes d'accès aux terminaux passagers. Tous ces parkings se trouvent dans la zone centrale des terminaux.
Un parking supplémentaire de 4 500 places attend les automobilistes au Parking Lot C, une installation à distance située au nord-est du complexe aéroportuaire, où se trouve le Metropolitan Transportation Authority Bus Center. Le Bus Center permet aux départs de Los Angeles de se connecter à LAX en bus depuis des destinations de la ville de Los Angeles, Irvine et Westwood/UCLA.
Les passagers en partance trouveront les installations de bagages et d'enregistrement aux niveaux supérieurs des terminaux passagers. Tous les terminaux sont conçus et équipés pour fournir des installations et des services ainsi qu'un accès sans restriction aux passagers à mobilité réduite et/ou handicapés. Une navette gratuite équipée d'un ascenseur est également disponible pour assurer le transport entre les terminaux et le Parking Lot C distant pour les passagers ayant des problèmes de mobilité.
Les passagers quittant Los Angeles pour des destinations internationales ont un grand nombre de transporteurs aériens internationaux parmi lesquels choisir. Des compagnies aériennes telles que China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines et Philippine Airlines ne sont qu'une petite sélection parmi les 75 ou plus qui proposent des vols sans escale vers des destinations du monde entier.
Les services de bus longue distance desservant LAX comprennent Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit et il y a également la ligne verte METRO depuis les destinations du centre-ville de Los Angeles, que les passagers partant de Los Angeles peuvent prendre pour se rendre à l'aéroport.
Les navettes entre les terminaux passagers circulent toutes les 12 à 15 minutes tout au long de la journée et de la nuit. Ces navettes circulent également entre la station de la ligne verte du METRO et les terminaux, ainsi qu'entre le parking C et les terminaux.
Les passagers avec des voitures de location seront invités à retourner leurs voitures à une zone centrale de retour de location de voitures. Les fournisseurs officiels de location de voitures autorisés à déposer et à récupérer les clients de location de voitures sont Advantage et Alamo, Avis et Budget, Dollar et Enterprise, Hertz et Fox, Payless, National et Thrifty. Ces fournisseurs de location de voitures exploitent leurs propres navettes de courtoisie, qui transportent les clients de et vers la zone centrale de location de voitures et les terminaux.
Le terminal de location de voitures hors aéroport abrite également d'autres sociétés de location de voitures, qui disposent de leurs propres services de navette, qui transportent les passagers jusqu'au parking C à la fin du contrat de location, d'où les passagers peuvent prendre la navette aéroportuaire gratuite pour retourner à leur terminal.
Les départs de Los Angeles depuis Bakersfield peuvent prendre le Bus de l'aéroport de Bakersfield, un trajet en bus de deux heures jusqu'à l'aéroport de LA. D'autres services incluent les autocars Grayline, qui transportent les passagers entre LAX et certaines des principales attractions avec des complexes hôteliers ou des hôtels attenants, tels que Universal Studios, l'hôtel Disneyland, Knott's Berry Farm et tous les hôtels du complexe d'Anaheim.
Une navette de la côte centrale permet également aux passagers en partance de LAX de se rendre directement aux terminaux de Los Angeles depuis des destinations telles que Santa Barbara, Ventura et Santa Maria, par exemple.
Les passagers ont également accès gratuitement au WiFi dans la plupart des espaces publics des terminaux passagers. Le choix d'un service à haut débit entraîne des frais supplémentaires de 4,95 \(pour une heure et de 7,95\) pour une période de 24 heures.
Les distributeurs automatiques de la Bank of America se trouvent dans les zones de départ de tous les terminaux, tandis que le bureau de change est situé dans chaque hall de départ de tous les terminaux. Le terminal international Tom Bradley propose des installations supplémentaires dans le hall des arrivées, tout comme les terminaux 2, 5 et 6.
Pour plus d'informations sur les départs à l'aéroport de Los Angeles, veuillez consulter le site officiel à l'adresse www.lawa.org/welcomelax.aspx.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Los Angeles a connu une forte augmentation du nombre de passagers au premier trimestre, avec une augmentation significative de 23% par rapport à la même période de l'année dernière. En comparaison avec la période post-pandémie en 2021, la hausse était encore plus impressionnante, avec une augmentation d'environ 172%.

