ITA Airways в Аэропорт LAX - LAX
В какие места летает ITA Airways и откуда Аэропорт LAX?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 12 | Посмотреть рейсы |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 3 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 8 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | Посмотреть рейсы |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Посмотреть рейсы |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 6 | Посмотреть рейсы |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 12 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 6 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 39 | Посмотреть рейсы |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 5 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 10 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 5 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Посмотреть рейсы |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт LAX, выполняемые ITA Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт LAX, выполняемые ITA Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт LAX для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!