Прибытие Аэропорт LAX (LAX)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(4) | 05:20 | 04:45 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3893 | 05:20 | 04:45 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | Air France | AF5903 | 05:20 | 04:45 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6470 | 05:20 | 04:45 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05:20 | 04:45 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR622 | 05:29 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(4) | 05:34 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Aeromexico | AM4930 | 05:34 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 05:34 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL7288 | 05:34 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS4593 | 05:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS44 expand_more(2) | 05:40 | 04:41 | приземлился |
| Anchorage (ANC) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 05:40 | 04:41 | приземлился |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3710 | 05:40 | 04:41 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1427 | 05:45 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3717 | 05:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 05:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | KLM | KL7301 | 05:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA8944 | 05:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 05:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL12 expand_more(3) | 05:55 | перенаправлен | |
| Melbourne (MEL) | Aeromexico | AM4938 | 05:55 | перенаправлен | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL7379 | 05:55 | перенаправлен | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Atlantic | VS4670 | 05:55 | перенаправлен | |
| Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:00 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Singapore Airlines | SQ7433 | 06:02 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Delta Air Lines | DL64 expand_more(3) | 06:04 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Aeromexico | AM4933 | 06:04 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL6845 | 06:04 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS3843 | 06:04 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9207 | 06:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(4) | 06:19 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3492 | 06:19 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 06:19 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2111 | 06:19 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 06:19 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1276 | 06:25 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 06:25 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 06:25 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | KLM | KL7327 | 06:25 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 06:25 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:32 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8417 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(8) | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(8) | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:40 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:40 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2091 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2090 | 06:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2312 | 06:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2318 expand_more(3) | 06:57 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 06:57 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 06:57 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 06:57 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3179 | 07:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF11 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5215 | 07:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7374 | 07:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | WestJet | WS6001 | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 07:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 07:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:00 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:00 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:00 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:00 | С задержкой | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 07:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 07:05 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5929 | 07:09 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3296 | 07:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 07:10 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 07:10 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 07:10 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2764 | 07:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(4) | 07:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7249 | 07:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:14 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | LATAM Airlines | LA8834 | 07:14 | по расписанию | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:15 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:15 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:15 | С задержкой | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:15 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(7) | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:17 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1373 | 07:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2509 | 07:20 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3184 | 07:25 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6083 | 07:25 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:25 | С задержкой | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2035 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3303 expand_more(2) | 07:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1325 | 07:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9453 | 07:27 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5588 expand_more(4) | 07:27 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:27 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:27 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:27 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2096 expand_more(6) | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:28 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1843 | 07:30 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:32 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:32 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(5) | 07:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42571 | 07:34 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4121 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4466 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7444 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2486 | 07:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1850 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:36 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 | 07:38 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3908 | 07:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL88 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA417 | 07:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 07:55 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3969 | 07:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1160 | 08:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6444 | 08:02 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:02 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6472 | 08:04 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2493 | 08:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 | 08:15 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:20 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | С задержкой | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6227 | 08:22 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6480 | 08:24 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:25 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL808 | 08:27 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 | 08:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3865 | 08:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 08:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:32 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 | 08:33 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5482 | 08:34 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 08:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:35 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1333 | 08:35 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:37 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2088 | 08:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 08:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1043 | 08:38 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 08:39 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3608 | 08:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA772 | 08:40 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2438 | 08:45 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | MSC Air | CP354 | 08:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2833 | 08:46 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3009 | 08:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61001 | 08:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2972 | 08:49 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт LAX для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт LAX
Пассажиры, прибывающие в аэропорт LAX, могут воспользоваться отличными вариантами продолжения путешествия, включающими около 20+ компаний по прокату автомобилей, охватывающих юг Калифорнии и город Лос-Анджелес. В девяти пассажирских терминалах есть специальные телефоны, позволяющие пассажирам Лос-Анджелеса сразу связаться с услугами, такими как аренда автобусов и лимузинов, прокат автомобилей, бронирование отелей и мотелей.
Прибывающие в аэропорт Лос-Анджелеса могут прилететь из около 91 внутреннего направления, а также из 32 стран мира. С более чем 84 миллионами пассажиров, использующих аэропорт, продолжение путешествия с помощью частых и бесплатных автобусов, связывающих аэропорт с отелями и удаленными парковками, а также с другими терминалами для пересадочных рейсов, является важной услугой, на которую аэропорт постоянно уделяет время и усилия, постоянно улучшая предлагаемые возможности.
Кроме того, в LAX есть автовокзал Муниципального транспортного управления, откуда пассажиры имеют доступ к общественному транспорту, охватывающему Лос-Анджелес и другие города южного региона Калифорнии. Бесплатные автобусы доставляют пассажиров, прибывающих в Лос-Анджелес, прямо в этот центр автобусов из терминалов.
Местные автобусные маршруты, такси, услуги частных минивэнов или шаттл-вэнов с доставкой от двери до двери, легкое метро и упомянутые выше арендованные автомобили - все это доступно пассажирам при прибытии в LAX. Бесплатный шаттл-сервис позволяет путешественникам воспользоваться линией Green Line Light Rail системы METRO, которая доставит пассажиров прямо в город Лос-Анджелес.
Воздушные путешественники также могут выбрать автобусы LAX FlyAway, которые предлагают непрерывную транспортировку между аэропортом и автобусным терминалом Ван Найс, расположенным в другом аэропорту Южной Калифорнии, а также доставляют пассажиров в центр Лос-Анджелеса и район Уэствуд/Университет Калифорнии. Кроме того, сервис FlyAway также работает в городе Ирвайн.
LAX предлагает большое количество аэропортовых отелей и мотелей, расположенных недалеко от аэропортового комплекса. Среди известных брендовых мест размещения находятся Crowne Plaza LAX, Holiday Inn Express, Comfort Inn and Suites, Courtyard by Marriott, Hacienda Hotel, Hilton Garden Inn, а также Embassy Suites LAX North и South. Многие из отелей предлагают собственные бесплатные шаттл-сервисы между отелем и аэропортом. Во время бронирования размещения гостям рекомендуется уточнить, предоставляет ли их отель такую услугу.
Перед тем как отправиться в путешествие в Лос-Анджелес или другие места Южной Калифорнии, прибывающие в аэропорт Лос-Анджелеса могут захотеть освежиться и поесть. Среди известных мест питания находятся такие заведения, как McDonalds, Burger King и Haagen Dazs, предлагающие знакомые блюда, такие как бургеры и семейные обеды, мороженое и десерты.
Возможно, местные жители лучше знают такие рестораны и бары, как Backlot Deli, Sam Adams Taste of LA, Sushi Boy, Gordon Biersch Brewery и Home Turf Sports Bar. Все они предлагают еду и напитки, предоставляя пассажирам немного отдохнуть перед пересадкой или отправкой в отель, а также попробовать блюда и напитки калифорнийской кухни.
Пассажиры, ожидающие свой следующий рейс, могут захотеть совершить небольшие покупки. В аэропорту есть магазины таких известных брендов, как Crews of California, California Market, Kidsworks, Hudson News, Hollywood Store и I Love LA, расположенные в девяти терминалах. Международные пассажиры, прошедшие зону контроля безопасности, также могут насладиться беспошлинной торговлей подарками, модой и аксессуарами, ювелирными изделиями, электроникой, сувенирами и книгами, косметикой и табачными изделиями.
Прибывающие в аэропорт Лос-Анджелеса имеют множество авиакомпаний на выбор, когда речь идет о пересадочных рейсах и направлениях. Компании, такие как Аэрофлот, Эйр Берлин, Эйр Таити Нуи, Аляска Аirlines, Бритиш Эйрвейз, Катай Пасифик Эйрвейз, Китайские Аirlines, Эль Аль Израильские Аirlines, Корейские Аirlines, Люфтганза и Иберия Аirlines, являются лишь небольшим выбором из 75 или более авиакомпаний, предоставляющих возможности для дальнейшего путешествия.
Среди компаний по прокату автомобилей, расположенных в аэропорту, известными являются Alamo и Avis, Budget и Dollar, Enterprise и Hertz, National, Fox, Payless, Sixt и Thrifty. В качестве официальных поставщиков аренды автомобилей представители этих компаний имеют право встречать прибывающих пассажиров под фиолетовым указателем "Rental Car Shuttles", который находится на нижнем уровне прилета, именно снаружи зоны получения багажа.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) за первый квартал заметно увеличил количество пассажиров, существенно увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с постпандемическим периодом 2021 года, рост был еще более впечатляющим, с увеличением числа пассажиров примерно на 172%.

