LAX 空港 の United Express - LAX
United Express が LAX 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
24 |
フライトを見る |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
24 |
フライトを見る |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
24 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
24 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
82 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
62 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
38 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
43 |
フライトを見る |
| Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
19 |
フライトを見る |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
24 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
24 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
43 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
32 |
フライトを見る |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
16 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
39 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
53 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
7 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
34 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
34 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
37 |
フライトを見る |

United Express が運航する LAX 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |

United Express が運航する LAX 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
LAX 空港 (LAX) にサービスを提供しているその他の航空会社