LAX 空港 の Korean Air - LAX
Korean Air が発着する LAX 空港 のターミナルは?
Korean Air 便は通常、LAX 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 6
- ターミナル - b
- ターミナル - 2
- ターミナル - tbit
Korean Air が LAX 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 33 | フライトを見る |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 12 | フライトを見る |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 8 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 32 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 32 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 18 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 31 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 14 | フライトを見る |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 28 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 18 | フライトを見る |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 7 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 7 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | フライトを見る |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 1 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | フライトを見る |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 18 | フライトを見る |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 7 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 56 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 32 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 13 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 27 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 35 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 21 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 27 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 25 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 18 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 48 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 42 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 21 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 18 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 20 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 26 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 103 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 6 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 28 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |
Korean Air が運航する LAX 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Korean Air が運航する LAX 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。