LAX Flygplats avgångar (LAX)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL4087 | 06:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA6212 | 06:16 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF25 | 06:20 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Air Lines | DL4098 | 06:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1397 | 06:24 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Delta Air Lines | DL3776 | 06:25 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL1080 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1287 | 06:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2390 | 06:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1456 | 06:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2245 | 06:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2154 | 06:31 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4713 | 06:31 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA6412 | 06:33 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL4102 | 06:35 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN715 | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3176 | 06:44 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK10 | 06:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1680 | 06:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2610 | 06:45 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41717 | 06:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA5415 | 06:55 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3400 | 06:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4306 | 06:55 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2686 | 06:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92857 | 06:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS84 | 06:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL420 | 06:59 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6398 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA923 | 07:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2221 | 07:00 | schemalagd | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5238 | 07:00 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5255 | 07:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5345 | 07:02 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3 | 07:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5430 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX41 | 07:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1363 | 07:13 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5363 | 07:14 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL4148 | 07:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1066 | 07:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1483 | 07:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS610 | 07:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1743 | 07:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1551 | 07:29 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK932 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2460 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2908 | 07:31 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5411 | 07:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2202 | 07:40 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS233 | 07:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS331 | 07:45 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska Airlines | AS1497 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL3747 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2785 | 07:47 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA6288 | 07:49 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3055 | 07:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3372 | 07:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS193 | 07:55 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3421 | 07:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS532 | 07:59 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK238 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV42 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA5573 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2245 | 08:05 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2306 | 08:09 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ5 | 08:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2056 | 08:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1525 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI68 | 08:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1348 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1320 | 08:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN615 | 08:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF5647 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA7912 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3853 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8635 | 08:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4111 | 08:25 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2279 | 08:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA679 | 08:28 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2477 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA711 | 08:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1723 | 08:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2091 | 08:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61524 | 08:35 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5398 | 08:38 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA877 | 08:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL805 | 08:45 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X808 | 08:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL3983 expand_more(5) | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7239 | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6482 | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | SAS | SK3458 | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS7461 | 08:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4189 | 08:50 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF16 | 08:50 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5218 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3403 | 08:55 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA4908 | 08:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 | 08:59 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK606 | 08:59 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA268 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6700 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2397 | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF29 | 09:05 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2162 expand_more(5) | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA7485 | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Finnair | AY2571 | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6191 | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Iberia | IB7301 | 09:10 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR3301 | 09:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Delta Air Lines | DL11 | 09:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK230 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX883 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8936 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5648 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9193 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5883 | 09:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2653 | 09:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1965 | 09:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6877 | 09:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6258 | 09:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2368 | 09:20 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2000 | 09:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN863 | 09:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM362 expand_more(3) | 09:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9450 | 09:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3175 | 09:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7108 | 09:22 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS207 expand_more(7) | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2413 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2975 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY2569 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB7268 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3717 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2128 | 09:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA8418 | 09:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF12 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5214 | 09:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7387 | 09:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | WestJet | WS6000 | 09:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9621 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7017 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2886 | 09:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8360 | 09:29 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN571 | 09:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(7) | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9408 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6409 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Finnair | AY2585 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB7310 | 09:33 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR2157 | 09:33 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(4) | 09:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2759 | 09:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4958 | 09:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL5442 | 09:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Qantas | QF3642 | 09:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL960 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1800 expand_more(5) | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air China | CA7230 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9461 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | EVA Air | BR3009 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Singapore Airlines | SQ1631 | 09:35 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8484 | 09:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91177 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42087 | 09:36 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1118 expand_more(6) | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | China Southern Airlines | CZ1674 | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Iberia | IB4313 | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Malaysia Airlines | MH9587 | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Philippine Airlines | PR3901 | 09:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3215 | 09:37 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1184 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | China Southern Airlines | CZ1711 | 09:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Fiji Airways | FJ5010 | 09:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Qantas | QF3309 | 09:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL4101 | 09:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL3929 | 09:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2543 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7385 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6413 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8346 | 09:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL3746 | 09:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3362 | 09:55 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2158 expand_more(5) | 09:59 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | American Airlines | AA9411 | 09:59 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Finnair | AY2563 | 09:59 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6177 | 09:59 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Iberia | IB7326 | 09:59 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR3307 | 09:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2453 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1244 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | China Southern Airlines | CZ1641 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5005 | 10:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF3013 | 10:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ328 | 10:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Volaris | Y42444 | 10:01 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 10:04 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ37 | 10:05 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2212 | 10:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK179 | 10:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR103 | 10:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1729 | 10:11 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på LAX Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på LAX Flygplats
Los Angeles avgångar har ett stort antal flygförbindelser att välja mellan: flygplatsen erbjuder över 1 000 veckovisa direktflyg till 58 städer i cirka 32 länder världen över, för att inte tala om 600 flygningar till 91 städer över hela USA!
Gratis shuttle-tjänster går mellan terminalerna och avlägsna parkeringsplatser, där cirka 8 000 parkeringsplatser finns tillgängliga på åtta olika parkeringsplatser. Dessa ligger mittemot infartslederna som förbinder passagerarterminalerna. Alla dessa platser ligger i det centrala terminalområdet.
Ytterligare 4 500 parkeringsplatser väntar på bilister vid Parkeringsplats C, en avlägsen anläggning i nordöstra delen av flygplatskomplexet, där Metropolitan Transportation Authority Bus Center är beläget. Bus Center gör det möjligt för Los Angeles avgångar att ansluta till LAX med buss från städer som LA, Irvine och Westwood/UCLA.
Avgående passagerare hittar bagage- och incheckningsfaciliteter på de övre nivåerna av passagerarterminalerna. Alla terminaler är utformade och utrustade för att erbjuda faciliteter och tjänster samt obegränsad tillgång för passagerare med nedsatt rörlighet och/eller funktionsnedsättning. En gratis shuttlebuss med hiss finns också tillgänglig för att transportera passagerare med rörlighetsproblem mellan terminalerna och den avlägsna parkeringsplatsen C.
Passagerare som lämnar LA för destinationer över hela världen har ett stort antal internationella flygbolag att välja mellan. Flygbolag som China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines och Philippine Airlines är bara ett litet urval av de 75 eller fler flygbolag som erbjuder destinationer över hela världen med direktflyg.
Långdistansbussar som betjänar LAX inkluderar Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit och det finns också METRO Green Line från centrala LA, som passagerare som avgår från Los Angeles kan ta för att nå flygplatsen.
Shuttlebussarna mellan passagerarterminalerna går var 12 till 15 minut under hela dagen och natten. Dessa shuttlebussar går också mellan METRO Green Line-stationen och terminalerna samt mellan parkeringsplats C och terminalerna.
Passagerare med hyrbilar kommer att bli rådda att lämna tillbaka sina bilar till en central plats för biluthyrning. De officiella biluthyrningsleverantörerna som tillåts att lämna av och hämta upp hyrbilskunder är Advantage och Alamo, Avis och Budget, Dollar och Enterprise, Hertz och Fox, Payless, National och Thrifty. Dessa biluthyrningsleverantörer driver sina egna serviceresor, som tar kunder till och från den centrala biluthyrningsområdet till och från terminalerna.
Den Off-Airport hyrbils-terminalen rymmer också andra hyrbilsföretag, som har sina egna shuttle-tjänster, vilka tar passagerare till Parkeringsplats C vid slutet av hyresavtalet, där passagerare kan ta den kostnadsfria flygplatsshuttlen tillbaka till sin terminal.
Avgångar från Bakersfield till Los Angeles kan ta Bakersfield Airport Buss, en två timmars bussresa tillbaka till LA:s flygplats. Andra tjänster inkluderar Grayline Coaches, som transporterar passagerare mellan LAX och några av de främsta attraktionerna med anslutna resorts eller hotell, såsom Universal Studios, Disneyland Hotel, Knott's Berry Farm och alla hotell i Anaheim Resort.
En Central Coast Shuttle tillåter också passagerare som avgår från LAX att resa från destinationer som Santa Barbara, Ventura och Santa Maria till exempel direkt till Los Angeles terminaler.
Passagerare erbjuds också gratis WiFi-åtkomst på de flesta allmänna områdena i passagerarterminalerna. Att välja en höghastighetstjänst innebär extra kostnader på $4.95 för en timme och $7.95 för en 24-timmarsperiod.
Bank of America ATM:er kan hittas i avgångsområdena i alla terminaler, medan valutaväxlingsdisken finns i varje avgångshall i alla terminaler. Tom Bradley International-terminalen erbjuder ytterligare faciliteter i ankomsthallen, liksom Terminal 2, 5 och 6.
För mer information om avgångar på Los Angeles Airport, besök den officiella webbplatsen på www.lawa.org/welcomelax.aspx.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Los Angeles Airport upplevde en betydande ökning av antalet passagerare under första kvartalet, med en signifikant ökning på 23% jämfört med samma period förra året. Jämfört med perioden efter pandemin 2021 var ökningen ännu mer imponerande, med en ökning på cirka 172%.

