LAX Flygplats Ankomster (LAX)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 12:58 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 12:58 | schemalagd | |
León (BJX) | Volaris | Y47720 | 12:59 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 | 01:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 01:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD663 | 01:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6262 expand_more(6) | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7323 | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5608 | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4847 | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4159 | 01:04 | 12:54 | landat |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7788 | 01:04 | 12:54 | landat |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | British Airways | BA2978 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Condor | DE5036 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Iberia | IB7330 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5102 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 01:04 | 12:52 | landat |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2105 | 01:04 | 12:52 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF22 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8395 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2213 | 01:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6609 | 01:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS81 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9881 | 01:05 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4291 | 01:05 | 12:58 | landat |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 expand_more(6) | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2598 | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | Condor | DE5027 | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6762 | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7353 | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5073 | 01:06 | 12:45 | landat |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8800 | 01:06 | 12:45 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:08 | 12:37 | landat |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:08 | 12:37 | landat |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:08 | 12:37 | landat |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 expand_more(3) | 01:08 | 12:41 | landat |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4103 | 01:08 | 12:41 | landat |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8625 | 01:08 | 12:41 | landat |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3076 | 01:08 | 12:41 | landat |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA177 | 01:12 | 13:01 | landat |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR630 | 01:13 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM3000 | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF5660 | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7159 | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS5414 | 01:14 | 12:46 | landat |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2382 | 01:14 | 12:46 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2918 | 01:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6726 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 expand_more(3) | 01:15 | 12:18 | landat |
London (LHR) | Air France | AF6756 | 01:15 | 12:18 | landat |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5979 | 01:15 | 12:18 | landat |
London (LHR) | KLM | KL4832 | 01:15 | 12:18 | landat |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4050 | 01:15 | 12:57 | landat |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6302 expand_more(4) | 01:17 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 01:17 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4520 | 01:17 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Qantas | QF4694 | 01:17 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR9398 | 01:17 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY425 | 01:17 | Försenad | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 expand_more(4) | 01:20 | 12:48 | landat |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6093 | 01:20 | 12:48 | landat |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7165 | 01:20 | 12:48 | landat |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8728 | 01:20 | 12:48 | landat |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6752 | 01:20 | 12:48 | landat |
Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4133 expand_more(3) | 01:23 | 12:53 | landat |
Aspen (ASE) | Air France | AF8996 | 01:23 | 12:53 | landat |
Aspen (ASE) | KLM | KL7417 | 01:23 | 12:53 | landat |
Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 01:23 | 12:53 | landat |
Richmond (YVR) | Anderson Air | ADS237 | 01:24 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA283 expand_more(5) | 01:25 | 12:43 | landat |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8983 | 01:25 | 12:43 | landat |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5287 | 01:25 | 12:43 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6955 | 01:25 | 12:43 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5523 | 01:25 | 12:43 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3624 | 01:25 | 12:43 | landat |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN398 | 01:25 | 12:56 | landat |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(2) | 01:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1155 | 01:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9144 | 01:26 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1584 expand_more(3) | 01:26 | 12:50 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5569 | 01:26 | 12:50 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9684 | 01:26 | 12:50 | landat |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8032 | 01:26 | 12:50 | landat |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8574 expand_more(2) | 01:28 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:28 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6518 expand_more(5) | 01:29 | 12:51 | landat |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1285 | 01:29 | 12:51 | landat |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6312 | 01:29 | 12:51 | landat |
Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3904 | 01:29 | 12:51 | landat |
Denver (DEN) | Qantas | QF3001 | 01:29 | 12:51 | landat |
Denver (DEN) | Qatar Airways | QR9400 | 01:29 | 12:51 | landat |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 | 01:30 | Inställt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3420 | 01:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2593 | 01:33 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 01:33 | schemalagd | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96680 | 01:33 | schemalagd | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA537 | 01:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Executive | QE768 | 01:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(4) | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1996 | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4366 | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2562 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(8) | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4563 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM3463 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Air France | AF8826 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9166 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | KLM | KL7185 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | SAS | SK3463 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | WestJet | WS8774 | 01:38 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:38 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 expand_more(3) | 01:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air China | CA7366 | 01:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9654 | 01:39 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8007 | 01:39 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 01:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Air France | AF5858 | 01:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | KLM | KL5125 | 01:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA6702 | 01:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | SAS | SK3451 | 01:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5414 | 01:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(7) | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4114 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2875 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2389 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | China Airlines | CI9124 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | SAS | SK3449 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS8602 | 01:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 01:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 expand_more(3) | 01:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4506 | 01:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 01:49 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6438 | 01:49 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6926 | 01:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7018 | 01:50 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN347 | 01:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6 expand_more(1) | 01:55 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7715 | 01:55 | Försenad | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6453 expand_more(3) | 01:56 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1236 | 01:56 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4604 | 01:56 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9117 | 01:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(1) | 01:57 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2469 | 01:57 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9735 | 02:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6053 | 02:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1072 | 02:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3515 | 02:00 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2476 | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1103 | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA4681 | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qantas | QF3094 | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2845 | 02:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5025 | 02:00 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 expand_more(1) | 02:01 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96914 | 02:01 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 expand_more(1) | 02:02 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3414 | 02:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(5) | 02:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3579 | 02:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air France | AF5722 | 02:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9087 | 02:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA8617 | 02:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | SAS | SK3592 | 02:03 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5330 | 02:08 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 expand_more(6) | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4298 | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5792 | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9020 | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL7111 | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3940 | 02:09 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS2107 | 02:09 | schemalagd | |
London (LGW) | Norse | Z0711 | 02:10 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(8) | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3196 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2751 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9120 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7095 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7261 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6407 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK3961 | 02:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4116 | 02:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 expand_more(3) | 02:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air China | CA7359 | 02:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9533 | 02:11 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8144 | 02:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 expand_more(3) | 02:11 | Försenad | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3842 | 02:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6786 | 02:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4867 | 02:11 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 expand_more(1) | 02:14 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1283 | 02:14 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 02:15 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Midwest Aviation | DZR341 | 02:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 expand_more(4) | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1141 | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5228 | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9478 | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3160 | 02:18 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6471 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS4110 | 02:25 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Qantas | QF3089 | 02:25 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR7736 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5215 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7374 | 02:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | WestJet | WS6001 | 02:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Frontier | F92503 | 02:32 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2892 | 02:35 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN162 | 02:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 02:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 | 02:41 | schemalagd | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA444 | 02:42 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC791 | 02:43 | schemalagd | |
Tepic (TPQ) | Volaris | Y47964 | 02:44 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL603 | 02:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1475 | 02:54 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA281 expand_more(5) | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8981 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5289 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6992 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5469 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3622 | 02:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | KLM | KL7079 | 02:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3936 | 02:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3328 | 02:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1144 expand_more(6) | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7617 | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5060 | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6768 | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7279 | 02:57 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1326 | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7322 | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9259 | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7263 | 02:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8049 | 02:57 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA348 expand_more(2) | 02:58 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC4153 | 02:58 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9995 | 02:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2327 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5936 | 03:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | LATAM Airlines | LA6144 | 03:00 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA547 | 03:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(6) | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7628 | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5114 | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6109 | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Iberia | IB7320 | 03:01 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3682 | 03:01 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA463 expand_more(2) | 03:03 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 03:03 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5457 | 03:03 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 expand_more(5) | 03:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5057 | 03:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air China | CA7225 | 03:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9491 | 03:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7271 | 03:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8328 | 03:04 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(5) | 03:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4104 | 03:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Air France | AF2093 | 03:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | KLM | KL6227 | 03:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | SAS | SK3447 | 03:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 03:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6423 expand_more(2) | 03:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8385 | 03:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2305 | 03:09 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7928 | 03:10 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2287 | 03:10 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(4) | 03:14 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3236 | 03:14 | schemalagd | |
Austin (AUS) | SAS | SK3760 | 03:14 | schemalagd | |
Austin (AUS) | WestJet | WS7724 | 03:14 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3271 | 03:14 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 expand_more(4) | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4214 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7329 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7246 | 03:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8860 | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6287 | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:15 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3316 | 03:25 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(6) | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3672 | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Air France | AF3495 | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7187 | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA6428 | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | SAS | SK3502 | 03:29 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1783 | 03:29 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2086 | 03:30 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 03:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4724 | 03:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6798 | 03:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6257 | 03:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2005 | 03:34 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8551 | 03:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 03:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5072 | 03:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:34 | schemalagd | |
Boise (BOI) | United Express | UA4633 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ2194 | 03:35 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1653 | 03:35 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2610 expand_more(9) | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3759 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air China | CA7249 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9610 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6245 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | avianca | AV2165 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9249 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1675 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9583 | 03:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8115 | 03:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 03:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6704 | 03:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7833 | 03:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8426 | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 expand_more(5) | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6204 | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7255 | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8736 | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3457 | 03:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1935 | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5647 expand_more(5) | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Air China | CA7350 | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6235 | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | avianca | AV2153 | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH8743 | 03:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8425 | 03:35 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5917 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4091 | 03:35 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2161 | 03:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA6230 | 03:46 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2676 | 03:50 | schemalagd | |
North Bend (OTH) | Flexjet | LXJ581 | 03:50 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6293 | 03:55 | schemalagd | |
