LAX Flygplats Ankomster (LAX)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2228 expand_more(3) | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2375 | 07:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 expand_more(3) | 07:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2699 | 07:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6995 | 07:37 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4886 | 07:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9512 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4562 | 07:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6908 | 07:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2147 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Qatar Executive | QE270 | 07:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92341 | 07:42 | 06:57 | landat |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3556 expand_more(4) | 07:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6421 | 07:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA8623 | 07:47 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X9801 | 07:47 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2542 | 07:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(8) | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3577 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | China Airlines | CI9004 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | China Eastern Airlines | MU8718 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4285 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE7406 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA8642 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8189 | 07:51 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS2073 | 07:51 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(2) | 07:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3825 | 07:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7216 | 07:51 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3037 | 07:52 | Inställt | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA633 | 07:54 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 07:55 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA772 | 07:55 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 | 07:59 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca Cargo | QT4156 | 08:01 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 expand_more(4) | 08:01 | 07:32 | landat |
| Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1249 | 08:01 | 07:32 | landat |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4333 | 08:01 | 07:32 | landat |
| Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL7565 | 08:01 | 07:32 | landat |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR7810 | 08:01 | 07:32 | landat |
| Anchorage (ANC) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 08:05 | Försenad | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 expand_more(6) | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM4084 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | China Airlines | CI9096 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | China Eastern Airlines | MU8712 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | El Al | LY4278 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE7404 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6551 | 08:05 | 07:33 | landat |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA153 | 08:05 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:05 | 07:57 | landat |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6186 expand_more(5) | 08:12 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN1187 | 08:12 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4007 | 08:12 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7501 | 08:12 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Malaysia Airlines | MH9417 | 08:12 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9386 | 08:12 | Försenad | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 expand_more(3) | 08:13 | 07:46 | landat |
| Medford (MFR) | American Airlines | AA7427 | 08:13 | 07:46 | landat |
| Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6241 | 08:13 | 07:46 | landat |
| Medford (MFR) | Qatar Airways | QR4894 | 08:13 | 07:46 | landat |
| Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 expand_more(3) | 08:14 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Japan Airlines | JL7559 | 08:14 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF4633 | 08:14 | Inställt | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR9418 | 08:14 | Inställt | |
| Santa Lucia (NLU) | MSC Air Cargo | 5Y354 | 08:17 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6480 expand_more(4) | 08:21 | 07:47 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1159 | 08:21 | 07:47 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4044 | 08:21 | 07:47 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7569 | 08:21 | 07:47 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR7560 | 08:21 | 07:47 | landat |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 expand_more(7) | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7301 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7562 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL7581 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR3900 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF4515 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7570 | 08:22 | 07:51 | landat |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 expand_more(7) | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4502 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | China Airlines | CI9165 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | China Eastern Airlines | MU8819 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | KLM | KL7071 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | Korean Air | KE7478 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | WestJet | WS7496 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3536 | 08:24 | 07:44 | landat |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 08:26 | 07:53 | landat |
| Kentucky (CVG) | Air France | AF3082 | 08:26 | 07:53 | landat |
| Kentucky (CVG) | China Eastern Airlines | MU8706 | 08:26 | 07:53 | landat |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7402 | 08:26 | 07:53 | landat |
| Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2176 | 08:26 | 07:53 | landat |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL3979 expand_more(5) | 08:28 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:28 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | El Al | LY4520 | 08:28 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL6354 | 08:28 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:28 | Inställt | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6632 | 08:28 | Inställt | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK613 | 08:29 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6702 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7835 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8428 | 08:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 expand_more(6) | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4528 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9089 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7247 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | avianca | AV2389 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Singapore Airlines | SQ1657 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8266 | 08:30 | 07:56 | landat |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 08:30 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2716 expand_more(3) | 08:34 | 07:48 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1365 | 08:34 | 07:48 | landat |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7521 | 08:34 | 07:48 | landat |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9663 | 08:34 | 07:48 | landat |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA7619 | 08:40 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6469 | 08:40 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR2117 | 08:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8789 | 08:40 | 07:50 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(3) | 08:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1193 | 08:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7560 | 08:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9537 | 08:41 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3876 | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42381 | 08:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1316 expand_more(5) | 08:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2596 | 08:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7923 | 08:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6774 | 08:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5094 | 08:49 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8884 | 08:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE7439 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | LATAM Airlines | LA6641 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1685 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1222 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6200 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7529 | 08:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR9579 | 08:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN572 | 08:50 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3366 expand_more(6) | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2712 | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7513 | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA7130 | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | Japan Airlines | JL5410 | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | Qantas | QF3773 | 08:52 | Inställt | |
| Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR8888 | 08:52 | Inställt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV5 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2211 expand_more(4) | 08:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7110 | 08:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 08:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7553 | 08:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4367 | 08:54 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN614 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 08:55 | Försenad | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 expand_more(6) | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3309 | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | China Eastern Airlines | MU8824 | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE7390 | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA8476 | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS7721 | 08:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS2065 | 08:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 expand_more(4) | 08:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4300 | 08:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9043 | 08:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6517 | 08:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | avianca | AV2379 | 08:56 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6479 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4231 | 08:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1684 | 08:58 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 | 08:58 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:59 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 | 09:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6427 | 09:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA827 | 09:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1580 | 09:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 09:04 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 09:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA237 | 09:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 09:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1081 | 09:10 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 09:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6462 | 09:11 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX884 | 09:15 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Alrosa | 6R7003 | 09:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3852 | 09:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 09:18 | Försenad | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4885 | 09:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA6420 | 09:20 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN188 | 09:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:21 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS257 | 09:21 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2163 | 09:21 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2602 | 09:23 | schemalagd | |
| Uruapan (UPN) | Volaris | Y47878 | 09:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F92445 | 09:29 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2916 | 09:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK608 | 09:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 | 09:30 | Försenad | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN8 | 09:30 | Försenad | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5671 | 09:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 09:35 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 09:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA754 | 09:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA888 | 09:37 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2150 | 09:38 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2113 | 09:39 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 09:40 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3480 | 09:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2501 | 09:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 09:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS581 | 09:47 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2135 | 09:48 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 09:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 09:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 | 09:50 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3304 | 09:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3149 | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 09:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1326 | 09:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42058 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:59 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4907 | 10:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3245 | 10:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2533 | 10:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 10:09 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5154 | 10:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61573 | 10:12 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN779 | 10:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1012 | 10:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6523 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:21 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 10:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6801 | 10:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 | 10:28 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 10:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 10:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4122 | 10:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 10:31 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:32 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4 | 10:40 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2493 | 10:44 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1290 | 10:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1578 | 10:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1896 | 10:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1161 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE320 | 10:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2193 | 10:53 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA726 | 10:54 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 10:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 10:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 | 10:59 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB622 | 11:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2536 | 11:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 11:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3822 | 11:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2129 | 11:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL827 | 11:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4018 | 11:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1147 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 | 11:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 11:13 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2096 | 11:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 11:22 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Costa Rica | LR640 | 11:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 11:23 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1710 | 11:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2227 | 11:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1937 | 11:27 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 11:27 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1020 | 11:27 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA245 | 11:34 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV522 | 11:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på LAX Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till LAX Flygplats
Passagerare som anländer till LAX Airport kan njuta av några utmärkta alternativ för vidare resor, vilket inkluderar cirka 20+ biluthyrningsföretag som täcker södra Kalifornien och staden Los Angeles. Dedikerade telefoner i de nio passagerarterminalerna gör att Los Angeles-ankomster kan ringa direkt till tjänster som buss- och limousinuthyrning, biluthyrning, hotell och motellbokning.
Ankomster till Los Angeles Airport kan komma från cirka 91 inrikesdestinationer samt destinationer från cirka 32 länder i världen. Med över 84 miljoner passagerare som använder flygplatsen är vidare resor via frekventa, kostnadsfria shuttlebussar som ansluter till flygplatsens hotell och avlägsna parkeringsplatser, för att inte tala om till de andra terminalerna för anslutningsflyg, en viktig service som flygplatsmyndigheten lägger ner tid och ansträngning på att ständigt förbättra.
Dessutom erbjuder LAX ankommande passagerare Metropolitan Transportation Authority Bus Center, där passagerare har tillgång till det allmänna transportsystemet som täcker Los Angeles och andra städer i södra Kalifornien. Kostnadsfria shuttlebussar tar Los Angeles-ankomster till detta huvudbuscenter direkt från terminalerna.
Lokala busslinjer, taxibilar, privata minibussar eller shuttlebussar som hämtar vid dörren, ett lätt spårvagnssystem och ovan nämnda hyrbilar finns alla tillgängliga för passagerare när de anländer till LAX. En kostnadsfri shuttlebuss gör att flygresenärer kan komma åt METRO:s Green Line Light Rail-system som tar passagerare direkt till staden Los Angeles.
Flygresenärer kan också välja LAX FlyAway-bussar, som erbjuder icke-stop transport mellan flygplatsen och Van Nuys Bus Terminal, belägen vid den andra södra kaliforniska flygplatsen, samt tar passagerare till destinationer i centrala LA och Westwood/UCLA. Dessutom går FlyAway-tjänsten också till staden Irvine.
LAX erbjuder ett stort antal flygplatshotell och motell nära flygplatskomplexet. Bland de välkända varumärkena för boende finns Crowne Plaza LAX, Holiday Inn Express, Comfort Inn and Suites, Courtyard by Marriott, Hacienda Hotel, Hilton Garden Inn samt Embassy Suites LAX North och South. Många av hotellen har sina egna kostnadsfria shuttlebussar mellan hotellet och flygplatsen. Vid bokning av boende rekommenderas gästerna att kontrollera om deras hotell erbjuder en sådan service.
Innan de ger sig av på sin vidare resa till destinationer i LA eller någon annanstans i södra Kalifornien kan ankomster till Los Angeles Airport vilja fräscha upp sig och njuta av en måltid. Bland de välkända matställena finns platser som McDonalds, Burger King och Haagen Dazs, som erbjuder bekanta rätter som hamburgare och familjemåltider, glass och desserter.
Bättre kända lokalt är kanske matställen och barer som Backlot Deli, Sam Adams Taste of LA, Sushi Boy, Gordon Biersch Brewery och Home Turf Sports Bar. De serverar alla mat och dryck och ger passagerarna en liten vila innan deras anslutningsflyg eller deras resa till hotellet, samt en smak av kalifornisk mat och dryck.
Passagerare som väntar på sitt anslutningsflyg kan vilja shoppa efter några nödvändigheter. Det finns varumärkesbutiker som Crews of California, California Market, Kidsworks, Hudson News, Hollywood Store och I Love LA på de nio terminalerna - internationella passagerare, efter att ha passerat säkerhetskontrollzonen, kan också njuta av skattefri shopping för presenter, mode och accessoarer, smycken, elektronik, souvenirer och böcker, kosmetika och tobak.
Ankomster till Los Angeles Airport har gott om flygbolag att välja mellan när det gäller anslutningsflyg och destinationer. Flygbolag som Aeroflot, Air Berlin, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, China Airlines, El Al Israel Airlines, Korean Airlines, Lufthansa och Iberia Airlines är bara ett litet urval av de 75 eller fler flygbolag som erbjuder vidare resmöjligheter.
