LAX 空港 の Copa Airlines - LAX
Copa Airlines が発着する LAX 空港 のターミナルは?
Copa Airlines 便は通常、LAX 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 7
- ターミナル - 8
- ターミナル - b
Copa Airlines が LAX 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 7 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 55 | フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 30 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 8 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 33 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | フライトを見る |
Tocumen International (PTY) | Panama | Panama City Tocumen | 42 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 21 | フライトを見る |
Redding (RDD) | United States | Redding | 14 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 17 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 56 | フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 23 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 30 | フライトを見る |
Copa Airlines が運航する LAX 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Copa Airlines が運航する LAX 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Panama | Panama City Tocumen | Tocumen International (PTY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。