LAX 空港 の China Airlines - LAX
China Airlines が発着する LAX 空港 のターミナルは?
China Airlines 便は通常、LAX 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - b
- ターミナル - 2
China Airlines が LAX 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 41 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 27 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 20 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 31 | フライトを見る |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 9 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 54 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 19 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 3 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 38 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 72 | フライトを見る |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 24 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 25 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 71 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 30 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 40 | フライトを見る |
China Airlines が運航する LAX 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
China Airlines が運航する LAX 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。