KLM bei LAX Flughafen – LAX
An welchen Terminals landet KLM in LAX Flughafen und fliegt von dort ab?
KLM-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in LAX Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - b
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt KLM von und nach LAX Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 20 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 8 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 4 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 17 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Flüge anzeigen |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Flüge anzeigen |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Flüge anzeigen |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 5 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 19 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 21 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach LAX Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von LAX Flughafen durchgeführt von KLM
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei LAX Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!