LAX Flughafen Abflüge (LAX)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL639 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4656 | 06:40 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2204 | 06:40 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4785 | 06:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | China Airlines | CI9134 | 06:40 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3170 | 06:40 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1112 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2215 | 06:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA1060 | 06:45 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ101 | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1328 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4763 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8220 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3095 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5008 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2746 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4751 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4687 | 07:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6506 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4165 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS668 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2391 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7862 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2084 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS801 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7315 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3553 | 07:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8873 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6500 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7608 | 07:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1532 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6524 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7944 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9543 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1530 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5030 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9665 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8040 | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2742 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5260 | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9470 | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8316 | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1021 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7155 | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | China Airlines | CI9341 | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6873 | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9597 | 07:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3345 | 07:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS286 expand_more(2) | 07:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2310 | 07:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Qantas | QF3744 | 07:03 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1326 expand_more(2) | 07:03 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3683 | 07:03 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR2970 | 07:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2980 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7215 | 07:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1970 | 07:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3700 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9016 | 07:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL515 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4861 | 07:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6762 | 07:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7625 | 07:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2743 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9519 | 07:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8910 | 07:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8531 | 07:10 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3808 | 07:10 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS43 expand_more(3) | 07:13 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2412 | 07:13 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF3724 | 07:13 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2063 | 07:13 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC551 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1005 | 07:15 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8061 | 07:15 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3625 | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3087 | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1952 | 07:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7462 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6274 expand_more(3) | 07:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 07:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Philippine Airlines | PR3881 | 07:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3062 | 07:17 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2514 | 07:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA336 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9273 | 07:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7355 | 07:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8056 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL979 expand_more(7) | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3268 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3342 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2218 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4340 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5375 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3624 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4864 | 07:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO9797 | 07:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS9797 | 07:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1598 expand_more(4) | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7100 | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1335 | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1773 | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9348 | 07:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 07:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL392 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL521 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3570 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | China Airlines | CI9005 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4284 | 07:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS2084 | 07:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL967 | 07:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9171 | 07:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4095 | 07:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7217 | 07:35 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9861 | 07:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4389 | 07:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS2859 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | El Al | LY4090 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 07:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL482 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6699 | 07:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2209 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Frontier | F94499 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42779 | 07:38 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC782 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4790 | 07:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8022 | 07:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4794 | 07:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | China Airlines | CI9862 | 07:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS2081 | 07:40 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1016 | 07:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6451 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1262 | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6370 | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Cathay Pacific | CX7679 | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3905 | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Qantas | QF4109 | 07:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | STARLUX | JX7516 | 07:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1051 | 07:50 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2042 | 07:55 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4791 | 07:55 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3856 expand_more(2) | 07:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | China Airlines | CI9874 | 07:59 | geplant | |
| San Jose (SJC) | El Al | LY4559 | 07:59 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA307 expand_more(6) | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4770 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33617 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4103 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3231 | 08:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5026 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2766 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1188 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1864 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8293 | 08:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3198 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA12 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1308 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4716 | 08:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF3235 | 08:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Aeromexico | AM3792 | 08:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Virgin Atlantic | VS1814 | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM649 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7952 | 08:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7949 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL799 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1564 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8358 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2148 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | China Airlines | CI9086 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | El Al | LY4277 | 08:00 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1887 | 08:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS560 expand_more(2) | 08:01 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Iberia | IB7291 | 08:01 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Qatar Airways | QR3428 | 08:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2460 expand_more(6) | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1210 | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5465 | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36397 | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4438 | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9380 | 08:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4140 | 08:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(3) | 08:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 08:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5026 | 08:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 08:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5654 | 08:04 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2066 | 08:05 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS556 | 08:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 | 08:10 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS670 | 08:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL573 | 08:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 | 08:15 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1185 | 08:15 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1416 | 08:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1625 | 08:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2061 | 08:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2845 | 08:16 | geplant | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 08:18 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1850 | 08:19 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 08:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1783 | 08:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92857 | 08:22 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2039 | 08:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 | 08:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 | 08:25 | geplant | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1038 | 08:25 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4973 | 08:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA726 | 08:27 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC774 | 08:30 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS933 | 08:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61700 | 08:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL480 | 08:30 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX481 | 08:30 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | Sun Country Airlines | SY8501 | 08:30 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6461 | 08:30 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS963 | 08:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3202 | 08:31 | geplant | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1295 | 08:38 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | mas | M76811 | 08:40 | geplant | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2797 | 08:41 | geplant | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1276 | 08:42 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4108 | 08:45 | geplant | |
| Cabo San Lucas (CSW) | JSX | XE1064 | 08:45 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6440 | 08:47 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6443 | 08:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1912 | 08:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2096 | 08:50 | Storniert | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5347 | 08:50 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1045 | 08:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2331 | 08:55 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3711 | 08:55 | geplant | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA271 | 09:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA922 | 09:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64063 | 09:00 | geplant | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA417 | 09:00 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2754 | 09:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA2373 | 09:03 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1754 | 09:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei LAX Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um LAX Flughafen
Los Angeles Abflüge bieten eine Vielzahl von Flugverbindungen zur Auswahl: Der Flughafen bietet mehr als 1.000 wöchentliche Nonstop-Flüge zu 58 Städtezielen in etwa 32 Ländern weltweit an, ganz zu schweigen von 600 Flügen zu 91 Städtezielen in den Vereinigten Staaten!
Kostenlose Shuttle-Services verkehren zwischen den Terminals und den entfernten Parkplätzen, wo insgesamt etwa 8.000 Parkplätze auf acht verschiedenen Parkplätzen zur Verfügung stehen. Diese befinden sich gegenüber den Zufahrtsstraßen, die die Passagierterminals verbinden. Alle Parkplätze befinden sich im zentralen Terminalbereich.
Weitere 4.500 Parkplätze warten auf Autofahrer auf dem Parkplatz C, einer abgelegenen Einrichtung im Nordosten des Flughafengeländes, wo sich das Buszentrum der Metropolitan Transportation Authority befindet. Das Buszentrum ermöglicht es den Abflügen von Los Angeles, mit dem Bus von Zielen in LA, Irvine und Westwood/UCLA zum LAX zu gelangen.
Abfliegende Passagiere finden die Gepäck- und Check-in-Einrichtungen auf den oberen Ebenen der Passagierterminals. Alle Terminals sind so gestaltet und ausgestattet, dass sie Einrichtungen und Dienstleistungen sowie uneingeschränkten Zugang für Passagiere mit eingeschränkter Mobilität und/oder Behinderungen bieten. Ein kostenloser Shuttle-Bus mit Aufzug steht auch für den Transport zwischen den Terminals und dem entfernten Parkplatz C für Passagiere mit Mobilitätsproblemen zur Verfügung.
Passagiere, die von LA zu weltweiten Zielen abreisen, haben eine große Auswahl an internationalen Fluggesellschaften, darunter China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines und Philippine Airlines. Dies ist nur eine kleine Auswahl der Fluggesellschaften, die weltweite Ziele mit Nonstop-Flügen anbieten.
Langstreckenbusverbindungen zum LAX umfassen Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit und die METRO Green Line von Zielen in der Innenstadt von LA, die Passagiere, die von Los Angeles abreisen, zum Flughafen bringen können.
Die Shuttle-Busse zwischen den Passagierterminals verkehren tagsüber und nachts alle 12 bis 15 Minuten. Diese Shuttle-Busse verkehren auch zwischen der METRO Green Line-Station und den Terminals sowie zwischen dem Parkplatz C und den Terminals.
Passagiere mit Mietwagen werden gebeten, ihre Autos in einem zentralen Mietwagenrückgabegebiet abzugeben. Die offiziellen Mietwagenanbieter, die berechtigt sind, Kunden abzusetzen und abzuholen, sind Advantage und Alamo, Avis und Budget, Dollar und Enterprise, Hertz und Fox, Payless, National und Thrifty. Diese Mietwagenanbieter betreiben ihre eigenen Shuttle-Busse, die Kunden vom zentralen Mietwagenbereich zu den Terminals und zurück bringen.
Das Off-Airport Rental Car Terminal beherbergt auch andere Mietwagenunternehmen, die ihre eigenen Shuttle-Services haben. Diese bringen Passagiere am Ende des Mietvertrags zum Parkplatz C, von wo aus sie den kostenlosen Flughafen-Shuttle zurück zu ihrem Terminal nehmen können.
Los Angeles Abflüge von Bakersfield aus können den Airport Bus of Bakersfield nehmen, eine zweistündige Busfahrt zurück zum Flughafen von LA. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören die Grayline Coaches, die Passagiere zwischen LAX und einigen der Hauptattraktionen mit angeschlossenen Resorts oder Hotels wie Universal Studios, dem Disneyland Hotel, Knott's Berry Farm und allen Anaheim Resort Hotels transportieren.
Ein Central Coast Shuttle ermöglicht es Passagieren, die von LAX abreisen, direkt von Zielen wie Santa Barbara, Ventura und Santa Maria zu den Los Angeles Terminals zu reisen.
Passagiere haben auch kostenlosen WLAN-Zugang in den meisten öffentlichen Bereichen der Passagierterminals. Die Wahl eines schnelleren Dienstes zieht zusätzliche Gebühren von 4,95 USD für eine Stunde und 7,95 USD für einen Zeitraum von 24 Stunden nach sich.
Bank of America Geldautomaten befinden sich in den Abflugbereichen aller Terminals, während sich der Devisenwechsel-Schalter in jeder Abflughalle aller Terminals befindet. Das Tom Bradley International Terminal bietet zusätzliche Einrichtungen in der Ankunftshalle, ebenso wie die Terminals 2, 5 und 6.
Für weitere Informationen über Abflüge am Los Angeles Airport besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.lawa.org/welcomelax.aspx.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Los Angeles Airport verzeichnete im ersten Quartal einen erheblichen Anstieg der Passagierzahlen, mit einer signifikanten Steigerung um 23% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Zeitraum nach der Pandemie im Jahr 2021 war der Anstieg noch beeindruckender, mit einer Zunahme um etwa 172%.

