Philippine Airlines em LAX Aeroporto - LAX
De quais terminais Philippine Airlines chega e parte em LAX Aeroporto?
Os voos da
Philippine Airlines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em LAX Aeroporto:
- terminal - b
- terminal - tbit
Para quais locais Philippine Airlines voa de e para LAX Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 31 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 12 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Ver voos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 45 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 22 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 7 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para LAX Aeroporto operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de LAX Aeroporto operados por Philippine Airlines
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em LAX Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!