LAX 空港 出発 (LAX)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2220 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9270 | 08:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6348 | 08:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1065 | 08:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8061 | 08:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(5) | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3809 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air France | AF2492 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9890 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Korean Air | KE7529 | 08:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | SAS | SK3593 | 08:23 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61524 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2310 | 08:35 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5762 | 08:35 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA1058 | 08:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3416 | 08:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2608 | 08:50 | 予定 | |
New York (JFK) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
New York (JFK) | Volaris | Y42370 | 08:53 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9518 | 09:00 | 予定 | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7230 | 09:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9507 | 09:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8132 | 09:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN894 | 09:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Frontier | F92175 | 09:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1055 expand_more(7) | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2761 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7616 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4960 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7267 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5070 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4272 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1266 | 09:10 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3 | 09:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(7) | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3743 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2760 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7207 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8583 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | SAS | SK3448 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 09:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS8532 | 09:14 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS815 expand_more(9) | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2760 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA7621 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7852 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5095 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7295 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3785 | 09:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3336 | 09:15 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3303 expand_more(2) | 09:16 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6189 | 09:16 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8908 | 09:16 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA4908 expand_more(6) | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Aer Lingus | EI7146 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6191 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA4813 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Jet Linx Aviation | JL7566 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9415 | 09:21 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3387 expand_more(8) | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9405 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6409 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5216 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Iberia | IB7310 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR2157 | 09:22 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Singapore Airlines | SQ1268 | 09:22 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6700 | 09:22 | 予定 | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2477 | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS282 | 09:26 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ494 | 09:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2526 | 09:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5256 | 09:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93588 | 09:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL960 | 09:33 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA134 | 09:35 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF16 | 09:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1730 | 09:35 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3983 | 09:41 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2184 | 09:45 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6988 | 09:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL783 | 09:50 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF94 | 09:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6260 | 09:54 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1285 | 09:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC794 | 09:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF29 | 09:55 | 予定 | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2186 | 09:59 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA10 | 10:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA315 | 10:01 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2653 | 10:02 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3746 | 10:04 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM362 | 10:04 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ5 | 10:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3188 | 10:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2453 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Norse | N0512 | 10:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK309 | 10:23 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2153 | 10:28 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC780 | 10:30 | 予定 | |
New York (EWR) | JetBlue | B61574 | 10:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Norse | N0412 | 10:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3051 | 10:34 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1409 | 10:35 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4796 | 10:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL41 | 10:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2210 | 10:43 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2511 | 10:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL407 | 10:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA418 | 10:45 | 予定 | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA839 | 10:45 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 10:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 | 10:50 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1266 | 10:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS24 | 10:50 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY106 | 10:55 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3372 | 10:55 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1137 | 10:57 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2758 | 11:00 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA28 | 11:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL477 | 11:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ203 | 11:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ286 | 11:00 | 予定 | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA771 | 11:00 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1596 | 11:02 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA73 | 11:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3755 | 11:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK3224 | 11:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF12 | 11:10 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF7552 | 11:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA152 | 11:15 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3396 | 11:15 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2282 | 11:16 | 予定 | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1372 | 11:30 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ444 | 11:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3763 | 11:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2303 | 11:35 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34309 | 11:39 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL430 | 11:40 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2680 | 11:41 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN560 | 11:45 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV621 | 11:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ328 | 11:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE12 | 11:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL320 | 11:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL915 | 11:55 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ811 | 11:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR103 | 11:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ37 | 11:55 | 予定 | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN111 | 11:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2490 | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2757 | 11:59 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61224 | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1843 | 11:59 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2777 | 11:59 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1075 | 11:59 | 予定 | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47841 | 11:59 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
LAX 空港 でのフライト出発
ロサンゼルス発の便は、多くのフライト接続を選ぶことができます。空港では週に1,000便以上の直行便が運航され、世界各国の58都市へのフライトがあります。さらに、アメリカ国内の91都市への600便のフライトもあります。
ターミナルと遠隔駐車場の間には無料のシャトルサービスが運行されており、8つの異なる駐車場には合計8,000台の駐車スペースが用意されています。これらの駐車場は、旅客ターミナルに接続するアクセス道路の反対側に位置しています。すべての駐車場は中央ターミナルエリアにあります。
さらに、空港施設の北東部にある駐車場Cには、4,500台の駐車スペースがあります。ここにはロサンゼルス発の便がLAXにバスで接続するためのメトロポリタン交通局のバスセンターもあります。バスセンターでは、LA、アーバイン、ウェストウッド/UCLAの各都市からLAXへのバスが運行されています。
出発する乗客は、旅客ターミナルの上層階にある手荷物受け取りとチェックイン施設を利用することができます。すべてのターミナルは、身体の不自由な乗客や障害を持つ乗客に対して施設やサービスを提供するために設計・設備されています。また、移動に制限のある乗客のためにリフト付きの無料シャトルバスも利用できます。
世界各地へのロサンゼルス発の便を利用する乗客は、多くの国際航空会社から選ぶことができます。中国東方航空、全日本空輸、エミレーツ、日本航空、マレーシア航空、フィリピン航空などが、世界各地への直行便を提供している航空会社の一部です。
LAXを結ぶ長距離バスサービスには、カルバーシティバスライン、サンタモニカビッグブルーバス、トーランストランジット、そしてロサンゼルス市内からの出発便に利用できるメトロのグリーンラインなどがあります。
旅客ターミナル間のシャトルバスは、一日中15分ごとに運行されています。これらのシャトルバスは、METROのグリーンライン駅とターミナル、および駐車場Cとターミナルの間でも運行されています。
レンタカーを利用する乗客は、中央のレンタカー返却エリアに車を返却するように案内されます。AdvantageやAlamo、Avis、Budget、Dollar、Enterprise、Hertz、Fox、Payless、National、Thriftyなどの公式のレンタカーサービスが、ターミナルと中央のレンタカーエリアの間を無料のシャトルで運行しています。
オフエアポートのレンタカーターミナルには、その他のレンタカー会社もあり、それぞれ独自のシャトルサービスを提供しています。これらのシャトルは、レンタル契約終了時に乗客を駐車場Cまで運び、そこから無料の空港シャトルでターミナルに戻ることができます。
ベーカーズフィールドからロサンゼルスへの出発便は、ベーカーズフィールドの空港バスを利用して2時間かけて戻ることができます。グレイラインコーチなどのサービスでは、LAXとユニバーサルスタジオ、ディズニーランドホテル、ノッツベリーファーム、アナハイムリゾートホテルなどの主要な観光地とリゾートホテルを結ぶバスが運行されています。
また、中央コーストシャトルも利用でき、サンタバーバラ、ベンチュラ、サンタマリアなどの地域から直接ロサンゼルスのターミナルに向かうことができます。
旅客ターミナルのほとんどの公共エリアで無料のWiFiアクセスが提供されています。ただし、高速サービスを利用する場合は、1時間につき4.95ドル、24時間につき7.95ドルの追加料金が発生します。
全ターミナルの出発エリアには、Bank of AmericaのATMが設置されています。外貨両替所はすべてのターミナルの出発ホールにあり、トム・ブラッドリー国際ターミナルやターミナル2、5、6には到着ホールにも追加の施設があります。
ロサンゼルス空港の出発に関する詳細については、公式ウェブサイトwww.lawa.org/welcomelax.aspxをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ロサンゼルス空港は第1四半期に乗客数が急増し、昨年同期比で23%の大幅な増加を記録しました。2021年のパンデミック後の期間と比較すると、その上昇はさらに印象的で、数値は約172%増加しました。