LAX 空港 到着 (LAX)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8000 | 06:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5702 | 06:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6737 | 06:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7285 | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7807 | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6064 | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Jet Linx Aviation | JL7629 | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Korean Air | KE7964 | 06:50 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7757 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ9899 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | avianca | AV2016 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8929 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3099 | 06:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8509 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 06:50 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 06:50 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 06:50 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 06:50 | 遅延 | |
| Denver (APA) | International Jet | IJA30 | 06:52 | 遅延 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA82 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS6982 | 07:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF3157 | 07:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB512 | 07:05 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9136 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | El Al | LY4547 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:16 | 06:54 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5788 expand_more(6) | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4409 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | avianca | AV2113 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:17 | 06:47 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(7) | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:18 | 06:52 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 07:20 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | China Airlines | CI9013 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | El Al | LY4057 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7450 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA6852 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:22 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS7915 | 07:22 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 07:23 | 06:40 | 上陸した |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:23 | 06:40 | 上陸した |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:23 | 06:40 | 上陸した |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:23 | 06:40 | 上陸した |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:23 | 06:40 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7066 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:25 | 06:43 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(6) | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:25 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:25 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:25 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:25 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA4723 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6231 | 07:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:25 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 07:25 | 予定 | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X9801 | 07:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(4) | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4306 | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | El Al | LY4570 | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA8656 | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1639 expand_more(2) | 07:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1291 | 07:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9453 | 07:33 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(7) | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | El Al | LY4485 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:34 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS7278 | 07:34 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47856 expand_more(1) | 07:35 | キャンセル | |
| Aguascalientes (AGU) | Frontier | F96856 | 07:35 | キャンセル | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1946 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2163 | 07:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8546 | 07:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1093 expand_more(5) | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9498 | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6255 | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2005 | 07:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8332 | 07:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2228 expand_more(3) | 07:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:37 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2375 | 07:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 expand_more(3) | 07:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2699 | 07:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6995 | 07:37 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR4886 | 07:37 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9649 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9512 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | EVA Air | BR3007 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8012 | 07:40 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4562 | 07:40 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6908 | 07:40 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | avianca | AV2147 | 07:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3556 expand_more(5) | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | China Eastern Airlines | MU8817 | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL6421 | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7470 | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | LATAM Airlines | LA6880 | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS8777 | 07:47 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2542 | 07:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(8) | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3577 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | China Airlines | CI9004 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | China Eastern Airlines | MU8718 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | El Al | LY4285 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE7406 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | LATAM Airlines | LA8642 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS2073 | 07:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS8189 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(7) | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3825 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | El Al | LY4466 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7216 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA6136 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 07:51 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | WestJet | WS7958 | 07:51 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3037 expand_more(3) | 07:52 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA9404 | 07:52 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA6402 | 07:52 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA7045 | 07:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA754 | 07:54 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 07:55 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 | 07:59 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 08:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA153 | 08:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4712 | 08:05 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9961 | 08:09 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6186 | 08:12 | 予定 | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 08:13 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:22 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 08:24 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1916 | 08:25 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:26 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2855 | 08:26 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 | 08:28 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 | 08:30 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 | 08:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2716 | 08:34 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 | 08:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 | 08:41 | 予定 | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3876 | 08:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1684 | 08:47 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA418 | 08:48 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1316 | 08:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:50 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1685 | 08:50 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:50 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN572 | 08:50 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3366 | 08:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2211 | 08:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN614 | 08:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 08:55 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 08:55 | 遅延 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 08:56 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6479 | 08:57 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 | 08:58 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:59 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6427 | 09:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA6420 | 09:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1580 | 09:03 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 09:04 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 09:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8501 | 09:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA237 | 09:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 09:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1718 | 09:10 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 09:10 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6462 | 09:11 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX884 | 09:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3852 | 09:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 09:18 | 予定 | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA4885 | 09:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:19 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN188 | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:21 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS257 | 09:21 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2163 | 09:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2602 | 09:23 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ479 | 09:26 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2916 | 09:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 | 09:30 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN8 | 09:30 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA827 | 09:32 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5671 | 09:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 09:35 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 09:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA754 | 09:37 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2150 | 09:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2113 | 09:39 | 予定 | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR730 | 09:39 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 09:40 | 遅延 | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3480 | 09:42 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2501 | 09:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 09:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS581 | 09:47 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2135 | 09:48 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CZ471 | 09:49 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 09:50 | 遅延 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 09:50 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 09:50 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 | 09:50 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3304 | 09:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3149 | 09:56 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 09:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1326 | 09:58 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:59 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4907 | 10:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3245 | 10:04 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2533 | 10:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 10:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42550 | 10:09 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | YunExpress | 5Y8948 | 10:09 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61573 | 10:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN779 | 10:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1012 | 10:17 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6523 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:21 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA259 | 10:24 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 10:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6801 | 10:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 | 10:30 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 10:30 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 10:30 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4122 | 10:30 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 10:31 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:32 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA522 | 10:36 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93303 | 10:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2493 | 10:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1290 | 10:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2397 | 10:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
LAX 空港 へのフライト到着
LAX空港に到着する乗客は、南カリフォルニアとロサンゼルス市をカバーする20以上のレンタカー会社を含む、優れた移動手段を楽しむことができます。乗客ターミナル内にある専用の電話を使用して、バスやリムジンのレンタル、レンタカー、ホテルやモーテルの予約サービスなど、さまざまなサービスに直接電話することができます。
ロサンゼルス空港への到着は、世界の32か国からの目的地だけでなく、国内の91か所の目的地からも行われます。空港を利用する8400万人以上の乗客がいるため、頻繁で無料のシャトルバスを利用して空港ホテルや遠隔駐車場への移動、また接続便のための他のターミナルへの移動が必要なサービスです。空港当局は、常に改善に取り組んでおり、提供されているサービスを向上させるために時間と労力を費やしています。
また、LAXでは到着する乗客に対して、メトロポリタン交通局バスセンターを提供しており、ここから乗客はロサンゼルスおよび南カリフォルニア地域の他の都市をカバーする公共交通システムにアクセスすることができます。無料のシャトルバスがターミナルから直接このメインバスセンターにロサンゼルスへの到着者を運びます。
到着時には、地元のバス路線、タクシー、ドアツードアのプライベートミニバンやシャトルバンサービス、ライトレールメトロシステム、そして前述のレンタカーがすべて利用可能です。無料のシャトルサービスにより、航空旅行者はMETROのグリーンラインライトレールシステムにアクセスし、直接ロサンゼルス市内に入ることができます。
航空旅行者は、LAX FlyAwayバスも利用することができます。このバスは、空港とバンヌイスバスターミナルの間をノンストップで移動するサービスを提供しており、南カリフォルニアのもう一つの空港に位置するだけでなく、中央LAやウェストウッド/UCLAへの乗客の送迎も行っています。さらに、FlyAwayサービスはアーバイン市へも運行しています。
LAXでは、空港施設に近い多数の空港ホテルやモーテルがあります。有名なブランドの宿泊施設には、クラウンプラザLAX、ホリデイインエクスプレス、コンフォートイン&スイーツ、コートヤード・バイ・マリオット、ハシエンダホテル、ヒルトンガーデンイン、エンバシースイーツLAXノースおよびサウスがあります。これらのホテルの多くは、ホテルと空港の間で無料のシャトルサービスを運行しています。宿泊施設を予約する際には、ホテルがそのようなサービスを提供しているかどうかを確認することをお勧めします。
ロサンゼルス空港に到着した旅行者は、LAや南カリフォルニアの他の目的地に向かう前に、リフレッシュしたり食事を楽しんだりすることができます。マクドナルド、バーガーキング、ハーゲンダッツなどのブランドフードの店舗があり、バーガーやファミリーミール、アイスクリームやデザートなど、馴染みのある料理が提供されています。
地元では、バックロットデリ、サムアダムステイストオブLA、スシボーイ、ゴードンビアシュブルワリー、ホームターフスポーツバーなどの飲食店やバーがより知られています。これらの店舗では飲食物が提供され、乗り継ぎ便やホテルへの移動前に少し休憩を取ることができます。また、カリフォルニアスタイルの料理や飲み物の味わいも楽しめます。
乗り継ぎ便を待つ旅行者は、必要なものを少し買い物することもできます。国際線の旅行者はセキュリティチェックゾーンを通過した後、クルーズオブカリフォルニア、カリフォルニアマーケット、キッズワークス、ハドソンニュース、ハリウッドストア、アイラブLAなどのブランド店舗で免税品のギフト、ファッションやアクセサリー、宝石、電化製品、お土産や本、化粧品、たばこなどを楽しむこともできます。
ロサンゼルス空港への到着便は、乗り継ぎ便や目的地に関して多くの航空会社から選ぶことができます。アエロフロート航空、エア・ベルリン、エア・タヒチ・ヌイ、アラスカ航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、キャセイ・パシフィック航空、チャイナエアライン、エル・アル・イスラエル航空、大韓航空、ルフトハンザ航空、イベリア航空などの航空会社は、75以上の航空会社の中から選べる乗り継ぎ旅行のオプションの一部です。
空港に駐在しているレンタカー会社の中には、AlamoやAvis、Budget、Dollar、Enterprise、Hertz、National、Fox、Payless、Sixt、Thriftyなどのよく知られた会社があります。これらの会社の代表は、公式のレンタカー提供業者として、到着する乗客に会うことが許可されています。彼らは「レンタカーシャトル」の紫色の案内板の下で待っています。この案内板は、到着階の地下にあり、手荷物受取エリアのすぐ外にあります。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ロサンゼルス空港は第1四半期に乗客数が急増し、昨年同期比で23%の大幅な増加を記録しました。2021年のパンデミック後の期間と比較すると、その上昇はさらに印象的で、数値は約172%増加しました。

