LAX 空港 到着 (LAX)
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4973 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36366 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9382 | 12:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4123 | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9451 | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | EVA Air | BR3172 | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7123 | 12:30 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(2) | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2008 | 12:33 | 12:01 | 上陸した |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96680 | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(5) | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4029 | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | El Al | LY4481 | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | KLM | KL7421 | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7972 | 12:33 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 12:33 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5708 expand_more(5) | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4524 | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9088 | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2387 | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9211 | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8161 | 12:35 | 12:03 | 上陸した |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV522 | 12:40 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4021 | 12:44 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL601 | 12:45 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3178 | 12:45 | 12:01 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1715 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:46 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2850 | 12:47 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 12:49 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK107 | 12:52 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN937 | 12:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1048 | 12:58 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2243 | 01:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 01:03 | 12:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT842 | 01:03 | 13:01 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 expand_more(3) | 01:04 | 12:26 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3475 | 01:04 | 12:26 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9494 | 01:04 | 12:26 | 上陸した |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8327 | 01:04 | 12:26 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5138 | 01:05 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6451 expand_more(6) | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5608 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY4234 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6880 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3124 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2908 | 01:08 | 12:38 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK313 | 01:10 | 12:22 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5215 | 01:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7374 | 01:10 | 予定 | |
Sydney (SYD) | WestJet | WS6001 | 01:10 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6687 expand_more(2) | 01:15 | 12:42 | 上陸した |
Boston (BOS) | El Al | LY8536 | 01:15 | 12:42 | 上陸した |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2343 | 01:15 | 12:42 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(4) | 01:17 | 12:34 | 上陸した |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3298 | 01:17 | 12:34 | 上陸した |
New York (JFK) | El Al | LY4343 | 01:17 | 12:34 | 上陸した |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6153 | 01:17 | 12:34 | 上陸した |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4741 | 01:17 | 12:34 | 上陸した |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1331 expand_more(1) | 01:18 | 予定 | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA7645 | 01:18 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6623 expand_more(2) | 01:19 | 13:00 | 上陸した |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2309 | 01:19 | 13:00 | 上陸した |
New York (JFK) | LOT | LO5753 | 01:19 | 13:00 | 上陸した |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA936 | 01:21 | 遅延 | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6459 expand_more(4) | 01:24 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 01:24 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6777 | 01:24 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Finnair | AY4205 | 01:24 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR9423 | 01:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:29 | 12:51 | 上陸した |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:29 | 12:51 | 上陸した |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:29 | 12:51 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(1) | 01:29 | 12:55 | 上陸した |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1369 | 01:29 | 12:55 | 上陸した |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 01:30 | 12:52 | 上陸した |
Guatemala City (GUA) | All Nippon Airways | NH7825 | 01:30 | 12:52 | 上陸した |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(6) | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3427 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | KLM | KL7380 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA7967 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | SAS | SK3301 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3271 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Austin (AUS) | WestJet | WS6772 | 01:33 | 12:35 | 上陸した |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(7) | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4563 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air France | AF8826 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9166 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | KLM | KL5142 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | SAS | SK3463 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:34 | 予定 | |
Tucson (TUS) | WestJet | WS8188 | 01:34 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Volaris | Y42126 | 01:35 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC554 expand_more(2) | 01:36 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:36 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(4) | 01:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5569 | 01:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7288 | 01:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9684 | 01:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8032 | 01:39 | 予定 | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6205 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1267 | 01:40 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6830 | 01:40 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR2651 | 01:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7542 | 01:40 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4049 expand_more(7) | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM3000 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF3079 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7781 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7257 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2385 | 01:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS5408 | 01:41 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 01:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6285 expand_more(4) | 01:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN1245 | 01:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6749 | 01:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY4199 | 01:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR2377 | 01:49 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9735 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6053 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1072 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3515 | 01:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2678 expand_more(7) | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4738 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2504 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9135 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6561 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3444 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1657 | 01:57 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7856 | 01:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 expand_more(4) | 02:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1300 | 02:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36390 | 02:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4192 | 02:01 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7782 | 02:01 | 予定 | |
Aspen (ASE) | American Eagle | DL4133 expand_more(2) | 02:03 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Korean Air | KE7386 | 02:03 | 予定 | |
Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2978 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Finnair | AY2568 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7309 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5102 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 02:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2131 | 02:03 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Connection | DL3699 expand_more(5) | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3467 | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air France | AF2969 | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9087 | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6880 | 02:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | SAS | SK3592 | 02:04 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF22 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8395 | 02:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2213 | 02:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6609 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4216 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7319 | 02:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8845 | 02:05 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 02:10 | 遅延 | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ327 | 02:10 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA459 | 02:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2451 | 02:16 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 02:17 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6323 | 02:18 | 予定 | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 02:19 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 02:20 | 遅延 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX882 | 02:20 | 遅延 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 02:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 | 02:22 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 | 02:27 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 | 02:27 | 予定 | |
Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1335 | 02:28 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 | 02:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA283 | 02:35 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 | 02:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1676 | 02:38 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 02:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 | 02:40 | 遅延 | |
Boise (BOI) | United Express | UA4665 | 02:42 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 | 02:43 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62021 | 02:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK674 | 02:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1144 | 02:48 | 予定 | |
Vail Eagle (EGE) | Delta Connection | DL4080 | 02:49 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3270 | 02:50 | 予定 | |
Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO5947 | 02:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 02:52 | 予定 | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA240 | 02:54 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2537 | 02:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 | 03:01 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA1480 | 03:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F93211 | 03:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 | 03:04 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 | 03:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2319 | 03:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA570 | 03:07 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN685 | 03:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK356 | 03:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6221 | 03:17 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5916 | 03:18 | 予定 | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3362 | 03:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA463 | 03:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 03:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3331 | 03:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62723 | 03:23 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 03:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK111 | 03:24 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1997 | 03:28 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(3) | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:32 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 03:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3500 | 03:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9563 | 03:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2012 | 03:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9173 | 03:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9581 | 03:34 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:35 | 予定 | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5734 expand_more(4) | 03:35 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4442 | 03:35 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6906 | 03:35 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2145 | 03:35 | 予定 | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7849 | 03:35 | 予定 | |
Jackson (JAC) | United Express | UA5981 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ2800 | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5880 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Avianca | AV2375 | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM2064 | 03:35 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8943 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA137 expand_more(7) | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6937 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1609 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5068 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY4014 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6507 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB4265 | 03:45 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9415 | 03:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC787 expand_more(2) | 03:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4821 | 03:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8447 | 03:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK192 | 03:48 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO276 | 03:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK696 | 03:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 03:50 | 遅延 | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8001 | 03:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5704 | 03:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6743 | 03:50 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7287 | 03:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 | 03:59 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX6 | 04:00 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA10 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8010 | 04:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65810 | 04:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7851 | 04:05 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC556 expand_more(3) | 04:06 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4605 | 04:06 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1032 | 04:06 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8628 | 04:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA545 | 04:06 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR622 | 04:08 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(4) | 04:14 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 04:14 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7513 | 04:14 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6792 | 04:14 | 予定 | |
Santa Rosa (STS) | Singapore Airlines | SQ1745 | 04:14 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Alaska Airlines | AS1375 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Loreto (LTO) | American Airlines | AA7647 | 04:15 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 04:15 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Qantas | QF3781 | 04:15 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Singapore Airlines | SQ1253 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4214 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7329 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7246 | 04:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8860 | 04:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1343 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA7568 | 04:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7067 | 04:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qantas | QF3686 | 04:15 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1271 | 04:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL841 expand_more(6) | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3541 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2799 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6340 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7466 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1963 | 04:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8614 | 04:17 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN193 | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR12 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4503 | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8008 | 04:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6244 | 04:20 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8415 | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4331 | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5610 | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9115 | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3461 | 04:20 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8073 | 04:20 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1513 | 04:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4146 | 04:25 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4580 | 04:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4739 | 04:25 | 予定 | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3452 expand_more(3) | 04:26 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 04:26 | 予定 | |
Reno (RNO) | British Airways | BA6419 | 04:26 | 予定 | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6480 | 04:26 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 LAX 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
LAX 空港 へのフライト到着
LAX空港に到着する乗客は、南カリフォルニアとロサンゼルス市をカバーする20以上のレンタカー会社を含む、優れた移動手段を楽しむことができます。乗客ターミナル内にある専用の電話を使用して、バスやリムジンのレンタル、レンタカー、ホテルやモーテルの予約サービスなど、さまざまなサービスに直接電話することができます。
ロサンゼルス空港への到着は、世界の32か国からの目的地だけでなく、国内の91か所の目的地からも行われます。空港を利用する8400万人以上の乗客がいるため、頻繁で無料のシャトルバスを利用して空港ホテルや遠隔駐車場への移動、また接続便のための他のターミナルへの移動が必要なサービスです。空港当局は、常に改善に取り組んでおり、提供されているサービスを向上させるために時間と労力を費やしています。
また、LAXでは到着する乗客に対して、メトロポリタン交通局バスセンターを提供しており、ここから乗客はロサンゼルスおよび南カリフォルニア地域の他の都市をカバーする公共交通システムにアクセスすることができます。無料のシャトルバスがターミナルから直接このメインバスセンターにロサンゼルスへの到着者を運びます。
到着時には、地元のバス路線、タクシー、ドアツードアのプライベートミニバンやシャトルバンサービス、ライトレールメトロシステム、そして前述のレンタカーがすべて利用可能です。無料のシャトルサービスにより、航空旅行者はMETROのグリーンラインライトレールシステムにアクセスし、直接ロサンゼルス市内に入ることができます。
航空旅行者は、LAX FlyAwayバスも利用することができます。このバスは、空港とバンヌイスバスターミナルの間をノンストップで移動するサービスを提供しており、南カリフォルニアのもう一つの空港に位置するだけでなく、中央LAやウェストウッド/UCLAへの乗客の送迎も行っています。さらに、FlyAwayサービスはアーバイン市へも運行しています。
