Aeroporto LAX Partenze (LAX)
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2091 | 07:50 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3468 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 07:55 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL480 expand_more(4) | 07:55 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4079 | 07:55 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8823 | 07:55 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | ITA Airways | AZ3320 | 07:55 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1687 | 07:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL639 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air France | AF2270 | 07:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2204 | 07:55 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4183 | 07:55 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1622 expand_more(2) | 07:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 07:59 | Programmato | |
Washington (DCA) | Malaysia Airlines | MH9332 | 07:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2546 expand_more(3) | 07:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Cathay Pacific | CX7786 | 07:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7512 | 07:59 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Qantas | QF4466 | 07:59 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2 expand_more(6) | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1328 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | British Airways | BA4763 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4103 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Iberia | IB4828 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Qantas | QF3095 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5008 | 08:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1051 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 08:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6106 | 08:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR3415 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62824 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8524 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8269 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7880 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9535 | 08:00 | Programmato | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4536 | 08:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Aeromexico | AM3931 | 08:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | ITA Airways | AZ5291 | 08:00 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Virgin Atlantic | VS1814 | 08:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL811 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | China Airlines | CI9880 | 08:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Airlines | LA6673 | 08:00 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1875 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4600 | 08:00 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Korean Air | KE7561 | 08:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS310 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Tahiti Nui | TN2430 | 08:05 | Programmato | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 08:05 | Programmato | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3644 | 08:05 | Programmato | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2113 | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9282 | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2010 | 08:05 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8056 | 08:05 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1148 expand_more(3) | 08:09 | Programmato | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2499 | 08:09 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6108 | 08:09 | Programmato | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7697 | 08:09 | Programmato | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL392 | 08:09 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA764 | 08:10 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41711 expand_more(1) | 08:12 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96611 | 08:12 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8407 | 08:15 | Programmato | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA775 | 08:15 | Programmato | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1295 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Air Canada | AC3501 | 08:15 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Avianca | AV2259 | 08:15 | Programmato | |
Eagle (EGE) | United Express | UA6007 | 08:15 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1185 | 08:16 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2766 expand_more(6) | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1188 | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4751 | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6696 | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4345 | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3198 | 08:18 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9352 | 08:18 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL3755 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9884 | 08:20 | Programmato | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9008 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5178 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9600 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Avianca | AV2078 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1678 | 08:20 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8107 | 08:20 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1416 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9631 | 08:20 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1783 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9440 | 08:20 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8302 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2039 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5054 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9672 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7706 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7542 | 08:20 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8041 | 08:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | United Express | UA4643 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6937 | 08:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Avianca | AV2116 | 08:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8419 | 08:20 | Programmato | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5982 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ6746 | 08:20 | Programmato | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN458 | 08:20 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS3363 expand_more(5) | 08:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2463 | 08:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9406 | 08:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6151 | 08:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Qantas | QF3780 | 08:21 | Programmato | |
San Jose (SJC) | Singapore Airlines | SQ1734 | 08:21 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3475 expand_more(3) | 08:21 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 08:21 | Programmato | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA7624 | 08:21 | Programmato | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA4974 | 08:21 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93307 | 08:21 | Programmato | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA834 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 08:25 | Programmato | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4153 | 08:25 | Programmato | |
Austin (AUS) | Malaysia Airlines | MH9416 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1175 expand_more(9) | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1204 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4781 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4139 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36105 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4372 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4179 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9586 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4674 | 08:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9370 | 08:25 | Programmato | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2801 | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL515 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4861 | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2819 | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6239 | 08:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5180 | 08:25 | Programmato | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3281 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX3280 | 08:25 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6286 expand_more(3) | 08:26 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN1312 | 08:26 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6405 | 08:26 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Jet Linx Aviation | JL7586 | 08:26 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2318 expand_more(2) | 08:29 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4152 | 08:29 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9993 | 08:29 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1802 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1346 | 08:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | British Airways | BA4745 | 08:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3235 | 08:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9480 | 08:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3158 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN1156 | 08:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Malaysia Airlines | MH9447 | 08:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Philippine Airlines | PR3935 | 08:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3215 | 08:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC774 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4718 | 08:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9598 | 08:30 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8466 | 08:30 | Programmato | |
Kailua-Kona (KOA) | Sun Country Airlines | SY8501 | 08:30 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA63 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8063 | 08:30 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | VivaAerobus | VB513 | 08:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(3) | 08:32 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2569 | 08:32 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 08:32 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA5062 | 08:32 | Programmato | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3694 expand_more(2) | 08:33 | Programmato | |
Boise (BOI) | China Airlines | CI9151 | 08:33 | Programmato | |
Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA8938 | 08:33 | Programmato | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA417 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Air Canada | AC5059 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1158 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3486 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7261 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9552 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2013 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1648 | 08:35 | Programmato | |
Reno (RNO) | United Express | UA5410 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6919 | 08:35 | Programmato | |
Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1650 | 08:35 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA31 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Aer Lingus | EI7332 | 08:40 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | British Airways | BA4755 | 08:40 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3256 | 08:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2732 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9573 | 08:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7868 | 08:40 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7479 | 08:40 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:42 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1890 | 08:45 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1597 | 08:45 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL799 | 08:46 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4108 | 08:46 | Programmato | |
Eagle (EGE) | Delta Connection | DL3756 | 08:47 | Programmato | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK421 | 08:51 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1912 | 08:52 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK362 | 08:54 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61040 | 08:55 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL521 | 08:55 | Programmato | |
Columbus (CMH) | Spirit Airlines | NK2396 | 08:55 | Programmato | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA2373 | 08:55 | Programmato | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN684 | 08:55 | Programmato | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3043 | 08:55 | Programmato | |
San Diego (SAN) | JetBlue | B68365 | 08:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 08:56 | Programmato | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL946 | 08:59 | Programmato | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4876 | 09:00 | Programmato | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6427 | 09:00 | Programmato | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1412 | 09:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | China Airlines | CI5197 | 09:00 | Programmato | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1276 | 09:00 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA151 | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA990 | 09:03 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34351 | 09:03 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4351 | 09:03 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA453 | 09:05 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1366 | 09:05 | Programmato | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2343 | 09:13 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2399 | 09:15 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA3 | 09:15 | Programmato | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN493 | 09:15 | Programmato | |
Jackson (JAC) | SkyWest Airlines | AA6506 | 09:18 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL958 | 09:20 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5768 | 09:20 | Programmato | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4863 | 09:21 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3352 | 09:22 | Programmato | |
Jackson (JAC) | United Express | UA5984 | 09:22 | Programmato | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X802 | 09:25 | Programmato | |
Portland (PDX) | Frontier | F93823 | 09:25 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 | 09:30 | Programmato | |
Manzanillo (ZLO) | Aeromexico | AM630 | 09:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1317 | 09:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 | 09:30 | Programmato | |
Seattle (SEA) | United Express | UA5217 | 09:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1382 | 09:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG23 | 09:30 | Programmato | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA59 | 09:31 | Programmato | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 | 09:32 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6463 | 09:33 | Programmato | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA271 | 09:34 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1451 | 09:34 | Programmato | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6502 | 09:35 | Programmato | |
Zihuatanejo (ZIH) | Alaska Airlines | AS1363 | 09:35 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4181 | 09:35 | Programmato | |
Cabo San Lucas (CSL) | JSX | XE1066 | 09:35 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1899 | 09:36 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL631 | 09:37 | Programmato | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 09:37 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3374 | 09:38 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1793 | 09:38 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 09:40 | Programmato | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1143 | 09:40 | Programmato | |
New York (EWR) | American Airlines | AA9749 | 09:40 | Programmato | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4685 | 09:42 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6497 | 09:43 | Programmato | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA27 | 09:45 | Programmato | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5553 | 09:45 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2608 | 09:46 | Programmato | |
Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47855 | 09:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 | 09:50 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP102 | 09:50 | Programmato | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK326 | 09:51 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1517 | 09:52 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL7 | 09:55 | Programmato | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2568 | 09:55 | Programmato | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2052 | 09:58 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | JetBlue | B62010 | 09:59 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1356 | 09:59 | Programmato | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1292 | 10:00 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1658 | 10:00 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS8628 | 10:00 | Programmato | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA676 | 10:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9961 | 10:00 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1434 | 10:01 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3411 | 10:05 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2728 | 10:05 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4894 | 10:10 | Programmato | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA1521 | 10:12 | Programmato | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA279 | 10:15 | Programmato | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1621 | 10:15 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1791 | 10:15 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2113 | 10:15 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5955 | 10:15 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2795 | 10:15 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4872 | 10:15 | Programmato | |
Kansas City (MCI) | Spirit Airlines | NK305 | 10:16 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2734 | 10:19 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA797 | 10:20 | Programmato | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4878 | 10:22 | Programmato | |
Montrose (MTJ) | United Express | UA6008 | 10:22 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91062 | 10:24 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA689 | 10:25 | Programmato | |
Austin (AUS) | United Express | UA5456 | 10:26 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA238 | 10:27 | Programmato | |
Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1418 | 10:27 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK303 | 10:28 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2074 | 10:28 | Programmato | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5299 | 10:30 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1332 | 10:32 | Programmato | |
Manzanillo (ZLO) | Alaska Airlines | AS1406 | 10:32 | Programmato | |
Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3425 | 10:34 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Delta Connection | DL3695 | 10:35 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL615 | 10:38 | Programmato | |
Nassau (NAS) | Alaska Airlines | AS781 | 10:39 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR5 | 10:40 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA319 | 10:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1506 | 10:42 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3704 | 10:44 | Programmato | |
Aspen (ASE) | American Eagle | DL3810 | 10:44 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1724 | 10:44 | Programmato | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81889 | 10:45 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA3198 | 10:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL528 | 10:50 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE18 | 10:50 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2751 | 10:52 | Programmato | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2667 | 10:55 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2603 | 10:56 | Programmato | |
La Paz (LAP) | Alaska SkyWest | AS3432 | 10:58 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS1352 | 10:59 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 | 10:59 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ201 | 11:00 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR113 | 11:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 11:00 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA801 | 11:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM402 | 11:02 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6288 | 11:05 | Programmato | |
Mazatlan (MZT) | Delta Air Lines | DL610 | 11:05 | Programmato | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 11:05 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93212 | 11:08 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1260 | 11:10 | Programmato | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6533 | 11:14 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto LAX per enormi risparmi.
Voli in partenza a Aeroporto LAX
Le partenze da Los Angeles offrono un vasto numero di collegamenti aerei tra cui scegliere: l'aeroporto offre più di 1.000 voli settimanali senza scalo verso 58 destinazioni in circa 32 paesi in tutto il mondo, senza contare i 600 voli verso 91 destinazioni negli Stati Uniti!
Servizi navetta gratuiti collegano i terminali ai parcheggi remoti, dove sono disponibili circa 8.000 posti auto distribuiti in otto diversi parcheggi, situati di fronte alle strade di accesso ai terminal passeggeri. Tutti questi parcheggi si trovano nell'area centrale del terminal.
Ulteriori 4.500 posti auto sono disponibili presso il Parcheggio C, una struttura remota a nord-est del complesso aeroportuale, dove si trova il Centro Autobus dell'Autorità dei Trasporti Metropolitani. Il Centro Autobus consente alle partenze da Los Angeles di collegarsi a LAX in autobus da destinazioni cittadine come LA, Irvine e Westwood/UCLA.
I passeggeri in partenza troveranno i servizi di bagagli e check-in ai livelli superiori dei terminal passeggeri. Tutti i terminal sono progettati e attrezzati per fornire servizi e strutture, nonché accesso illimitato per passeggeri con mobilità ridotta e/o disabilità. È inoltre disponibile un autobus navetta gratuito dotato di ascensore per il trasporto tra i terminal e il parcheggio remoto C per i passeggeri con problemi di mobilità.
I passeggeri in partenza da Los Angeles per destinazioni in tutto il mondo hanno a disposizione un gran numero di vettori aerei internazionali tra cui scegliere. Compagnie aeree come China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines e Philippine Airlines sono solo una piccola selezione di vettori tra i 75 o più che offrono voli senza scalo per destinazioni in tutto il mondo.
I servizi di autobus a lunga percorrenza che servono LAX includono Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit e c'è anche la METRO Green Line dalle destinazioni del centro di LA, che i passeggeri in partenza da Los Angeles possono prendere per raggiungere l'aeroporto.
Le navette tra i terminal passeggeri operano ogni 12-15 minuti durante il giorno e la notte. Queste navette operano anche tra la stazione METRO Green Line e i terminal, così come tra il Parcheggio C e i terminal.
I passeggeri con auto a noleggio verranno consigliati di restituire le loro auto in un'area centrale per il ritiro delle auto a noleggio. I fornitori ufficiali di noleggio auto autorizzati a far scendere e prendere i clienti sono Advantage e Alamo, Avis e Budget, Dollar e Enterprise, Hertz e Fox, Payless, National e Thrifty. Questi fornitori di noleggio auto operano le proprie navette di cortesia, che portano i clienti da e verso l'area centrale di noleggio auto e i terminal.
Il Terminal di Noleggio Auto Fuori Aeroporto ospita anche altre compagnie di noleggio auto, che dispongono dei propri servizi navetta, che portano i passeggeri al Parcheggio C al termine del contratto di noleggio, da dove i passeggeri possono prendere la navetta aeroportuale gratuita per tornare al loro terminal.
