}
Mangiare e bere a Aeroporto LAX
Quali ristoranti e bar si trovano in Aeroporto LAX?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
7-Eleven | - | Prima della sicurezza | - | (310) 642-0751 |
8 oz. Burger Bar | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 646-3472 |
800 Degrees Pizza | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 258-9541 |
Angel City Brewery | Terminal 3 30 | - | - | - |
B Grill By BOA Steakhouse | Terminal 7 73 | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0248 |
Barney's Beanery | Terminal 2 22 | Dopo la sicurezza | - | - |
BLD | Terminal 7 72B | Dopo la sicurezza | - | 310-258-9775 |
BLU2o | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Blue Window | Terminal 3 30 | - | - | - |
Border Grill | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
BUILT (Custom Burgers) | Terminal 2 24A | Dopo la sicurezza | - | (310)301-9008 |
Burger King | Terminal 3 39 | Dopo la sicurezza | - | 310-259-3051 |
California Pizza Kitchen | Terminal 1 13 | Dopo la sicurezza | - | - |
Campanile | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 646-3472 |
Cantina Loredo | - | Prima della sicurezza | - | (310) 645-0980 |
Carl's Jr - Green Burrito | Terminal 8 81 | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0249 |
Chaya Brasserie | - | Dopo la sicurezza | - | 310-645-0980 |
Ciabatta Bar | Terminal 2 24A | Dopo la sicurezza | - | 310-301-9008 |
Coffee Bar | - | Dopo la sicurezza | - | 310-428-4987 |
Coffee Bean & Tea Leaf | - | Prima della sicurezza | - | - |
Coffee Bean & Tea Leaf | Terminal 8 81 | Dopo la sicurezza | - | 310-462-1537 |
Coffee Bean & Tea Leaf | - | Prima della sicurezza | - | - |
Coffee Bean & Tea Leaf | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 337-1011 |
Coffee Bean & Tea Leaf | - | Prima della sicurezza | - | 310-337-1011 |
Cole's | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 646-3472 |
Corona Bar | Terminal 8 86 | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0250 |
Deli & Co. | Terminal 1 9 | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Drink.LA | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 216-9861 |
Dunkin Donuts | - | Prima della sicurezza | - | 213-235-0259 |
Earthbar | - | - | - | 310-646-1770 |
Engine Co. No. 28 | Terminal 8 83 | Dopo la sicurezza | - | (213) 235-0256 |
Farmers Market To Go | - | Dopo la sicurezza | - | 310-428-4987 |
Fords Filling Station | Terminal 5 55A | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0254 |
Fresh Brothers (Pizza & Sandwiches) | Terminal 2 24A | Dopo la sicurezza | - | (424) 702-4593 |
Gordon Biersch Brewery | Terminal 1 12A | Dopo la sicurezza | - | 310-947-5243 |
Homeboy Cafe | - | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0253 |
I Love LA | - | - | - | - |
III Forks Steakhouse | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 258-0293 |
ink.sack | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
James' Beach | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 410-9026 |
Kentucky Fried Chicken | - | - | - | - |
Klatch Coffee | Terminal 7 71B | Dopo la sicurezza | - | (424) 702-1141 |
La Brea Bakery | Terminal 1 12A | Dopo la sicurezza | - | 310-947-5243 |
La Provence Patisserie | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 646-3472 |
Lamill Coffee | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Larder at Tavern | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 258-9556 |
Lemonade | - | Dopo la sicurezza | - | (424) 744-5978 |
Loteria! | - | Dopo la sicurezza | - | 310-428-4987 |
Loteria!! Grill | Terminal 7 72B | Dopo la sicurezza | - | - |
Luckyfish | - | Dopo la sicurezza | - | 310-216-9861 |
Monsieur Marcel Gourmet Market | - | Dopo la sicurezza | - | 310-428-4987 |
Osteria by Fabio Viviani | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Panda Express | - | Dopo la sicurezza | - | (424) 750-9969 |
Peet’s Coffee | - | - | - | - |
Peet's Coffee | Terminal 3 30 | - | - | 213-235-0265 |
Petrossian Caviar & Champagne Bar | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 410-9098 |
Pick Up Stix | Terminal 2 24A | Dopo la sicurezza | - | (310)301-9008 |
Pinkberry | Terminal 1 12A | Dopo la sicurezza | - | 310-947-5243 |
Pinkberry | - | Prima della sicurezza | - | - |
Pinkberry | - | Dopo la sicurezza | - | (424) 227-7535 |
Point The Way Cafe | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-2480 |
Real Food Daily | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 646-3472 |
Reilly's Irish Pub | Terminal 1 15 | - | - | - |
Rock & Brews | - | Dopo la sicurezza | - | (424) 702-1619 |
Rolling Stone, LAX | Terminal 7 72B | Dopo la sicurezza | - | 310-258-9775 |
Sammy's Woodfiried Pizza | - | Dopo la sicurezza | - | 213-235-0251 |
Scoreboard LA | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 410-9046 |
SeaLegs Wine Bar | Terminal 2 24 | Dopo la sicurezza | - | (424) 227-8295 |
Skewers by Morimoto | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 337-1011 |
SLAPFISH Modern Seafood Shack | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Starbucks | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Starbucks | - | Dopo la sicurezza | - | (310) 258-9627 |
Starbucks | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Starbucks | Terminal 3 39 | Dopo la sicurezza | - | 310-259-3051 |
Starbucks | - | Dopo la sicurezza | - | 310-338-1591 |
Starbucks | Terminal 1 12A | Dopo la sicurezza | - | 310-947-5243 |
Starbucks | - | - | - | - |
Starbucks | Terminal 2 24A | Prima della sicurezza | - | (310) 646-4680 |
Starbucks | - | Prima della sicurezza | - | (310) 646-8056 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | Terminal 7 72B | Dopo la sicurezza | - | - |
The Coffee Bean and Tea Leaf | Terminal 1 13 | - | - | - |
The Counter Custom Built Burgers | Terminal 7 72B | Dopo la sicurezza | - | (310) 227-4423 |
The Habit Burger Grill | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
The Marketplace by Wolfgang Puck | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Torn Basil | - | - | - | (310) 947-5243 |
Umami Burger | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Vanilla Bake Shop | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Vino Volo | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Wahoos Fish Taco | - | Dopo la sicurezza | - | 310-646-1770 |
Wolfgang Puck Express | Terminal 7 73 | Dopo la sicurezza | - | 310-654-6951 |
WPizza | - | Dopo la sicurezza | - | - |
Informazioni utili su Aeroporto LAX
I numeri dei passeggeri aumentano del 23% anno su anno presso l'aeroporto di Los Angeles.
L'aeroporto di Los Angeles ha registrato un notevole aumento del numero di passeggeri nel primo trimestre, con un significativo incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Confrontando questi dati con il periodo post-pandemia nel 2021, l'aumento è stato ancora più impressionante, con un incremento di circa il 172%.
Visualizza...Lounge di Aeroporto LAX
Vedi tutte le lounge aeroportuali, le sedi e gli orari di apertura disponibili su Aeroporto LAX
Visualizza...Shopping duty-free su Aeroporto LAX
Vedi tutti i negozi disponibili su Aeroporto LAX - pianifica in anticipo i tuoi acquisti duty free
Visualizza...Attrazioni turistiche di Los Angeles
Le attrazioni turistiche di Los Angeles includono naturalmente alcuni dei parchi a tema più popolari al mondo...
Visualizza...