Iberia hos LAX Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår Iberia fra ved LAX Lufthavn?
Iberia-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på LAX Lufthavn:
- Terminal - 6
- Terminal - 5
- Terminal - b
- Terminal - 4
Hvilke steder flyver Iberia til og fra LAX Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 3 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 21 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 36 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 12 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 57 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 7 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 36 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 30 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 4 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 20 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 6 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 7 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 11 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 4 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 5 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos LAX Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




























































































