American Airlines hos LAX Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved LAX Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på LAX Lufthavn:
- Terminal - 5
- Terminal - 4
- Terminal - b
- Terminal - 6
- Terminal - tbit
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra LAX Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 15 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 19 | Se flyrejser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 37 | Se flyrejser |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 8 | Se flyrejser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 85 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 129 | Se flyrejser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 189 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyrejser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Se flyrejser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyrejser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Se flyrejser |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 12 | Se flyrejser |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 6 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 34 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 45 | Se flyrejser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Se flyrejser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 22 | Se flyrejser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 22 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 28 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 5 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 60 | Se flyrejser |
| Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 5 | Se flyrejser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | Se flyrejser |
| Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 3 | Se flyrejser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 26 | Se flyrejser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 22 | Se flyrejser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | Se flyrejser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 10 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 106 | Se flyrejser |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 6 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 21 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 106 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 32 | Se flyrejser |
| Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 12 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 5 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 91 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 70 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 11 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 13 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 18 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Se flyrejser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 6 | Se flyrejser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Se flyrejser |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 13 | Se flyrejser |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 18 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 22 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 38 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 25 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 1 | Se flyrejser |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 14 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | Se flyrejser |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos LAX Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!


























































































