Air New Zealand hos LAX Lufthavn - LAX
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air New Zealand fra ved LAX Lufthavn?
Air New Zealand-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på LAX Lufthavn:
- Terminal - 7
- Terminal - 8
- Terminal - 6
- Terminal - b
Hvilke steder flyver Air New Zealand til og fra LAX Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 14 | Se flyrejser |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 14 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 24 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Se flyrejser |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 14 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 109 | Se flyrejser |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 21 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 118 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 89 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 42 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 38 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 126 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 63 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 7 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 42 | Se flyrejser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 13 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Se flyrejser |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 11 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 116 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Se flyrejser |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 8 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 52 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 42 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 48 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 37 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 131 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 28 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 26 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 63 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til LAX Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra LAX Lufthavn, der drives af Air New Zealand
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos LAX Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!