KLM op LAX Airport - LAX
Van welke terminals arriveert en vertrekt KLM op LAX Airport?
KLM-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op LAX Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - b
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt KLM van en naar LAX Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 20 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Vluchten bekijken |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 19 | Vluchten bekijken |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 3 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 17 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 8 | Vluchten bekijken |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 4 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 17 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Vluchten bekijken |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Vluchten bekijken |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 22 | Vluchten bekijken |
Faa'a (PPT) | French Polynesia | Papeete | 5 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 41 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 19 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 19 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 13 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 21 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar LAX Airport uitgevoerd door KLM
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf LAX Airport uitgevoerd door KLM
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij LAX Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!