Singapore Airlines op LAX Airport - LAX
Van welke terminals arriveert en vertrekt Singapore Airlines op LAX Airport?
Singapore Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op LAX Airport:
- Terminal - 6
- Terminal - b
- Terminal - 8
- Terminal - 5
- Terminal - 7
- Terminal - tbit
Naar welke locaties vliegt Singapore Airlines van en naar LAX Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Vluchten bekijken |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 18 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 29 | Vluchten bekijken |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 14 | Vluchten bekijken |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 21 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 25 | Vluchten bekijken |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 7 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 28 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Vluchten bekijken |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 40 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 75 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Vluchten bekijken |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 12 | Vluchten bekijken |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 3 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 54 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 41 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 20 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 34 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 6 | Vluchten bekijken |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 11 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 28 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 17 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 28 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 65 | Vluchten bekijken |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 34 | Vluchten bekijken |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 38 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 23 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 21 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 34 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 26 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar LAX Airport uitgevoerd door Singapore Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf LAX Airport uitgevoerd door Singapore Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij LAX Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!