Southwest Airlines hos LAX Lufthavn - LAX
Hvilke steder flyver Southwest Airlines til og fra LAX Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 20 | Se flyrejser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 46 | Se flyrejser |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 36 | Se flyrejser |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 52 | Se flyrejser |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 66 | Se flyrejser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 54 | Se flyrejser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 22 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 23 | Se flyrejser |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 55 | Se flyrejser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 34 | Se flyrejser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 4 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 4 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 77 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 74 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 40 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Se flyrejser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 68 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 61 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 8 | Se flyrejser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 64 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Se flyrejser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 14 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyrejser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 61 | Se flyrejser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 27 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Se flyrejser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 18 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos LAX Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




























































































