British Airways hos LAX Lufthavn - LAX
                    Hvilke terminaler ankommer og afgår British Airways fra ved LAX Lufthavn?
                
                British Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på LAX Lufthavn:
- Terminal - 4
 - Terminal - 5
 - Terminal - 6
 - Terminal - b
 
                Hvilke steder flyver British Airways til og fra LAX Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 13 | Se flyrejser | 
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 22 | Se flyrejser | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 64 | Se flyrejser | 
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Se flyrejser | 
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Se flyrejser | 
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Se flyrejser | 
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 33 | Se flyrejser | 
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | Se flyrejser | 
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 12 | Se flyrejser | 
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 45 | Se flyrejser | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 68 | Se flyrejser | 
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Se flyrejser | 
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Se flyrejser | 
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 46 | Se flyrejser | 
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 17 | Se flyrejser | 
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 7 | Se flyrejser | 
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 111 | Se flyrejser | 
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 72 | Se flyrejser | 
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 25 | Se flyrejser | 
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 39 | Se flyrejser | 
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 7 | Se flyrejser | 
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 22 | Se flyrejser | 
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 66 | Se flyrejser | 
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 39 | Se flyrejser | 
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | Se flyrejser | 
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | Se flyrejser | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser | 
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | Se flyrejser | 
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | Se flyrejser | 
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser | 
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos LAX Lufthavn til store besparelser.
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
                



























































































