Flyankomster og afgange på LAX Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1753 | 00:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2901 | 00:10 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2468 | 00:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2725 | 00:10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA300 | 00:17 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61223 | 00:19 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV5756 | 00:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK223 | 00:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F94345 | 00:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 | 00:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1209 | 00:44 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6923 | 00:59 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ419 | 01:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2521 | 01:25 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 01:45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1069 | 02:50 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87407 | 04:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS9563 | 04:33 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | mas | M76864 | 04:40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 | 05:00 | planlagt | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 | 05:00 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 | 05:02 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 | 05:15 | planlagt | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL476 | 05:16 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3010 | 05:35 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 | 06:00 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 | 06:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 | 06:00 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 | 06:00 | Aflyst | |
San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 | 06:03 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 | 06:06 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 | 06:10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 | 06:10 | Aflyst | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2700 | 06:15 | planlagt | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA14 | 06:20 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 | 06:21 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:25 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1228 | 06:33 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1719 | 06:39 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:42 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 | 06:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS150 | 06:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9209 | 06:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1905 | 06:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2071 | 06:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2411 | 07:00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 | 07:00 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2272 | 07:00 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 07:08 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 | 07:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 | 07:10 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2688 | 07:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 | 07:10 | planlagt | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 | 07:15 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 | 07:17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1140 | 07:18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2017 | 07:20 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5426 | 07:20 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3992 | 07:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Express | UA4723 | 07:26 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 | 07:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 07:29 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 07:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 | 07:31 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 07:33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2275 | 07:34 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN49 | 07:35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6382 | 07:36 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6514 | 07:36 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1256 | 07:36 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1251 | 07:37 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 07:38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 | 07:38 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 | 07:38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5936 | 07:39 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 | 07:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2098 | 07:42 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2059 | 07:43 | planlagt | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:45 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2111 | 07:45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA78 | 07:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA153 | 07:55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2888 | 08:00 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 08:07 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 | 08:08 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 | 08:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2765 | 08:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:11 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL403 | 08:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 | 08:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN914 | 08:25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA6293 | 08:25 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1253 | 08:29 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5973 | 08:30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 | 08:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:31 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:31 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 08:33 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 08:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:36 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3478 | 08:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:42 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 | 08:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Frontier | F92445 | 08:43 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6289 | 08:44 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:45 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA618 | 08:46 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:47 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1964 | 08:50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN982 | 08:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1316 | 08:50 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | DL3515 | 08:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3319 | 08:52 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2036 | 08:53 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 08:55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 08:56 | planlagt | |
León (BJX) | Volaris | Y47720 | 08:57 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 08:58 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 | 08:58 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4 | 09:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 09:01 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:02 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2665 | 09:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:07 | planlagt | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3852 | 09:09 | planlagt | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 09:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2070 | 09:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1668 | 09:14 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 | 09:15 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 | 09:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2344 | 09:20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 09:20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2127 | 09:20 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2002 | 09:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1469 | 09:21 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:25 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:25 | planlagt | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2279 | 09:29 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 09:29 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3324 | 09:30 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1943 | 09:30 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Express | UA5212 | 09:32 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2869 | 09:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 09:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1076 | 09:35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3580 | 09:37 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 09:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 | 09:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 | 09:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5621 | 09:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1154 | 09:44 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3480 | 09:45 | planlagt | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3304 | 09:45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 09:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 | 09:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 09:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS797 | 09:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4236 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1431 | 09:51 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 | 09:55 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2135 | 09:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F92341 | 10:00 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL462 | 10:01 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6223 | 10:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2145 | 10:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1628 | 10:05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 10:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1263 | 10:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2544 | 10:09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 10:13 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 10:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 10:18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2487 | 10:19 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2083 | 10:28 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 10:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2351 | 10:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 | 10:29 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 10:29 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 | 10:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 10:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2715 | 10:31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 10:31 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61573 | 10:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2574 | 10:35 | planlagt | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN8 | 10:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:41 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA311 | 10:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6411 | 10:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2273 | 10:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:45 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2947 | 10:45 | planlagt | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS289 | 10:46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 | 10:47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 10:47 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1966 | 10:49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 10:49 | planlagt | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN102 | 10:50 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1510 | 10:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL827 | 10:55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 10:55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA987 | 11:00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 11:00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2590 | 11:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6323 | 11:01 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 11:02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 | 11:02 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 | 11:03 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 11:05 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4503 | 11:10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4018 | 11:12 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC775 | 11:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1995 | 11:13 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2596 | 11:13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4896 | 11:14 | planlagt | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1553 | 11:17 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF20 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6687 | 11:20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX884 | 11:20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2455 | 11:21 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA469 | 11:21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA824 | 11:22 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Alaska Airlines | AS723 | 11:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 11:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1290 | 11:32 | planlagt | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX122 | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2012 | 11:33 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2689 | 11:34 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3822 | 11:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA405 | 11:43 | planlagt | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47848 | 11:43 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL713 | 11:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 11:45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE320 | 11:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1696 | 11:45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6428 | 11:48 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 11:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA442 | 11:49 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL601 | 11:50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 11:50 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2058 | 11:53 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX210 | 11:53 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3505 | 11:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Express | UA5615 | 11:57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2227 | 11:58 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5658 | 11:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL501 | 11:59 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV556 | 12:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6523 | 12:00 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 12:05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2445 | 12:05 | planlagt | |
Saint George (SGU) | United Express | UA5117 | 12:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:06 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6472 | 12:08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93291 | 12:09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5713 | 12:09 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA255 | 12:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL504 | 12:15 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94315 | 12:16 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 | 12:23 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN882 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1979 | 12:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1715 | 12:26 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5249 | 12:26 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2147 | 12:29 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 12:30 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV522 | 12:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS5 | 12:33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 12:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 | 12:35 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2970 | 12:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 | 12:40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3762 | 12:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR622 | 12:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2827 | 12:45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 | 12:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 | 12:45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 | 12:47 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 | 12:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6262 | 12:49 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 12:50 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6534 | 12:51 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 | 12:57 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 12:59 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G4802 | 13:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 | 13:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 | 13:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN452 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL673 | 13:01 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 | 13:03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 13:04 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF22 | 13:05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5138 | 13:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS81 | 13:05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD663 | 13:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3288 | 13:09 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3771 | 13:10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61123 | 13:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS505 | 13:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2745 | 13:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ620 | 13:15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2769 | 13:15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 | 13:15 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 | 13:20 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G4796 | 13:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1584 | 13:23 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Delta Connection | DL4133 | 13:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | Spirit Airlines | NK2069 | 13:25 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 13:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA283 | 13:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 | 13:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 13:28 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4911 | 13:28 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC554 | 13:28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8960 | 13:29 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6537 | 13:30 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 | 13:30 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3119 | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 | 13:31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5584 | 13:36 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | DL3766 | 13:36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91267 | 13:38 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2002 | 13:41 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 | 13:43 | planlagt | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 13:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 13:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1915 | 13:55 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS96 | 13:55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2780 | 13:55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI6 | 13:55 | planlagt | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 13:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1433 | 13:58 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 | 13:59 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 | 14:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3543 | 14:00 | planlagt | |
Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1335 | 14:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 | 14:01 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41714 | 14:01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 | 14:02 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 14:03 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 14:05 | planlagt | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5330 | 14:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 14:10 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61487 | 14:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX2080 | 14:10 | planlagt | |
London (LGW) | Norse UK | Z0711 | 14:10 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1524 | 14:12 | planlagt | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6343 | 14:13 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 14:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2686 | 14:15 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3755 | 14:17 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2748 | 14:19 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN7 | 14:20 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3838 | 14:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1484 | 14:25 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP247 | 14:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 | 14:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 14:26 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS842 | 14:26 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 | 14:28 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5328 | 14:31 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV524 | 14:35 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4200 | 14:35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC791 | 14:39 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 14:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Frontier | F92503 | 14:48 | planlagt | |
