LAX Airport vertrektijden (LAX)
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | EVA Air | BR5 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4502 | 10:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5819 | 10:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6243 | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4531 | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7385 | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6527 | 10:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3168 | 10:40 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY430 | 10:40 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81889 | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA262 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ2473 | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2268 | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2083 | 10:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8277 | 10:45 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R7003 | 10:45 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1292 expand_more(3) | 10:48 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4155 | 10:48 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Malaysia Airlines | MH9419 | 10:48 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qantas | QF4650 | 10:48 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2254 expand_more(4) | 10:49 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 10:49 | Gepland | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9403 | 10:49 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 10:49 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Singapore Airlines | SQ1738 | 10:49 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Frontier | F93315 | 10:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA6202 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Tahiti Nui | TN1136 | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6376 | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7594 | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Philippine Airlines | PR3919 | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Qantas | QF4579 | 10:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR9533 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6703 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7836 | 10:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8427 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA365 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4281 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9711 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 10:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8406 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 10:50 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL403 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7525 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL951 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4338 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3329 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7537 | 10:55 | Gepland | |
Loreto (LTO) | Alaska Airlines | AS1363 | 10:57 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL867 | 10:57 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | Alaska SkyWest | AS3432 | 10:58 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL986 | 11:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ201 | 11:00 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR113 | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA32 | 11:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA801 | 11:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1216 | 11:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1966 | 11:00 | Gepland | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA551 | 11:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6688 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2184 | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4602 | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | China Airlines | CI9007 | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Korean Air | KE7411 | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA8936 | 11:05 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS2088 | 11:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific Cargo | CX2084 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX2085 | 11:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(9) | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1230 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4781 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36482 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4135 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4314 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7518 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9404 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3932 | 11:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qantas | QF3135 | 11:11 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA59 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | British Airways | BA4772 | 11:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA613 expand_more(8) | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7145 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1142 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6506 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4182 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7522 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9454 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3011 | 11:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9082 | 11:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1260 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3889 | 11:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9474 | 11:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6250 | 11:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8321 | 11:15 | Gepland | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2479 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7810 | 11:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL7350 | 11:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | Korean Air | KE7963 | 11:20 | Gepland | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7758 | 11:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1219 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2449 | 11:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5026 | 11:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 11:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5066 | 11:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2117 | 11:25 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5616 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ2917 | 11:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2018 expand_more(3) | 11:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1118 | 11:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1676 | 11:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4124 | 11:28 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM647 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9981 | 11:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7951 | 11:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8217 | 11:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7941 | 11:30 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6148 | 11:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA61 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS8061 | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU586 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6396 | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6093 | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7945 | 11:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK303 | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA39 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7543 | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | United | UA1488 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9510 | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ6260 | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3173 | 11:30 | Gepland | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8532 | 11:30 | Gepland | |
Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS9240 | 11:30 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 expand_more(7) | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM3541 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | China Airlines | CI9876 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8843 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | El Al | LY4514 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7461 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6615 | 11:32 | Gepland | |
San Jose (SJC) | WestJet | WS8028 | 11:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1893 expand_more(3) | 11:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9283 | 11:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6182 | 11:34 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8064 | 11:34 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1696 expand_more(8) | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3667 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9167 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8785 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | El Al | LY4478 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7541 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6660 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1643 | 11:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8422 | 11:35 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(5) | 11:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4381 | 11:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8844 | 11:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6841 | 11:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3492 | 11:38 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1854 | 11:38 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC788 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4792 | 11:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | All Nippon Airways | NH6802 | 11:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8328 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1045 expand_more(7) | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3929 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8841 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | El Al | LY4512 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3490 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8464 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1561 | 11:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8583 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Tahiti Nui | TN8 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Alaska Airlines | AS5508 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | American Airlines | AA7943 | 11:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(3) | 11:41 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7592 | 11:41 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6114 | 11:41 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3687 | 11:41 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1672 expand_more(3) | 11:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1158 | 11:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7504 | 11:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9145 | 11:42 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B61700 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7707 | 11:45 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2368 | 11:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL61 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8407 | 11:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY426 | 11:45 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1697 | 11:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2596 | 11:51 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1430 | 11:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL413 | 11:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6724 | 11:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL939 | 12:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 12:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7586 | 12:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4830 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA274 | 12:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 12:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS895 | 12:05 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Alaska Airlines | AS1361 | 12:06 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC553 | 12:10 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4843 | 12:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE321 | 12:10 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | Volaris | Y47849 | 12:13 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL689 | 12:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL802 | 12:15 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL449 | 12:17 | Gepland | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA806 | 12:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6232 | 12:22 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2096 | 12:25 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL15 | 12:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN765 | 12:25 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX501 | 12:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1658 | 12:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL528 | 12:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3787 | 12:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA658 | 12:31 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2255 | 12:31 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41719 | 12:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 | 12:34 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 | 12:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3424 | 12:36 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2388 | 12:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA493 | 12:40 | Gepland | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5370 | 12:40 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | China Southern Airlines | CZ419 | 12:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1724 | 12:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ11 | 12:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA198 | 12:45 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2275 | 12:45 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3452 | 12:50 | Gepland | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8087 | 12:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1604 | 12:50 | Gepland | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4756 | 12:54 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6524 | 12:55 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX709 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1069 | 12:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4914 | 12:55 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1511 | 12:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1711 | 12:59 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1315 | 12:59 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4 | 01:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1083 | 01:00 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV523 | 01:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK180 | 01:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1635 | 01:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | United Express | UA5674 | 01:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM645 | 01:02 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B6388 | 01:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1693 | 01:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA405 | 01:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 | 01:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2606 | 01:09 | Gepland | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6 | 01:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL69 | 01:10 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1591 | 01:10 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL465 | 01:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD664 | 01:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1402 | 01:15 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5504 | 01:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL972 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2749 | 01:20 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1979 | 01:23 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1305 | 01:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL395 | 01:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL914 | 01:30 | Gepland | |
St. George (SGU) | SkyWest Airlines | UA5033 | 01:30 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM783 | 01:34 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3974 | 01:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91062 | 01:36 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1431 | 01:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1990 | 01:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1647 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL602 | 01:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2234 | 01:45 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1365 | 01:53 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV641 | 01:55 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45503 | 01:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2551 | 01:58 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61824 | 01:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3282 | 02:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY6 | 02:00 | Gepland | |
Reno (RNO) | NetJets | EJA540 | 02:00 | Gepland | |
Minden (MEV) | NetJets | EJA913 | 02:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2901 | 02:02 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8575 | 02:05 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4091 | 02:05 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1166 | 02:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1854 | 02:05 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3842 | 02:08 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Delta Air Lines | DL428 | 02:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3894 | 02:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 | 02:17 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4929 | 02:19 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | VivaAerobus | VB623 | 02:20 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2693 | 02:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93212 | 02:21 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL708 | 02:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK836 | 02:25 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4964 | 02:27 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3304 | 02:28 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA392 | 02:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL715 | 02:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92264 | 02:30 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1335 | 02:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3097 | 02:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2543 | 02:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL991 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij LAX Airport voor enorme besparingen.
Vluchtvertrek op LAX Airport
Los Angeles vertrekken hebben een groot aantal vluchtverbindingen om uit te kiezen: de luchthaven biedt meer dan 1.000 wekelijkse non-stop vluchten naar 58 steden in ongeveer 32 landen wereldwijd, om nog maar te zwijgen van 600 vluchten naar 91 steden in de Verenigde Staten!
Er rijden gratis pendeldiensten tussen de terminals en afgelegen parkeerterreinen, waar ongeveer 8.000 parkeerplaatsen beschikbaar zijn verdeeld over acht verschillende parkeerterreinen. Deze bevinden zich tegenover de toegangswegen die de passagiersterminals verbinden. Deze bevinden zich allemaal in het centrale terminalgebied.
Nog eens 4.500 parkeerplaatsen wachten op automobilisten op Parkeerterrein C, een afgelegen faciliteit in het noordoosten van het luchthavencomplex, waar het Metropolitan Transportation Authority Bus Center zich bevindt. Het Bus Center maakt het mogelijk voor vertrekken vanuit Los Angeles om met de bus vanuit steden in LA, Irvine en Westwood/UCLA naar LAX te reizen.
Vertrekkende passagiers vinden de bagage- en incheckfaciliteiten op de bovenste verdiepingen van de passagiersterminals. Alle terminals zijn ontworpen en uitgerust om faciliteiten en diensten te bieden, evenals onbeperkte toegang voor passagiers met beperkte mobiliteit en/of een handicap. Er is ook een gratis pendelbus met een lift beschikbaar om vervoer te bieden tussen de terminals en de afgelegen parkeerplaats C voor passagiers met mobiliteitsproblemen.
Passagiers die vanuit LA naar bestemmingen over de hele wereld vertrekken, hebben een groot aantal internationale luchtvaartmaatschappijen om uit te kiezen. Luchtvaartmaatschappijen zoals China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines en Philippine Airlines zijn slechts een kleine selectie van de meer dan 75 luchtvaartmaatschappijen die wereldwijde bestemmingen aanbieden met rechtstreekse vluchten.
Langeafstandsbusdiensten die LAX bedienen, zijn onder andere Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit en er is ook de METRO Green Line vanuit het centrum van LA, die passagiers die vertrekken vanuit Los Angeles kunnen nemen om de luchthaven te bereiken.
De pendelbussen tussen de passagiersterminals rijden elke 12 tot 15 minuten gedurende de dag en nacht. Deze pendelbussen rijden ook tussen het METRO Green Line station en de terminals, evenals tussen Parkeerplaats C en de terminals.
Passagiers met huurauto's worden geadviseerd om hun auto's terug te brengen naar een centrale inleverlocatie voor huurauto's. De officiële autoverhuurbedrijven die toegestaan zijn om huurauto's af te leveren en op te halen zijn Advantage en Alamo, Avis en Budget, Dollar en Enterprise, Hertz en Fox, Payless, National en Thrifty. Deze autoverhuurbedrijven hebben hun eigen pendeldiensten, die klanten van en naar het centrale autoverhuurgebied naar de terminals brengen.
De Off-Airport Autoverhuur Terminal herbergt ook andere autoverhuurbedrijven, die hun eigen pendeldiensten hebben. Deze brengen passagiers naar Parkeerplaats C aan het einde van het huurcontract, vanwaar passagiers de gratis pendeldienst van de luchthaven terug naar hun terminal kunnen nemen.
Vertrekken vanuit Bakersfield naar Los Angeles kunnen gebruikmaken van de Airport Bus van Bakersfield, een busrit van twee uur terug naar de luchthaven van LA. Andere diensten zijn onder andere de Grayline Coaches, die passagiers vervoeren tussen LAX en enkele van de belangrijkste attracties met bijbehorende resorts of hotels, zoals Universal Studios, het Disneyland Hotel, Knott's Berry Farm en alle hotels in Anaheim Resort.
Een Central Coast Shuttle biedt ook de mogelijkheid voor passagiers die vertrekken vanuit LAX om rechtstreeks van bestemmingen zoals Santa Barbara, Ventura en Santa Maria naar de terminals van Los Angeles te reizen.
Passagiers hebben ook gratis toegang tot WiFi in de meeste openbare ruimtes in de passagiersterminals. Het kiezen van een hogere snelheidsservice brengt wel extra kosten met zich mee, namelijk $4,95 per uur en $7,95 voor een periode van 24 uur.
Bank of America geldautomaten zijn te vinden in de vertrekgebieden van alle terminals, terwijl de wisselkantoren zich bevinden in elke vertrekhal van alle terminals. De Tom Bradley International terminal biedt extra faciliteiten in de aankomsthal, evenals Terminals 2, 5 en 6.
