Aeropuerto de LAX Salidas (LAX)
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1551 expand_more(5) | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4433 | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8746 | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7237 | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3456 | 08:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3071 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI68 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8109 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6122 | 08:15 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5411 | 08:15 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2337 | 08:15 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2457 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM3793 | 08:20 | programado | |
Portland (PDX) | Air France | AF2808 | 08:20 | programado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7205 | 08:20 | programado | |
Portland (PDX) | SAS | SK3446 | 08:20 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4149 | 08:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4375 | 08:20 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3426 expand_more(2) | 08:22 | programado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6189 | 08:22 | programado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8908 | 08:22 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL4148 expand_more(7) | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3727 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Air France | AF3063 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | ITA Airways | AZ3486 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | KLM | KL6880 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Korean Air | KE3194 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | SAS | SK3574 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2345 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3752 | 08:28 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3778 | 08:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air France | AF2492 | 08:30 | programado | |
Denver (DEN) | Korean Air | KE7529 | 08:30 | programado | |
Denver (DEN) | SAS | SK3593 | 08:30 | programado | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X808 | 08:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ35 | 08:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2158 expand_more(8) | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6445 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7908 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5113 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Finnair | AY2559 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6172 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3663 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2951 | 08:45 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC561 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4604 | 08:50 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8052 | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
New York (JFK) | Volaris | Y42491 | 08:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA77 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8077 | 08:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65813 | 08:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7858 | 08:50 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3929 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | Air France | AF2567 | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | KLM | KL5128 | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | Korean Air | KE7496 | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | SAS | SK3450 | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5455 | 08:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9518 | 08:55 | programado | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7230 | 08:55 | programado | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9507 | 08:55 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8132 | 08:55 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2162 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA7485 | 08:55 | programado | |
Redmond (RDM) | Finnair | AY2571 | 08:55 | programado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6191 | 08:55 | programado | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR3301 | 08:55 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2186 expand_more(4) | 08:57 | programado | |
Medford (MFR) | American Airlines | AA7598 | 08:57 | programado | |
Medford (MFR) | Finnair | AY2563 | 08:57 | programado | |
Medford (MFR) | Hawaiian Airlines | HA6177 | 08:57 | programado | |
Medford (MFR) | Qatar Airways | QR3307 | 08:57 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(5) | 08:59 | programado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 08:59 | programado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9426 | 08:59 | programado | |
Eugene (EUG) | Finnair | AY2547 | 08:59 | programado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 08:59 | programado | |
Eugene (EUG) | Qatar Airways | QR8793 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3983 expand_more(6) | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4190 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6939 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7461 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3458 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4189 | 08:59 | programado | |
San Jose (SJC) | WestJet | WS8677 | 08:59 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF29 | 09:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7578 | 09:05 | programado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1699 expand_more(8) | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Aeromexico | AM7390 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF3754 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | China Airlines | CI9338 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7171 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Emirates | EK4661 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | KLM | KL9680 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6561 | 09:10 | programado | |
Vancouver (YVR) | Qantas | QF3397 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL960 | 09:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93216 | 09:21 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6824 | 09:25 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2477 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Norse | N0312 | 09:25 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA6424 | 09:28 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA134 | 09:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3827 | 09:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2056 | 09:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2655 | 09:30 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1012 | 09:33 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1754 | 09:35 | programado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF16 | 09:35 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1631 | 09:35 | programado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(5) | 09:43 | programado | |
New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2721 | 09:43 | programado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4958 | 09:43 | programado | |
New York (EWR) | Jet Linx Aviation | JL5442 | 09:43 | programado | |
New York (EWR) | Qantas | QF3642 | 09:43 | programado | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1448 | 09:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL783 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4770 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3193 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8346 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4431 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK3853 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4111 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS8635 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1730 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9621 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7920 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2886 | 09:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8360 | 09:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2432 | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7607 | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5009 | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY2512 | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 09:49 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2138 | 09:49 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4794 | 09:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1048 | 09:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8324 | 09:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF94 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5004 | 09:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7356 | 09:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | WestJet | WS6008 | 09:50 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM3890 | 09:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7243 | 09:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3460 | 09:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS5473 | 09:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS7456 | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4769 | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3089 | 09:55 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5035 | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1118 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Air Tahiti Nui | TN1150 | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Malaysia Airlines | MH9587 | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Philippine Airlines | PR3901 | 09:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3215 | 09:55 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3476 expand_more(7) | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2754 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA9362 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Finnair | AY2531 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6222 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Qantas | QF3769 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Qatar Airways | QR8796 | 09:56 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Singapore Airlines | SQ1744 | 09:56 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3420 expand_more(5) | 09:59 | programado | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2744 | 09:59 | programado | |
Reno (RNO) | Condor | DE5255 | 09:59 | programado | |
Reno (RNO) | Finnair | AY4601 | 09:59 | programado | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 09:59 | programado | |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR8867 | 09:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5754 | 10:04 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2653 | 10:05 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL910 | 10:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ5 | 10:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM362 | 10:14 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3746 | 10:17 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC780 | 10:20 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61574 | 10:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Spirit Airlines | NK2595 | 10:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93588 | 10:24 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA1076 | 10:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL41 | 10:25 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2453 | 10:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6260 | 10:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6988 | 10:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL407 | 10:35 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2210 | 10:35 | programado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA98 | 10:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5698 | 10:37 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5329 | 10:38 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3035 | 10:39 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1914 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2276 | 10:40 | programado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5612 | 10:40 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL458 | 10:45 | programado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1266 | 10:45 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA73 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL899 | 10:50 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA839 | 10:50 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS24 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA28 | 10:55 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5510 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1009 | 10:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA340 | 10:59 | programado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1137 | 10:59 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL909 | 11:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ203 | 11:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 11:00 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4796 | 11:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4519 | 11:00 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 11:04 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1546 | 11:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL477 | 11:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2403 | 11:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF12 | 11:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4326 | 11:10 | programado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47781 | 11:11 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ7987 | 11:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2372 | 11:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2758 | 11:21 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX883 | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ442 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1843 | 11:37 | programado | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1372 | 11:38 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL430 | 11:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ37 | 11:40 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1594 | 11:40 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2777 | 11:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2757 | 11:45 | programado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34309 | 11:49 | programado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV621 | 11:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ328 | 11:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE12 | 11:50 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2186 | 11:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL915 | 11:55 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ811 | 11:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2490 | 11:55 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR103 | 11:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA152 | 11:55 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1075 | 11:56 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61224 | 11:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1605 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de LAX para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de LAX
Las salidas de Los Ángeles tienen una gran cantidad de conexiones de vuelos para elegir: el aeropuerto ofrece más de 1,000 vuelos sin escalas semanales a 58 destinos en 32 países de todo el mundo, sin mencionar los 600 vuelos a 91 destinos en ciudades de Estados Unidos.
Hay servicios de transporte gratuito que funcionan entre las terminales y los estacionamientos remotos, donde se ofrecen alrededor de 8,000 espacios de estacionamiento en ocho estacionamientos diferentes, ubicados frente a las vías de acceso que conectan las terminales de pasajeros. Todos estos están ubicados en el área central de la terminal.
Además, hay 4,500 espacios de estacionamiento esperando a los automovilistas en el Estacionamiento C, una instalación remota en el noreste del complejo del aeropuerto, donde se encuentra el Centro de Autobuses de la Autoridad de Transporte Metropolitano. El Centro de Autobuses permite que las salidas de Los Ángeles se conecten a LAX en autobús desde destinos en Los Ángeles, Irvine y Westwood/UCLA.
Los pasajeros que salgan encontrarán las instalaciones de equipaje y check-in en los niveles superiores de las terminales de pasajeros. Todas las terminales están diseñadas y equipadas para proporcionar instalaciones y servicios, así como acceso sin restricciones para pasajeros con movilidad reducida y/o discapacidades. También hay disponible un autobús lanzadera gratuito equipado con un ascensor para transportar a los pasajeros con problemas de movilidad entre las terminales y el aparcamiento remoto C.
Los pasajeros que salgan de Los Ángeles hacia destinos de todo el mundo tienen una gran cantidad de aerolíneas internacionales para elegir. Aerolíneas como China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines y Philippine Airlines son solo una pequeña selección de las más de 75 aerolíneas que ofrecen destinos en todo el mundo con vuelos directos.
Los servicios de autobús de larga distancia que sirven al aeropuerto LAX incluyen Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit y también está la línea verde del METRO desde el centro de Los Ángeles, que los pasajeros que salen de Los Ángeles pueden tomar para llegar al aeropuerto.
Los autobuses entre las terminales de pasajeros circulan cada 12 a 15 minutos durante todo el día y la noche. Estos autobuses también circulan entre la estación de la Línea Verde del METRO y las terminales, así como entre el aparcamiento C y las terminales.
Los pasajeros con coches de alquiler serán aconsejados a devolver sus coches en una zona central de devolución de coches de alquiler. Los proveedores oficiales de alquiler de coches permitidos para dejar y recoger a los clientes de alquiler de coches son Advantage y Alamo, Avis y Budget, Dollar y Enterprise, Hertz y Fox, Payless, National y Thrifty. Estos proveedores de alquiler de coches operan sus propios servicios de transporte gratuito, que llevan a los clientes desde y hacia la zona central de alquiler de coches a las terminales.
La Terminal de Alquiler de Coches Fuera del Aeropuerto también alberga otras compañías de alquiler de coches, que tienen sus propios servicios de transporte, los cuales llevan a los pasajeros al Parking C al final del contrato de alquiler, desde donde los pasajeros pueden tomar el servicio de transporte gratuito del aeropuerto de vuelta a su terminal.
Los pasajeros que salen de Bakersfield hacia Los Ángeles pueden tomar el Autobús del Aeropuerto de Bakersfield, un viaje en autobús de dos horas de regreso al aeropuerto de LA. Otros servicios incluyen los Autobuses Grayline, que transportan a los pasajeros entre LAX y algunas de las principales atracciones con resorts o hoteles adjuntos, como Universal Studios, el Disneyland Hotel, Knott's Berry Farm y todos los hoteles del Anaheim Resort.
Un servicio de transporte de la Costa Central también permite a los pasajeros que salen de LAX viajar desde destinos como Santa Bárbara, Ventura y Santa María, por ejemplo, directamente a las terminales de Los Ángeles.
También se ofrece a los pasajeros acceso gratuito a WiFi en la mayoría de las áreas públicas de las terminales de pasajeros. Elegir un servicio de mayor velocidad conlleva cargos adicionales de $4.95 por una hora y $7.95 por un período de 24 horas.
Los cajeros automáticos del Bank of America se encuentran en las áreas de salida de todas las terminales, mientras que el mostrador de cambio de divisas está ubicado en cada sala de salida de todas las terminales. El Terminal Internacional Tom Bradley ofrece instalaciones adicionales en la sala de llegadas, al igual que los Terminales 2, 5 y 6.
Para obtener más información sobre las salidas en el Aeropuerto de Los Ángeles, visite el sitio web oficial en www.lawa.org/welcomelax.aspx.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El Aeropuerto de Los Ángeles experimentó un importante aumento en el número de pasajeros en el primer trimestre, con un incremento significativo del 23% en comparación con el mismo período del año pasado. En comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, el aumento fue aún más impresionante, con un incremento de aproximadamente el 172%.