Aeropuerto de LAX Llegadas (LAX)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7783 | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6370 | 07:28 | 06:50 | Aterrizado |
Fresno (FAT) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Avianca | AV2365 | 07:30 | programado | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 07:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93303 | 07:31 | 06:58 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 07:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4121 | 07:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8812 | 07:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6595 | 07:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS2272 | 07:32 | programado | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS7814 | 07:32 | programado | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34350 | 07:33 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 expand_more(8) | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4221 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2237 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | China Eastern Airlines | MU8802 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ3501 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7448 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA7940 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3558 | 07:35 | cancelado | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS8610 | 07:35 | cancelado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1093 expand_more(5) | 07:38 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5325 | 07:38 | programado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9498 | 07:38 | programado | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2091 | 07:38 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1011 | 07:38 | programado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8332 | 07:38 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3312 expand_more(5) | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2404 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4939 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3662 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2039 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1365 | 07:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3423 expand_more(4) | 07:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2693 | 07:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 07:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2181 | 07:39 | programado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1336 | 07:39 | programado | |
Anchorage (ANC) | China Southern Airlines | CZ477 | 07:40 | programado | |
Austin (AUS) | United Express | UA4742 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ6768 | 07:40 | programado | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1636 | 07:40 | programado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8543 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2650 expand_more(8) | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Avianca | AV2299 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(6) | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3859 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | China Eastern Airlines | MU8784 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6520 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:41 | programado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7189 | 07:41 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 07:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1289 | 07:42 | programado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9486 | 07:42 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2232 expand_more(5) | 07:43 | programado | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2739 | 07:43 | programado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA9404 | 07:43 | programado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6911 | 07:43 | programado | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR3315 | 07:43 | programado | |
San Jose (SJC) | Singapore Airlines | SQ1449 | 07:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN458 | 07:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK420 | 07:46 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3782 expand_more(1) | 07:48 | programado | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4905 | 07:48 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1782 | 07:50 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2395 | 07:50 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4417 | 07:52 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 07:56 | programado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 | 07:57 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL861 | 07:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 | 07:59 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 08:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 expand_more(7) | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4615 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | China Eastern Airlines | MU8813 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | ITA Airways | AZ4263 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL7685 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7238 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA8455 | 08:02 | Desviado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 08:02 | Desviado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4867 expand_more(8) | 08:04 | Desviado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1275 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Air Tahiti Nui | TN1275 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4000 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS4000 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7569 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Japan Airlines | JL7569 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR2658 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2658 | 08:58 | programado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4862 expand_more(4) | 08:05 | Retrasado | |
El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1267 | 08:05 | Retrasado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6188 | 08:05 | Retrasado | |
El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7591 | 08:05 | Retrasado | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR9401 | 08:05 | Retrasado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3871 | 08:05 | 07:36 | Aterrizado |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1039 | 08:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 expand_more(6) | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Aer Lingus | EI7301 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN1163 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL7581 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Philippine Airlines | PR3900 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF4515 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7570 | 08:17 | 07:53 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41710 expand_more(1) | 08:19 | Retrasado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96610 | 08:19 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(5) | 08:20 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Air France | AF3082 | 08:20 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | China Eastern Airlines | MU8706 | 08:20 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | ITA Airways | AZ3432 | 08:20 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Korean Air | KE7402 | 08:20 | Retrasado | |
Kentucky (CVG) | Virgin Atlantic | VS2176 | 08:20 | Retrasado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN684 | 08:20 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Air Tahiti Nui | TN2324 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA9413 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | British Airways | BA2996 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4756 | 08:25 | programado | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2016 | 08:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3259 expand_more(4) | 08:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7110 | 08:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1117 | 08:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7553 | 08:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4646 | 08:27 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1070 expand_more(6) | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2481 | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6064 | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 08:29 | programado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2082 | 08:29 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Aeromexico | AM6702 | 08:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7835 | 08:30 | programado | |
Seoul (ICN) | LATAM Airlines | LA8428 | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | Aeromexico | AM3896 | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | Korean Air | KE7438 | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2251 | 08:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS8336 | 08:30 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2869 expand_more(5) | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN1187 | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4009 | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7501 | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Malaysia Airlines | MH9417 | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR9386 | 08:31 | 07:59 | Aterrizado |
Reno (RNO) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 08:31 | programado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6918 | 08:31 | programado | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2369 | 08:31 | programado | |
Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1660 | 08:31 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 08:31 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Avianca | AV2373 | 08:31 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 08:31 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2010 expand_more(2) | 08:32 | 07:51 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1193 | 08:32 | 07:51 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9453 | 08:32 | 07:51 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 expand_more(7) | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4105 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | China Eastern Airlines | MU8798 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | ITA Airways | AZ5293 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | KLM | KL7831 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7212 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7951 | 08:32 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4156 | 08:32 | programado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5335 expand_more(4) | 08:32 | programado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4562 | 08:32 | programado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6908 | 08:32 | programado | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2147 | 08:32 | programado | |
Monterey (MRY) | Copa Airlines | CM1980 | 08:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK2073 | 08:34 | 07:57 | Aterrizado |
Boise (BOI) | United Express | UA4730 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ2466 | 08:35 | programado | |
Boise (BOI) | Copa Airlines | CM1052 | 08:35 | programado | |
Boise (BOI) | Singapore Airlines | SQ1665 | 08:35 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F92341 | 08:35 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN493 | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | Aer Lingus | EI7313 | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN1277 | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL7559 | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | Qantas | QF4633 | 08:35 | programado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2250 | 08:35 | programado | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA3587 expand_more(6) | 08:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 07:05 | Retrasado | |
Ontario (ONT) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 08:35 | programado | |
Ontario (ONT) | Japan Airlines | JL7531 | 08:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:05 | Retrasado | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9394 | 07:05 | Retrasado | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR9394 | 08:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1316 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7617 | 08:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6639 | 08:35 | programado | |
Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5094 | 08:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3327 | 08:35 | programado | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 08:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2113 expand_more(4) | 08:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9260 | 08:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2163 | 08:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1069 | 08:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8053 | 08:38 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8000 | 08:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5702 | 08:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6737 | 08:40 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7285 | 08:40 | programado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4898 expand_more(4) | 08:41 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1259 | 08:41 | programado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4230 | 08:41 | programado | |
San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7529 | 08:41 | programado | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR9579 | 08:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(1) | 08:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Air France | AF8691 | 08:43 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Alaska Airlines | AS1320 | 08:44 | programado | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1795 | 08:44 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN389 | 08:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:51 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK467 | 08:53 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G4772 | 08:54 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1382 | 08:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 08:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2633 | 08:55 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3421 | 08:55 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5542 | 08:55 | programado | |
Seattle (SEA) | United Express | UA5651 | 08:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1348 | 08:57 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:58 | programado | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA4867 expand_more(8) | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1275 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Air Tahiti Nui | TN1275 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4000 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS4000 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7569 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Japan Airlines | JL7569 | 08:58 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR2658 | 08:04 | Desviado | |
Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR2658 | 08:58 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6413 | 08:58 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1314 | 08:59 | programado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 09:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 09:02 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ4 | 09:05 | Retrasado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4860 | 09:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 09:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1469 | 09:07 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 09:10 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Spirit Airlines | NK1491 | 09:11 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2361 | 09:12 | Retrasado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2017 | 09:14 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN102 | 09:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1166 | 09:15 | programado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4890 | 09:15 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS1279 | 09:17 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 09:22 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3452 | 09:23 | programado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5531 | 09:23 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:24 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1076 | 09:29 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ284 | 09:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 09:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1246 | 09:31 | programado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK498 | 09:31 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK304 | 09:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93308 | 09:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 09:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 09:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1987 | 09:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS1054 | 09:39 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 09:39 | programado | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5909 | 09:39 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 09:40 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 09:40 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3436 | 09:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 09:45 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:49 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 | 09:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 09:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA448 | 09:52 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 09:53 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2449 | 09:53 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 09:54 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:55 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3441 | 09:55 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | DL3719 | 09:56 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1855 | 09:58 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3989 | 09:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:00 | programado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:00 | programado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4330 | 10:00 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 10:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93211 | 10:08 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 10:12 | programado | |
Tokyo (HND) | Delta Air Lines | DL8 | 10:15 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL462 | 10:18 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL8771 | 10:20 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 10:21 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1098 | 10:25 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:26 | Retrasado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 | 10:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2978 | 10:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 10:29 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:32 | programado | |
San Salvador (SAL) | Volaris | N34330 | 10:33 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 10:35 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1235 | 10:37 | Retrasado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL637 | 10:38 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 | 10:38 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1150 | 10:40 | programado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2786 | 10:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA33 | 10:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 | 10:40 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA880 | 10:42 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 10:46 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 10:46 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2055 | 10:47 | programado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific Cargo | CX3068 | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 10:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 10:54 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL60 | 10:55 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1696 | 10:58 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2102 | 11:00 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN823 | 11:00 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA178 | 11:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 11:03 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK179 | 11:05 | Retrasado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA1553 | 11:07 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC552 | 11:10 | programado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5249 | 11:10 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 11:14 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 | 11:14 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6 | 11:15 | cancelado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 11:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1364 | 11:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA405 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA667 | 11:20 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4404 | 11:20 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 11:21 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 11:22 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM644 | 11:22 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de LAX para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de LAX
Los pasajeros que lleguen al Aeropuerto de LAX pueden disfrutar de excelentes opciones de viaje, que incluyen alrededor de más de 20 compañías de alquiler de coches que cubren el sur de California y la ciudad de Los Ángeles. Teléfonos dedicados en las nueve terminales de pasajeros permiten a los llegados a Los Ángeles llamar directamente a servicios como alquiler de autobuses y limusinas, alquiler de coches, hoteles y servicios de reserva de alojamiento en moteles.
Los vuelos llegan al Aeropuerto de Los Ángeles desde alrededor de 91 destinos nacionales y 32 países de todo el mundo. Con más de 84 millones de pasajeros que utilizan el aeropuerto, el viaje posterior a través de autobuses lanzadera frecuentes y gratuitos que conectan con hoteles del aeropuerto y estacionamientos remotos, sin mencionar las otras terminales para vuelos de conexión, es un servicio esencial en el que la autoridad del aeropuerto está invirtiendo tiempo y esfuerzo para mejorarlo constantemente.
Además, LAX ofrece a los pasajeros que llegan el Centro de Autobuses de la Autoridad de Transporte Metropolitano, desde donde los pasajeros tienen acceso al sistema de transporte público que cubre Los Ángeles y otras ciudades de la región del sur de California. Autobuses lanzadera gratuitos llevan a los pasajeros que llegan a Los Ángeles a este centro principal de autobuses directamente desde las terminales.
