Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de LAX
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 00:05 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61223 expand_more(4) | 00:09 | 23:24 | Aterrizado |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 00:09 | 23:24 | Aterrizado |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2377 | 00:09 | 23:24 | Aterrizado |
New York (JFK) | LOT | LO5757 | 00:09 | 23:24 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9536 | 00:09 | 23:24 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2667 | 00:10 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1844 expand_more(3) | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9254 | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1071 | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8051 | 00:10 | 23:48 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1936 expand_more(4) | 00:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5039 | 00:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9681 | 00:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9198 | 00:13 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8029 | 00:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2920 expand_more(3) | 00:15 | 23:51 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4544 | 00:15 | 23:51 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1548 | 00:15 | 23:51 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5608 | 00:15 | 23:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA300 expand_more(7) | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1227 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA4690 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Finnair | AY4174 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Iberia | IB4848 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qantas | QF3186 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5029 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7493 | 00:17 | 23:37 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 00:25 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2725 | 00:25 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94345 expand_more(1) | 00:29 | Retrasado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42639 | 00:29 | Retrasado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 expand_more(3) | 00:34 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9593 | 00:34 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7526 | 00:34 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8373 | 00:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL575 expand_more(5) | 00:44 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4714 | 00:44 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8808 | 00:44 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 00:44 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5115 | 00:44 | Desviado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6810 | 00:44 | Desviado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1209 expand_more(2) | 00:44 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7656 | 00:44 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4152 | 00:44 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL752 expand_more(5) | 00:54 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3363 | 00:54 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4585 | 00:54 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3170 | 00:54 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3836 | 00:54 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4763 | 00:54 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B62073 expand_more(3) | 00:59 | programado | |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA2025 | 00:59 | programado | |
Newark (EWR) | Icelandair | FI7957 | 00:59 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4549 | 00:59 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61387 expand_more(3) | 00:59 | Retrasado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8363 | 00:59 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8291 | 00:59 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2315 | 00:59 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6923 expand_more(5) | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8404 | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2307 | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7879 | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | LOT | LO5751 | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9534 | 00:59 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1753 | 01:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ419 | 01:25 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ2523 | 02:25 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Suparna Airlines | Y87407 | 02:45 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5118 | 04:05 | Retrasado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ108 | 04:15 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR622 | 04:40 | 00:27 | Aterrizado |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA144 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | British Airways | BA4431 | 05:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Japan Airlines | JL7561 | 05:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3014 | 05:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9425 | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | Delta Air Lines | DL486 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | Aeromexico | AM3852 | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | China Eastern Airlines | MU8827 | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | ITA Airways | AZ5287 | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | KLM | KL7323 | 05:00 | programado | |
Kona (KOA) | Virgin Atlantic | VS1798 | 05:00 | programado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL658 expand_more(7) | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3530 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | China Eastern Airlines | MU8789 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | ITA Airways | AZ3198 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7189 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7526 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | LATAM Airlines | LA8940 | 05:02 | programado | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS2194 | 05:02 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Delta Air Lines | DL435 expand_more(5) | 05:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Aeromexico | AM3829 | 05:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | ITA Airways | AZ5289 | 05:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | KLM | KL7329 | 05:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | LATAM Airlines | LA6403 | 05:15 | programado | |
Kauai Island (LIH) | Virgin Atlantic | VS4148 | 05:15 | programado | |
Maui (OGG) | Delta Air Lines | DL476 expand_more(6) | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | Aeromexico | AM3998 | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | China Eastern Airlines | MU8847 | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | ITA Airways | AZ3259 | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | KLM | KL7353 | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | LATAM Airlines | LA8462 | 05:16 | programado | |
Maui (OGG) | Virgin Atlantic | VS4188 | 05:16 | programado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3010 | 05:35 | programado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 06:00 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL7016 | 06:00 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 06:00 | programado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 06:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 06:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY5 expand_more(3) | 06:00 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Aeromexico | AM7875 | 06:00 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Delta Air Lines | DL7428 | 06:00 | cancelado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | JetBlue | B66461 | 06:00 | cancelado | |
San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 06:03 | programado | |
San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 06:03 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1169 expand_more(4) | 06:06 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7231 | 06:06 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9560 | 06:06 | programado | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2111 | 06:06 | programado | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ1641 | 06:06 | programado | |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL40 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Air France | AF3552 | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL7115 | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA842 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9840 | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7591 | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3093 | 06:10 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8000 | 06:10 | programado | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 06:20 | programado | |
Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2689 | 06:20 | programado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA2220 expand_more(3) | 06:21 | programado | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC5470 | 06:21 | programado | |
Maui (OGG) | Copa Airlines | CM1054 | 06:21 | programado | |
Maui (OGG) | Lufthansa | LH7939 | 06:21 | programado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1670 | 06:25 | programado | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1719 expand_more(4) | 06:39 | programado | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC5235 | 06:39 | programado | |
Kona (KOA) | Avianca | AV2119 | 06:39 | programado | |
Kona (KOA) | Copa Airlines | CM1030 | 06:39 | programado | |
Kona (KOA) | Lufthansa | LH9381 | 06:39 | programado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1138 | 06:42 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8417 | 06:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS150 expand_more(7) | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4721 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Japan Airlines | JL5437 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6062 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2003 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Singapore Airlines | SQ1254 | 06:55 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3103 | 06:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2071 | 06:59 | programado | |
Brasília (BSB) | LATAM Airlines | LA9486 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | Alaska Airlines | AS5005 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7349 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:00 | programado | |
Melbourne (MEL) | WestJet | WS6009 | 07:00 | programado | |
Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:00 | programado | |
Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:00 | programado | |
Santiago (SCL) | Japan Airlines | JL7623 | 07:00 | programado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2534 expand_more(7) | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | China Airlines | CI9013 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | China Eastern Airlines | MU8803 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | El Al | LY4057 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7450 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | LATAM Airlines | LA6698 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS2100 | 07:08 | programado | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8396 | 07:08 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2688 | 07:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 07:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9486 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF2089 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7161 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2386 | 07:10 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:10 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R102 | 07:10 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3080 | 07:10 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:10 | Retrasado | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4505 | 07:10 | Retrasado | |
Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:10 | Retrasado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:10 | Retrasado | |
Imperial (IPL) | Surf Air | 9X801 | 07:17 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(3) | 07:17 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Austrian Airlines | OS7900 | 07:17 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Avianca | AV2373 | 07:17 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:17 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1140 expand_more(9) | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6241 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Avianca | AV2299 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1044 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9583 | 07:18 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:18 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5426 | 07:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2017 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6110 | 07:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA5063 | 07:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3419 | 07:20 | programado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA4723 | 07:26 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 | 07:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 07:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 07:29 | programado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK2700 | 07:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 | 07:31 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2002 | 07:33 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2275 | 07:34 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CSG2587 | 07:35 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA9908 | 07:35 | programado | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6514 | 07:36 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6382 | 07:36 | programado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1256 | 07:36 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1571 | 07:36 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1251 | 07:37 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 | 07:38 | programado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 07:38 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 | 07:39 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5936 | 07:39 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 | 07:40 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2098 | 07:42 | programado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2059 | 07:43 | programado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:45 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA153 | 07:55 | Retrasado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA78 | 07:55 | programado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA2888 | 08:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3483 | 08:05 | programado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 08:07 | programado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4910 | 08:08 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4057 | 08:09 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3317 | 08:11 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL403 | 08:14 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA607 | 08:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61201 | 08:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3284 | 08:20 | programado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | programado | |
Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8408 | 08:20 | programado | |
Papeete (PPT) | Air Tahiti Nui | TN2 | 08:20 | programado | |
St Louis (STL) | American Eagle | AA6293 | 08:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:25 | Retrasado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4951 | 08:26 | programado | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5973 | 08:30 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2391 | 08:30 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3979 | 08:30 | programado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:31 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 08:31 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5390 | 08:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5408 | 08:35 | programado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3478 | 08:36 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:36 | programado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL861 | 08:37 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE207 | 08:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL996 | 08:42 | programado | |
Phoenix (SCF) | Regency Air | RGY923 | 08:42 | programado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 | 08:43 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6289 | 08:44 | programado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:44 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2335 | 08:45 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL891 | 08:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA618 | 08:46 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1316 | 08:50 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | DL3515 | 08:50 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3319 | 08:52 | programado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2036 | 08:53 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2434 | 08:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1051 | 08:55 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN882 | 08:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6123 | 08:56 | programado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6393 | 08:58 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA171 | 08:58 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN102 | 09:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 09:01 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2110 | 09:02 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3100 | 09:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2600 | 09:07 | programado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3852 | 09:09 | programado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK2411 | 09:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3769 | 09:10 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 09:11 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2070 | 09:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1668 | 09:14 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1964 | 09:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2085 | 09:15 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA306 | 09:17 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 09:20 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2127 | 09:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4504 | 09:20 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1469 | 09:21 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1638 | 09:25 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL538 | 09:25 | programado | |
Vail Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ594 | 09:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA713 | 09:29 | programado | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA2279 | 09:29 | programado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3324 | 09:30 | programado | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1943 | 09:30 | programado | |
Austin (AUS) | United Express | UA5212 | 09:32 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL479 | 09:35 | programado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2869 | 09:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ7106 | 09:35 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1076 | 09:35 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3580 | 09:37 | programado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5851 | 09:40 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6287 | 09:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE17 | 09:40 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5621 | 09:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2361 | 09:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1154 | 09:44 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3480 | 09:45 | programado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3304 | 09:45 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 09:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ202 | 09:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL898 | 09:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3531 | 09:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL742 | 09:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA624 | 09:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41712 | 09:55 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2135 | 09:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK2863 | 09:57 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL462 | 10:01 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6223 | 10:02 | programado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2145 | 10:03 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1628 | 10:05 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU583 | 10:05 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2544 | 10:09 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2272 | 10:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1628 | 10:11 | programado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1928 | 10:13 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM646 | 10:15 | programado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL450 | 10:18 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2487 | 10:19 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1 | 10:20 | programado | |
Houston (IAH) | Spirit Airlines | NK2083 | 10:28 | programado | |
Portland (PDX) | American Eagle | AA6290 | 10:28 | programado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2351 | 10:29 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA500 | 10:29 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 | 10:29 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 10:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL794 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2715 | 10:31 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 | 10:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY423 | 10:32 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61573 | 10:35 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1431 | 10:35 | programado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34330 | 10:39 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC785 | 10:41 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA311 | 10:45 | programado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81888 | 10:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL800 | 10:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6411 | 10:45 | programado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2273 | 10:45 | programado | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS289 | 10:46 | programado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 | 10:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 | 10:47 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1966 | 10:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 | 10:49 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1510 | 10:53 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL16 | 10:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL827 | 10:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6 | 11:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC2179 | 11:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6323 | 11:01 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1653 | 11:02 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1095 | 11:02 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 | 11:03 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL62 | 11:05 | programado | |
