Прибытие Аэропорт LAX (LAX)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA3013 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1203 | 12:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4973 | 12:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36366 | 12:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9382 | 12:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4123 | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM360 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Asiana Airlines | OZ9451 | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | EVA Air | BR3172 | 12:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7123 | 12:30 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1355 expand_more(2) | 12:33 | 12:01 | приземлился |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4763 | 12:33 | 12:01 | приземлился |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2008 | 12:33 | 12:01 | приземлился |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47780 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
Morelia (MLM) | Frontier Airlines | F96680 | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(5) | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4029 | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | El Al | LY4481 | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | KLM | KL7421 | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA7972 | 12:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4152 | 12:33 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5708 expand_more(5) | 12:35 | 12:03 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4524 | 12:35 | 12:03 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9088 | 12:35 | 12:03 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2387 | 12:35 | 12:03 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9211 | 12:35 | 12:03 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8161 | 12:35 | 12:03 | приземлился |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV522 | 12:40 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL4021 | 12:44 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL601 | 12:45 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3178 | 12:45 | 12:01 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1715 | 12:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL829 | 12:46 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2850 | 12:47 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62801 | 12:49 | по расписанию | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ810 | 12:50 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM782 | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK107 | 12:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN937 | 12:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1048 | 12:58 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2243 | 01:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Frontier | F91755 | 01:03 | 12:07 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT842 | 01:03 | 13:01 | приземлился |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1013 expand_more(3) | 01:04 | 12:26 | приземлился |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3475 | 01:04 | 12:26 | приземлился |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9494 | 01:04 | 12:26 | приземлился |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8327 | 01:04 | 12:26 | приземлился |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5138 | 01:05 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6451 expand_more(6) | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5608 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY4234 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6880 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3124 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2908 | 01:08 | 12:38 | приземлился |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK313 | 01:10 | 12:22 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF11 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5215 | 01:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7374 | 01:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | WestJet | WS6001 | 01:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6687 expand_more(2) | 01:15 | 12:42 | приземлился |
Boston (BOS) | El Al | LY8536 | 01:15 | 12:42 | приземлился |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2343 | 01:15 | 12:42 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL773 expand_more(4) | 01:17 | 12:34 | приземлился |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3298 | 01:17 | 12:34 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4343 | 01:17 | 12:34 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6153 | 01:17 | 12:34 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4741 | 01:17 | 12:34 | приземлился |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1331 expand_more(1) | 01:18 | по расписанию | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA7645 | 01:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6623 expand_more(2) | 01:19 | 13:00 | приземлился |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2309 | 01:19 | 13:00 | приземлился |
New York (JFK) | LOT | LO5753 | 01:19 | 13:00 | приземлился |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA936 | 01:21 | С задержкой | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6459 expand_more(4) | 01:24 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air Tahiti Nui | TN1106 | 01:24 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6777 | 01:24 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Finnair | AY4205 | 01:24 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR9423 | 01:24 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2679 expand_more(2) | 01:29 | 12:51 | приземлился |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9538 | 01:29 | 12:51 | приземлился |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8141 | 01:29 | 12:51 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2408 expand_more(1) | 01:29 | 12:55 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1369 | 01:29 | 12:55 | приземлился |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 01:30 | 12:52 | приземлился |
Guatemala City (GUA) | All Nippon Airways | NH7825 | 01:30 | 12:52 | приземлился |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(6) | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | Aeromexico | AM3427 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | KLM | KL7380 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | LATAM Airlines | LA7967 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | SAS | SK3301 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3271 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Austin (AUS) | WestJet | WS6772 | 01:33 | 12:35 | приземлился |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 expand_more(7) | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4563 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air France | AF8826 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | China Airlines | CI9166 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | KLM | KL5142 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | SAS | SK3463 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3547 | 01:34 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | WestJet | WS8188 | 01:34 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Frontier | F93316 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Volaris | Y42126 | 01:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC554 expand_more(2) | 01:36 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4615 | 01:36 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8098 | 01:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1484 expand_more(4) | 01:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5569 | 01:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7288 | 01:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9684 | 01:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8032 | 01:39 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6205 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Air Tahiti Nui | TN1267 | 01:40 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6830 | 01:40 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR2651 | 01:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA38 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7542 | 01:40 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4049 expand_more(7) | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM3000 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF3079 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7781 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7257 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | SAS | SK3202 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS2385 | 01:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS5408 | 01:41 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB510 | 01:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6285 expand_more(4) | 01:49 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air Tahiti Nui | TN1245 | 01:49 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6749 | 01:49 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Finnair | AY4199 | 01:49 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR2377 | 01:49 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK215 | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR739 expand_more(4) | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9735 | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6053 | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1072 | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3515 | 01:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2678 expand_more(7) | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4738 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2504 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9135 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6561 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | SAS | SK3444 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1657 | 01:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS7856 | 01:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1706 expand_more(4) | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1300 | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36390 | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4192 | 02:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7782 | 02:01 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | American Eagle | DL4133 expand_more(2) | 02:03 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | Korean Air | KE7386 | 02:03 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | SAS | SK3204 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1143 expand_more(8) | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2978 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Finnair | AY2568 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6356 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7309 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5102 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 02:03 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2131 | 02:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Connection | DL3699 expand_more(5) | 02:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3467 | 02:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air France | AF2969 | 02:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9087 | 02:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | LATAM Airlines | LA6880 | 02:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | SAS | SK3592 | 02:04 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF22 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8395 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2213 | 02:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6609 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH456 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4216 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7319 | 02:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8845 | 02:05 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK229 | 02:10 | С задержкой | |
Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ327 | 02:10 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA459 | 02:14 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2451 | 02:16 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1988 | 02:17 | С задержкой | |
New York (JFK) | JetBlue | B6323 | 02:18 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 02:19 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA26 | 02:20 | С задержкой | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX882 | 02:20 | С задержкой | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3 | 02:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 | 02:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2460 | 02:27 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2153 | 02:27 | по расписанию | |
Belize City (BZE) | Alaska Airlines | AS1335 | 02:28 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 | 02:30 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA283 | 02:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7 | 02:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1676 | 02:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL634 | 02:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2119 | 02:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE11 | 02:40 | С задержкой | |
Boise (BOI) | United Express | UA4665 | 02:42 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 | 02:43 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62021 | 02:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK674 | 02:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1144 | 02:48 | по расписанию | |
Vail Eagle (EGE) | Delta Connection | DL4080 | 02:49 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3270 | 02:50 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO5947 | 02:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL895 | 02:52 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | NetJets | EJA240 | 02:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CSG2537 | 02:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 | 03:01 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA1480 | 03:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier Airlines | F93211 | 03:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 | 03:04 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH126 | 03:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2319 | 03:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA570 | 03:07 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN685 | 03:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK356 | 03:16 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6221 | 03:17 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5916 | 03:18 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3362 | 03:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA463 | 03:20 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO21 | 03:20 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3331 | 03:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62723 | 03:23 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 03:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Spirit Airlines | NK111 | 03:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1997 | 03:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(3) | 03:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:32 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1221 expand_more(5) | 03:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3500 | 03:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9563 | 03:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2012 | 03:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9173 | 03:34 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9581 | 03:34 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:35 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5734 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4442 | 03:35 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ6906 | 03:35 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2145 | 03:35 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7849 | 03:35 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | United Express | UA5981 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ2800 | 03:35 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5880 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Avianca | AV2375 | 03:35 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM2064 | 03:35 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8943 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA137 expand_more(7) | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6937 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA1609 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5068 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY4014 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Gulf Air | GF6507 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB4265 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9415 | 03:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC787 expand_more(2) | 03:46 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4821 | 03:46 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8447 | 03:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK192 | 03:48 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | SkyWest Airlines | OO276 | 03:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK696 | 03:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 03:50 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8001 | 03:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5704 | 03:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6743 | 03:50 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7287 | 03:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91061 | 03:59 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX6 | 04:00 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA10 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8010 | 04:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65810 | 04:05 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7851 | 04:05 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC556 expand_more(3) | 04:06 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4605 | 04:06 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1032 | 04:06 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8628 | 04:06 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA545 | 04:06 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR622 | 04:08 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(4) | 04:14 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 04:14 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA7513 | 04:14 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Hawaiian Airlines | HA6792 | 04:14 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Singapore Airlines | SQ1745 | 04:14 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Alaska Airlines | AS1375 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | American Airlines | AA7647 | 04:15 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 04:15 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Qantas | QF3781 | 04:15 | по расписанию | |
Loreto (LTO) | Singapore Airlines | SQ1253 | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4214 | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7329 | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7246 | 04:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8860 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1343 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA7568 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7067 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qantas | QF3686 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1271 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL841 expand_more(6) | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3541 | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2799 | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6340 | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7466 | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1963 | 04:17 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8614 | 04:17 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN193 | 04:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR12 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4503 | 04:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8008 | 04:20 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6244 | 04:20 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8415 | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 expand_more(5) | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4331 | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5610 | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9115 | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | SAS | SK3461 | 04:20 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8073 | 04:20 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1513 | 04:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4146 | 04:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4580 | 04:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4739 | 04:25 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3452 expand_more(3) | 04:26 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 04:26 | по расписанию | |
Reno (RNO) | British Airways | BA6419 | 04:26 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Hawaiian Airlines | HA6480 | 04:26 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт LAX для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт LAX
Пассажиры, прибывающие в аэропорт LAX, могут воспользоваться отличными вариантами продолжения путешествия, включающими около 20+ компаний по прокату автомобилей, охватывающих юг Калифорнии и город Лос-Анджелес. В девяти пассажирских терминалах есть специальные телефоны, позволяющие пассажирам Лос-Анджелеса сразу связаться с услугами, такими как аренда автобусов и лимузинов, прокат автомобилей, бронирование отелей и мотелей.
Прибывающие в аэропорт Лос-Анджелеса могут прилететь из около 91 внутреннего направления, а также из 32 стран мира. С более чем 84 миллионами пассажиров, использующих аэропорт, продолжение путешествия с помощью частых и бесплатных автобусов, связывающих аэропорт с отелями и удаленными парковками, а также с другими терминалами для пересадочных рейсов, является важной услугой, на которую аэропорт постоянно уделяет время и усилия, постоянно улучшая предлагаемые возможности.
Кроме того, в LAX есть автовокзал Муниципального транспортного управления, откуда пассажиры имеют доступ к общественному транспорту, охватывающему Лос-Анджелес и другие города южного региона Калифорнии. Бесплатные автобусы доставляют пассажиров, прибывающих в Лос-Анджелес, прямо в этот центр автобусов из терминалов.
Местные автобусные маршруты, такси, услуги частных минивэнов или шаттл-вэнов с доставкой от двери до двери, легкое метро и упомянутые выше арендованные автомобили - все это доступно пассажирам при прибытии в LAX. Бесплатный шаттл-сервис позволяет путешественникам воспользоваться линией Green Line Light Rail системы METRO, которая доставит пассажиров прямо в город Лос-Анджелес.
Воздушные путешественники также могут выбрать автобусы LAX FlyAway, которые предлагают непрерывную транспортировку между аэропортом и автобусным терминалом Ван Найс, расположенным в другом аэропорту Южной Калифорнии, а также доставляют пассажиров в центр Лос-Анджелеса и район Уэствуд/Университет Калифорнии. Кроме того, сервис FlyAway также работает в городе Ирвайн.
