Прибытие Аэропорт LAX (LAX)
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP247 | 02:40 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1306 expand_more(5) | 02:44 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2594 | 10:52 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6773 | 10:52 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6107 | 10:52 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA5103 | 10:52 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3325 | 10:52 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL767 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4581 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7150 | 02:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4867 | 02:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2754 expand_more(2) | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1287 | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3091 | 02:47 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA543 | 02:48 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | American Eagle | AA4948 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | Alaska Airlines | AS4347 | 02:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1685 | 02:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Copa Airlines | CM8001 | 02:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5704 | 02:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6743 | 02:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7287 | 02:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2744 expand_more(5) | 02:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1361 | 02:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36404 | 02:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9409 | 02:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3038 | 02:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8649 | 02:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(7) | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3583 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air France | AF2377 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9135 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6256 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | SAS | SK3444 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1657 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5531 | 02:56 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2014 expand_more(5) | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Tahiti Nui | TN2403 | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA7628 | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Finnair | AY2560 | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6109 | 02:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3682 | 02:57 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7321 | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9256 | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7352 | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8047 | 02:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(4) | 02:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2696 | 02:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA7612 | 02:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY2511 | 02:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6997 | 02:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2327 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2390 expand_more(7) | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4282 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air China | CA7355 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9722 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH8737 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 02:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8409 | 02:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1321 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air China | CA7359 | 03:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9533 | 03:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8144 | 03:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5116 | 03:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Frontier | F94500 expand_more(1) | 03:01 | 14:33 | приземлился |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42842 | 03:01 | 14:33 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Alaska Airlines | AS1354 expand_more(2) | 03:04 | 14:29 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA9418 | 03:04 | 14:29 | приземлился |
| Guatemala City (GUA) | Finnair | AY4615 | 03:04 | 14:29 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV41 expand_more(2) | 03:05 | 14:34 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Delta Air Lines | DL7337 | 03:05 | 14:34 | приземлился |
| Jeddah (JED) | Kuwait Airways | KU6141 | 03:05 | 14:34 | приземлился |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5712 expand_more(2) | 03:06 | 14:22 | приземлился |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ6736 | 03:06 | 14:22 | приземлился |
| Aspen (ASE) | Copa Airlines | CM1957 | 03:06 | 14:22 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1221 expand_more(6) | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3500 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9563 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2012 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM1019 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9173 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9581 | 03:07 | 14:38 | приземлился |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 expand_more(4) | 03:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4110 | 03:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | SAS | SK3447 | 03:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Saudia | SV6882 | 03:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4150 | 03:08 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR12 expand_more(3) | 03:10 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4503 | 03:10 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8008 | 03:10 | С задержкой | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6244 | 03:10 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN509 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH452 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4214 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7329 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7246 | 03:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8860 | 03:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6223 expand_more(4) | 03:16 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8304 | 03:16 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2311 | 03:16 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9534 | 03:16 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1496 | 03:16 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 expand_more(5) | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5057 | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air China | CA7225 | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9491 | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1006 | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8328 | 03:17 | 14:56 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2720 expand_more(3) | 03:17 | 14:59 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 03:17 | 14:59 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5457 | 03:17 | 14:59 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4034 | 03:17 | 14:59 | приземлился |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA248 expand_more(1) | 03:20 | 14:39 | приземлился |
| Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ2910 | 03:20 | 14:39 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA137 expand_more(7) | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS6937 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1609 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5068 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY3785 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6507 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB4265 | 03:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9415 | 03:20 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 03:26 | 14:54 | приземлился |
| Santa Fe (SAF) | Fiji Airways | FJ5125 | 03:26 | 14:54 | приземлился |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3902 expand_more(3) | 03:27 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM3998 | 03:27 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | SAS | SK3936 | 03:27 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3328 | 03:27 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL422 expand_more(4) | 03:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3672 | 03:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air France | AF3495 | 03:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | SAS | SK3502 | 03:28 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS1783 | 03:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2914 expand_more(3) | 03:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7255 | 03:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3457 | 03:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1935 | 03:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1363 expand_more(4) | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5072 | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7290 | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9687 | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8027 | 03:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air China | CA7236 | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9586 | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6287 | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1366 | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8376 | 03:32 | 14:47 | приземлился |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1890 expand_more(4) | 03:33 | 14:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3427 | 03:33 | 14:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | Air France | AF2179 | 03:33 | 14:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | SAS | SK3760 | 03:33 | 14:58 | приземлился |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3271 | 03:33 | 14:58 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA164 expand_more(5) | 03:33 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aer Lingus | EI7300 | 03:33 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4428 | 03:33 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5058 | 03:33 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Finnair | AY4060 | 03:33 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF4306 | 03:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4724 | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ6798 | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Asiana Airlines | OZ6257 | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2367 | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2005 | 03:35 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8551 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1631 expand_more(9) | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3752 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7250 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9612 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6249 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1045 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9249 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1675 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Turkish Airlines | TK9583 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8114 | 03:35 | по расписанию | |
| Montrose (MTJ) | United Express | UA5637 | 03:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6201 expand_more(3) | 03:38 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7600 | 03:38 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2319 | 03:38 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1529 | 03:38 | С задержкой | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN785 | 03:40 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS180 expand_more(2) | 03:41 | 14:57 | приземлился |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA7568 | 03:41 | 14:57 | приземлился |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7067 | 03:41 | 14:57 | приземлился |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA961 expand_more(3) | 03:42 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Air Tahiti Nui | TN1240 | 03:42 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5044 | 03:42 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4474 | 03:42 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL38 | 03:45 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X9805 | 03:45 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2900 expand_more(4) | 03:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1325 | 03:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6665 | 03:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4212 | 03:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4684 | 03:46 | по расписанию | |
| San José (SJO) | National Airlines | N8821 | 03:46 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA281 | 03:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA121 | 03:51 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X805 | 03:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL841 | 03:59 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM642 | 04:04 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF24 | 04:05 | по расписанию | |
| Kelowna (YLW) | Alaska SkyWest | AS3403 | 04:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM472 | 04:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT827 | 04:07 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | United Express | UA5931 | 04:09 | С задержкой | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3812 | 04:11 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94129 | 04:14 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3876 | 04:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2337 | 04:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3198 | 04:17 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1945 | 04:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1994 | 04:19 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | American Eagle | AA4997 | 04:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX882 | 04:20 | С задержкой | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1201 | 04:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA199 | 04:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC556 | 04:29 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA2605 | 04:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX40 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9730 | 04:35 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2334 | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4730 | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Fiji Airways | FJ5110 | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 04:38 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Qantas | QF4875 | 04:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL753 expand_more(4) | 04:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4626 | 04:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6826 | 04:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7040 | 04:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6993 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL747 expand_more(5) | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4544 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5962 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4580 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7377 | 04:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4739 | 04:42 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS444 | 04:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1869 | 04:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2830 expand_more(7) | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4877 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8671 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6977 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3455 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | LATAM Airlines | LA8625 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3644 | 04:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3213 | 04:48 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ4854 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4023 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5009 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7550 | 04:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Uzbekistan Airways | HY7279 | 04:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4366 | 04:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2808 | 04:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA713 | 04:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6497 expand_more(3) | 04:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Air Tahiti Nui | TN1219 | 04:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4521 | 04:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Qantas | QF4694 | 04:54 | по расписанию | |
| Aguascalientes (AGU) | Volaris | Y47854 | 04:59 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK931 expand_more(2) | 05:00 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4341 | 05:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7696 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1249 | 05:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6379 | 05:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(8) | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF8811 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9118 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | KLM | KL7401 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE7259 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | LATAM Airlines | LA6455 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK3932 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4112 | 05:02 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS8721 | 05:02 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1900 | 05:04 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1876 expand_more(2) | 05:04 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4601 | 05:04 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Korean Air | KE7562 | 05:04 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1 | 05:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4001 expand_more(5) | 05:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air France | AF2236 | 05:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6556 | 05:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | SAS | SK3453 | 05:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS2098 | 05:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS7559 | 05:08 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3632 expand_more(7) | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Air France | AF3463 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | China Airlines | CI9116 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE3460 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6811 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | SAS | SK3459 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 05:09 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | WestJet | WS8179 | 05:09 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6418 | 05:10 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41716 expand_more(1) | 05:11 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96716 | 05:11 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1286 | 05:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1728 expand_more(3) | 05:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3165 | 05:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7148 | 05:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2469 | 05:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY425 | 05:19 | С задержкой | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3694 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air France | AF8668 | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | China Airlines | CI9139 | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Korean Air | KE3253 | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | LATAM Airlines | LA6172 | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | SAS | SK3573 | 05:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2332 | 05:20 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6409 | 05:22 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 | 05:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS713 expand_more(7) | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2980 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7853 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE6068 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | LATAM Airlines | LA5084 | 05:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF3774 | 05:24 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Horizon | AS2078 | 05:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42692 | 05:26 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2555 | 05:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1275 | 05:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1195 expand_more(2) | 05:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5002 | 05:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1008 | 05:32 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1517 | 05:34 | по расписанию | |
| Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS1399 | 05:34 | по расписанию | |
| La Paz (LAP) | Alaska SkyWest | AS3437 | 05:35 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL1112 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL948 | 05:36 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3794 | 05:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1300 | 05:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA978 | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1754 | 05:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | K5 Aviation | KAY51 | 05:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1795 | 05:47 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2245 | 05:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH106 | 05:50 | по расписанию | |
