LAX Aeroporto Partidas (LAX)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1451 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7260 | 06:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1347 | 06:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4800 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | China Airlines | CI9171 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4109 | 06:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2051 | 06:30 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL639 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2130 | 06:40 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4208 | 06:40 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3500 | 06:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2204 | 06:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY422 | 06:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ101 | 06:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1328 | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4763 | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3095 | 06:50 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5008 | 06:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL768 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | China Airlines | CI9134 | 06:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Atlantic | VS3170 | 06:50 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK230 | 06:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2975 expand_more(1) | 06:55 | Cancelado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4151 | 06:55 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2746 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2422 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1298 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS504 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2580 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6194 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6106 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2080 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS841 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6170 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3680 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qatar Airways | QR2137 | 07:00 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Singapore Airlines | SQ1262 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1124 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Tahiti Nui | TN2435 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6186 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR8843 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL482 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6699 | 07:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2209 | 07:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL872 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Virgin Atlantic | VS2215 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL979 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3929 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3342 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2741 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8839 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3624 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4864 | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3492 | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1952 | 07:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7410 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2980 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7215 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1970 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA33 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8033 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8203 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2058 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9519 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7998 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8910 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7881 | 07:00 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8531 | 07:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1513 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | China Airlines | CI9341 | 07:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7177 | 07:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9591 | 07:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3345 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3462 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2151 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1339 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL9965 | 07:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM649 expand_more(2) | 07:04 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7952 | 07:04 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Korean Air | KE7949 | 07:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2253 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4143 | 07:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | China Airlines | CI9861 | 07:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS2859 | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | China Airlines | CI9150 | 07:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 07:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4123 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | China Airlines | CI9874 | 07:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3494 | 07:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 07:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 07:09 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3333 | 07:09 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6124 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8524 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8405 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7878 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5756 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9539 | 07:10 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1497 | 07:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA578 expand_more(3) | 07:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5260 | 07:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9470 | 07:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8316 | 07:11 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3703 | 07:20 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Southwest Airlines | WN4788 | 07:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC782 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4790 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8316 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9744 | 07:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8022 | 07:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA544 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9636 | 07:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8025 | 07:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1528 expand_more(4) | 07:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7297 | 07:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Air Tahiti Nui | TN1118 | 07:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4796 | 07:31 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4459 | 07:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL515 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4861 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2873 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8594 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3168 | 07:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2399 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5749 | 07:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7191 | 07:35 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Flexjet | LXJ378 | 07:40 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3389 | 07:45 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1342 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6218 | 07:45 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3683 | 07:45 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR2970 | 07:45 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1270 | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA307 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1330 | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4770 | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4103 | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3231 | 07:45 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5026 | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA821 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Tahiti Nui | TN1178 | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4154 | 07:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Malaysia Airlines | MH9464 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA6376 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Tahiti Nui | TN1262 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6370 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Cathay Pacific | CX7581 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Philippine Airlines | PR3905 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Qantas | QF4495 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1580 | 07:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3822 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | China Airlines | CI9144 | 07:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN971 | 07:50 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL392 | 07:59 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA345 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1182 | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36398 | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9380 | 08:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4420 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1598 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7100 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Tahiti Nui | TN1335 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4788 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4535 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Malaysia Airlines | MH9348 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3319 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7594 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air Tahiti Nui | TN1200 | 08:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 08:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4464 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1179 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2446 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6200 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6102 | 08:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4274 | 08:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61700 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7707 | 08:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2368 | 08:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1526 | 08:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Delta Air Lines | DL425 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Aeromexico | AM3792 | 08:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | ITA Airways | AZ5291 | 08:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Virgin Atlantic | VS1814 | 08:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL799 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5888 | 08:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6225 | 08:00 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX481 | 08:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2480 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9282 | 08:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8056 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2848 | 08:00 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 08:02 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 08:02 | agendado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA7565 | 08:02 | agendado | |
Eugene (EUG) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 08:02 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC774 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4718 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9598 | 08:05 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8466 | 08:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9086 | 08:05 | agendado | |
Denver (DEN) | El Al | LY4277 | 08:05 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2656 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3228 | 08:06 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B62074 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
New York (EWR) | Icelandair | FI7954 | 08:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN49 | 08:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 08:10 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Spirit Airlines | NK1273 | 08:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA7639 | 08:14 | agendado | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6146 | 08:14 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3283 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Air Tahiti Nui | TN1130 | 08:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7603 | 08:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Malaysia Airlines | MH9485 | 08:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA688 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9574 | 08:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7868 | 08:15 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8935 | 08:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5615 | 08:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5960 | 08:15 | agendado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA417 | 08:15 | agendado | |
Liberia (LIR) | United Airlines | UA775 | 08:15 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1276 | 08:15 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5630 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2039 | 08:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1006 | 08:19 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS214 | 08:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL4018 | 08:20 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2096 | 08:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6472 | 08:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2766 | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL480 | 08:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2111 | 08:25 | agendado | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5677 | 08:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2058 | 08:28 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS560 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6288 | 08:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL521 | 08:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA1 | 08:30 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | Sun Country Airlines | SY8501 | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2046 | 08:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91268 | 08:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1715 | 08:35 | agendado | |
Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK1029 | 08:35 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1783 | 08:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1158 | 08:35 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA12 | 08:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Avianca Cargo Mexico | 6R103 | 08:40 | agendado | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA119 | 08:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL782 | 08:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1143 | 08:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2766 | 08:45 | agendado | |
Cabo San Lucas (CSL) | JSX | XE1066 | 08:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA31 | 08:47 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1416 | 08:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2150 | 08:52 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2462 | 08:55 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1185 | 08:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA813 | 09:00 | agendado | |
Jackson (JAC) | American Eagle | AA6285 | 09:00 | agendado | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1412 | 09:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL631 | 09:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL811 | 09:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1295 | 09:00 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN991 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1912 | 09:00 | agendado | |
Lebanon (LEB) | NetJets | EJA639 | 09:00 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA780 | 09:00 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA639 | 09:00 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6378 | 09:03 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA4643 | 09:07 | agendado | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA271 | 09:08 | agendado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2546 | 09:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL958 | 09:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2231 | 09:10 | agendado | |
Austin (AUS) | United Express | UA5359 | 09:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2570 | 09:11 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3151 | 09:15 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3521 | 09:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3762 | 09:15 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4894 | 09:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1201 | 09:19 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2801 | 09:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL494 | 09:20 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA2373 | 09:20 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6497 | 09:22 | agendado | |
Kalispell (FCA) | United Express | UA5902 | 09:22 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1037 | 09:25 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska Horizon | AS2458 | 09:25 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3377 | 09:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4977 | 09:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1972 | 09:30 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4932 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6524 | 09:30 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1024 | 09:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1517 | 09:30 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA63 | 09:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Frontier | F93823 | 09:34 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3766 | 09:35 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1279 | 09:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2522 | 09:35 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2207 | 09:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2608 | 09:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3483 | 09:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1059 | 09:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE9210 | 09:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL327 | 09:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1714 | 09:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS798 | 09:50 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1434 | 09:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6429 | 09:51 | agendado | |
Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1719 | 09:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA753 | 09:57 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL4099 | 09:59 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM785 | 10:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS578 | 10:00 | Cancelado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3951 | 10:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1278 | 10:00 | agendado | |
Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN582 | 10:05 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL749 | 10:06 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1621 | 10:07 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1251 | 10:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL938 | 10:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2272 | 10:10 | agendado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA3034 | 10:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2312 | 10:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA3 | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1571 | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2127 | 10:15 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5410 | 10:15 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA238 | 10:20 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL508 | 10:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL615 | 10:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1899 | 10:21 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em LAX Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em LAX Aeroporto
As partidas de Los Angeles têm uma vasta quantidade de conexões de voos para escolher: o aeroporto oferece mais de 1.000 voos semanais diretos para 58 destinos em cerca de 32 países ao redor do mundo, sem mencionar 600 voos para 91 destinos nos Estados Unidos!
Serviços de transporte gratuito operam entre os terminais e estacionamentos remotos, onde cerca de 8.000 vagas de estacionamento estão disponíveis em oito estacionamentos diferentes, localizados em frente às vias de acesso que conectam os terminais de passageiros. Todos eles estão localizados na área central do terminal.
Mais 4.500 vagas de estacionamento estão disponíveis no Estacionamento C, uma instalação remota no nordeste do complexo do aeroporto, onde está localizado o Centro de Ônibus da Autoridade de Transporte Metropolitano. O Centro de Ônibus permite que as partidas de Los Angeles se conectem ao LAX de ônibus a partir de destinos na cidade de LA, Irvine e Westwood/UCLA.
Os passageiros que partem encontrarão as instalações de bagagem e check-in nos níveis superiores dos terminais de passageiros. Todos os terminais são projetados e equipados para fornecer instalações e serviços, bem como acesso irrestrito para passageiros com mobilidade reduzida e/ou deficiências. Um ônibus de transporte gratuito equipado com elevador também está disponível para transportar passageiros com problemas de mobilidade entre os terminais e o estacionamento remoto C.
Os passageiros que partem de LA para destinos em todo o mundo têm um grande número de companhias aéreas internacionais para escolher. Companhias aéreas como China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines e Philippine Airlines são apenas uma pequena seleção de transportadoras das 75 ou mais que oferecem destinos em todo o mundo com voos diretos.
Os serviços de ônibus de longa distância que atendem ao LAX incluem Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit e também a Linha Verde do METRO a partir de destinos do centro de LA, que os passageiros que partem de Los Angeles podem pegar para chegar ao aeroporto.
