LAX Aeroporto Partidas (LAX)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1752 | 07:40 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1425 | 07:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS193 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA6256 | 07:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92264 | 07:45 | agendado | |
Paris (ORY) | French bee | BF731 | 07:45 | agendado | |
Prescott (PRC) | United Express | UA5066 | 07:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2785 | 07:47 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2624 | 07:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3394 | 07:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2037 | 07:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1945 | 07:50 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA6424 | 07:52 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK10 | 07:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4713 | 07:55 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3519 | 07:58 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3504 expand_more(8) | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM4451 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Air France | AF2676 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | China Airlines | CI9130 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | ITA Airways | AZ3486 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | KLM | KL6880 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Korean Air | KE3194 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | SAS | SK3574 | 07:59 | agendado | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS2345 | 07:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2202 expand_more(1) | 07:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF5920 | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1551 expand_more(5) | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4433 | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3493 | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE7237 | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3640 | 07:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3071 | 07:59 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA268 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8968 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5292 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6983 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5458 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3613 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS142 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Aeromexico | AM7674 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF9891 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5925 | 08:05 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL2517 | 08:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1289 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2447 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7616 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2581 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2138 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI68 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8109 | 08:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6122 | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2457 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM3793 | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Air France | AF2808 | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE7205 | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | SAS | SK3446 | 08:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS4149 | 08:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5430 expand_more(7) | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4527 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9095 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2392 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM2022 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH7994 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Singapore Airlines | SQ1655 | 08:16 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8240 | 08:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1049 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3778 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air France | AF2204 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | China Airlines | CI9890 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Korean Air | KE7529 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | SAS | SK3593 | 08:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN948 | 08:20 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61488 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2052 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA6260 expand_more(8) | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aer Lingus | EI7391 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5483 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Finnair | AY4125 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6428 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB4726 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7556 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3124 | 08:25 | agendado | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X808 | 08:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2146 | 08:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1623 | 08:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61024 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2308 | 08:36 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC561 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4604 | 08:40 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8052 | 08:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA77 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8077 | 08:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65813 | 08:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7858 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Air France | AF2567 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | KLM | KL5128 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Korean Air | KE7496 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | LATAM Airlines | LA6279 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | SAS | SK3450 | 08:45 | agendado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS5455 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | Frontier | F92504 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
New York (JFK) | Volaris | Y42491 | 08:47 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2162 expand_more(5) | 08:54 | agendado | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA7485 | 08:54 | agendado | |
Redmond (RDM) | Finnair | AY2571 | 08:54 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6191 | 08:54 | agendado | |
Redmond (RDM) | Iberia | IB7301 | 08:54 | agendado | |
Redmond (RDM) | Qatar Airways | QR3301 | 08:54 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2240 | 08:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2397 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
New York (EWR) | Air China | CA7358 | 08:55 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9518 | 08:55 | agendado | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9507 | 08:55 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8132 | 08:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA4908 expand_more(7) | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Aer Lingus | EI7146 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Tahiti Nui | TN1271 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6191 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | British Airways | BA5382 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Finnair | AY4114 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Japan Airlines | JL7636 | 08:56 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9415 | 08:56 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2542 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF29 | 09:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV42 | 09:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL507 expand_more(3) | 09:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF2261 | 09:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE7395 | 09:04 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2577 | 09:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1052 | 09:08 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3 | 09:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2061 | 09:13 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1055 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2645 | 09:15 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5329 | 09:16 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61574 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA2200 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4548 | 09:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA1060 | 09:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1806 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA10 expand_more(4) | 09:21 | agendado | |
New York (JFK) | Air Tahiti Nui | TN1108 | 09:21 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4769 | 09:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3089 | 09:21 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5035 | 09:21 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(9) | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air Tahiti Nui | TN2468 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA7521 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6405 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Condor | DE5216 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Finnair | AY2583 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Hawaiian Airlines | HA6215 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Iberia | IB7288 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR2159 | 09:24 | agendado | |
San Jose (SJC) | Singapore Airlines | SQ1736 | 09:24 | agendado | |
Paris (CDG) | Norse | N0312 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA387 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air China | CA7230 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9461 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | EVA Air | BR3009 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Singapore Airlines | SQ1631 | 09:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8484 | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2477 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | Cathay Pacific | CX7815 | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | Delta Air Lines | DL6071 | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | Japan Airlines | JL5747 | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | Korean Air | KE7965 | 09:25 | agendado | |
Lima (LIM) | Virgin Atlantic | VS7756 | 09:25 | agendado | |
Pasco (PSC) | Alaska SkyWest | AS3303 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Pasco (PSC) | Hawaiian Airlines | HA6189 | 09:25 | agendado | |
Pasco (PSC) | Qatar Airways | QR8908 | 09:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA8418 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(6) | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | Air Tahiti Nui | TN2414 | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6159 | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | Japan Airlines | JL5442 | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | LATAM Airlines | LA5061 | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | Qantas | QF3642 | 09:26 | agendado | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1448 | 09:26 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 09:26 | agendado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ6927 | 09:26 | agendado | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2372 | 09:26 | agendado | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH7936 | 09:26 | agendado | |
Reno (RNO) | Singapore Airlines | SQ1664 | 09:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(7) | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2760 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | China Airlines | CI9132 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Korean Air | KE7207 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | LATAM Airlines | LA8583 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | SAS | SK3448 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 09:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS8532 | 09:27 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL960 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2918 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8781 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4551 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7421 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8838 | 09:30 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4788 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA134 expand_more(8) | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS6934 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1604 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5067 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY4013 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Gulf Air | GF4364 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB4262 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9475 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2022 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2056 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7280 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9270 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7262 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2152 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1065 | 09:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8061 | 09:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF16 | 09:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air China | CA1076 | 09:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4776 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3983 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | China Airlines | CI9875 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Korean Air | KE7461 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | LATAM Airlines | LA6326 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | SAS | SK3458 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS4189 | 09:35 | agendado | |
San Jose (SJC) | WestJet | WS7366 | 09:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS803 | 09:36 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2942 expand_more(6) | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Air Tahiti Nui | TN1224 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4782 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Finnair | AY4108 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36104 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Malaysia Airlines | MH9330 | 09:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4386 | 09:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1983 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8216 | 09:40 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1835 | 09:41 | agendado | |
Eugene (EUG) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA9426 | 09:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL783 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL547 | 09:45 | agendado | |
Buffalo (BUF) | JetBlue | B6492 | 09:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2199 | 09:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2986 | 09:49 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF94 | 09:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2139 | 09:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1285 | 09:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC794 | 09:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1730 | 09:59 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2186 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3746 | 09:59 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX201 | 10:02 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM362 | 10:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2653 | 10:05 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3476 | 10:06 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ5 | 10:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1552 | 10:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6700 | 10:15 | agendado | |
Reno (RNO) | Alaska SkyWest | AS3420 | 10:16 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL458 | 10:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1870 | 10:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93216 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42610 | 10:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL407 | 10:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61524 | 10:27 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC780 | 10:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL1656 | 10:32 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2453 | 10:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1546 | 10:35 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA98 | 10:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2148 | 10:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL910 | 10:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2276 | 10:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | Delta Air Lines | DL41 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2201 | 10:42 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4796 | 10:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5612 | 10:43 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3035 | 10:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL899 | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA340 | 10:45 | agendado | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA1266 | 10:45 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1852 | 10:47 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 10:49 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5315 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL676 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS24 | 10:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA839 | 10:50 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA28 | 10:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1990 | 10:52 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2210 | 10:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3506 | 10:55 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5510 | 10:55 | agendado | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA73 | 10:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2372 | 10:58 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | United Airlines | UA1137 | 10:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1009 | 10:59 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ203 | 11:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2282 | 11:01 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL477 | 11:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1118 | 11:07 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF12 | 11:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6988 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1103 | 11:20 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL909 | 11:22 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA984 | 11:25 | agendado | |
Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS1372 | 11:29 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP104 | 11:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ442 | 11:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34309 | 11:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1843 | 11:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2680 | 11:39 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em LAX Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em LAX Aeroporto
As partidas de Los Angeles têm uma vasta quantidade de conexões de voos para escolher: o aeroporto oferece mais de 1.000 voos semanais diretos para 58 destinos em cerca de 32 países ao redor do mundo, sem mencionar 600 voos para 91 destinos nos Estados Unidos!
Serviços de transporte gratuito operam entre os terminais e estacionamentos remotos, onde cerca de 8.000 vagas de estacionamento estão disponíveis em oito estacionamentos diferentes, localizados em frente às vias de acesso que conectam os terminais de passageiros. Todos eles estão localizados na área central do terminal.
Mais 4.500 vagas de estacionamento estão disponíveis no Estacionamento C, uma instalação remota no nordeste do complexo do aeroporto, onde está localizado o Centro de Ônibus da Autoridade de Transporte Metropolitano. O Centro de Ônibus permite que as partidas de Los Angeles se conectem ao LAX de ônibus a partir de destinos na cidade de LA, Irvine e Westwood/UCLA.
Os passageiros que partem encontrarão as instalações de bagagem e check-in nos níveis superiores dos terminais de passageiros. Todos os terminais são projetados e equipados para fornecer instalações e serviços, bem como acesso irrestrito para passageiros com mobilidade reduzida e/ou deficiências. Um ônibus de transporte gratuito equipado com elevador também está disponível para transportar passageiros com problemas de mobilidade entre os terminais e o estacionamento remoto C.
Os passageiros que partem de LA para destinos em todo o mundo têm um grande número de companhias aéreas internacionais para escolher. Companhias aéreas como China Eastern, All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Malaysia Airlines e Philippine Airlines são apenas uma pequena seleção de transportadoras das 75 ou mais que oferecem destinos em todo o mundo com voos diretos.
Os serviços de ônibus de longa distância que atendem ao LAX incluem Culver City Bus Lines, Santa Monica Big Blue Buses, Torrance Transit e também a Linha Verde do METRO a partir de destinos do centro de LA, que os passageiros que partem de Los Angeles podem pegar para chegar ao aeroporto.
Os autocarros entre os terminais de passageiros circulam a cada 12 a 15 minutos durante o dia e a noite. Estes autocarros também circulam entre a estação da Linha Verde do METRO e os terminais, assim como entre o Parque de Estacionamento C e os terminais.
Os passageiros com carros alugados serão aconselhados a devolver os carros a uma área central de devolução de aluguer de carros. Os fornecedores oficiais de aluguer de carros autorizados a recolher e entregar clientes de aluguer de carros são Advantage e Alamo, Avis e Budget, Dollar e Enterprise, Hertz e Fox, Payless, National e Thrifty. Esses fornecedores de aluguer de carros operam os seus próprios autocarros de cortesia, que levam os clientes da área central de aluguer de carros para os terminais e vice-versa.
O Terminal de Aluguer de Carros Fora do Aeroporto também abriga outras empresas de aluguer de carros, que têm os seus próprios serviços de transporte, que levam os passageiros até ao Parque de Estacionamento C no final do contrato de aluguer, de onde os passageiros podem apanhar o transporte gratuito de regresso ao terminal do aeroporto.
Partidas de Los Angeles a partir de Bakersfield podem apanhar o Autocarro do Aeroporto de Bakersfield, uma viagem de autocarro de duas horas de volta ao aeroporto de LA. Outros serviços incluem os Autocarros Grayline, que transportam passageiros entre LAX e algumas das principais atrações com resorts ou hotéis associados, como a Universal Studios, o Disneyland Hotel, o Knott's Berry Farm e todos os hotéis do Anaheim Resort.
Um Shuttle da Costa Central também permite que passageiros que partem de LAX viajem diretamente para os terminais de Los Angeles a partir de destinos como Santa Barbara, Ventura e Santa Maria, por exemplo.
Os passageiros também têm acesso gratuito à rede WiFi na maioria das áreas públicas nos terminais de passageiros. Escolher um serviço de velocidade mais alta implica custos adicionais de $4.95 por uma hora e $7.95 por um período de 24 horas.
Os caixas eletrônicos do Bank of America podem ser encontrados nas áreas de partida de todos os terminais, enquanto o balcão de câmbio está localizado em todos os saguões de partida de todos os terminais, o Terminal Internacional Tom Bradley oferece instalações adicionais no saguão de chegadas, assim como os Terminais 2, 5 e 6.
Para obter mais informações sobre partidas no Aeroporto de Los Angeles, visite o site oficial em www.lawa.org/welcomelax.aspx.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Los Angeles registou um aumento substancial no número de passageiros no primeiro trimestre, com um aumento significativo de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Comparando com o período pós-pandemia em 2021, o aumento foi ainda mais impressionante, com um aumento de aproximadamente 172%.