Chegadas de LAX Aeroporto (LAX)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN148 | 06:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA99 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ9899 | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | avianca | AV2016 | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8929 | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3099 | 06:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8509 | 06:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1478 | 06:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA14 expand_more(3) | 06:59 | agendado | |
| Maui (OGG) | British Airways | BA6672 | 06:59 | agendado | |
| Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6291 | 06:59 | agendado | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2493 | 06:59 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2530 | 07:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA170 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS6970 | 07:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL7016 | 07:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6 expand_more(3) | 07:00 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4505 | 07:00 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8006 | 07:00 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6242 | 07:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA72 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS6972 | 07:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF4111 | 07:05 | agendado | |
| San José (SJO) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA9369 | 07:09 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Alrosa | 6R102 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1692 | 07:13 | agendado | |
| Santiago (SCL) | LATAM Airlines | LA602 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Cathay Pacific | CX7812 | 07:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Delta Air Lines | DL6011 | 07:15 | agendado | |
| Santiago (SCL) | Jet Linx Aviation | JL7623 | 07:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS194 expand_more(5) | 07:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 07:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4725 | 07:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Jet Linx Aviation | JL5437 | 07:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE6062 | 07:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR2003 | 07:16 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4115 expand_more(4) | 07:19 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4574 | 07:19 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL7066 | 07:19 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Korean Air | KE7433 | 07:19 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | WestJet | WS6675 | 07:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1956 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9624 | 07:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2057 expand_more(3) | 07:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ6938 | 07:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | avianca | AV2155 | 07:19 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8422 | 07:19 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6480 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Tahiti Nui | TN1159 | 07:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4539 | 07:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 07:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 07:20 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR7903 | 07:20 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8086 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Delta Air Lines | DL6079 | 07:20 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL5505 | 07:20 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2039 expand_more(6) | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5431 | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9611 | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7277 | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | avianca | AV2299 | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1668 | 07:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8113 | 07:21 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5897 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2373 | 07:22 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Copa Airlines | CM1441 | 07:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL553 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4926 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE7424 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | LATAM Airlines | LA6299 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS1612 | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4649 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4422 | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9028 | 07:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | avianca | AV2117 | 07:25 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1168 | 07:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA2645 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2365 | 07:26 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2004 | 07:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1598 | 07:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1639 | 07:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2241 | 07:30 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X801 | 07:31 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Connection | DL3743 | 07:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3318 | 07:37 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Connection | DL3782 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1713 | 07:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2431 | 07:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5690 | 07:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5382 | 07:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA6210 | 07:43 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3502 | 07:48 | agendado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2478 | 07:50 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3050 | 08:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN578 | 08:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6427 | 08:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Delta Connection | DL3697 | 08:10 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Horizon | AS2187 | 08:10 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL393 | 08:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL439 | 08:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2211 | 08:17 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA366 | 08:18 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP101 | 08:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF93 | 08:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2690 | 08:28 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL976 | 08:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4730 | 08:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4717 | 08:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5434 | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5575 | 08:30 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5621 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3128 | 08:30 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA528 | 08:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA598 | 08:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3725 | 08:33 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG24 | 08:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1660 | 08:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1216 | 08:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1261 | 08:39 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA357 | 08:42 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA6479 | 08:42 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6265 | 08:44 | agendado | |
| Reno (RNO) | Delta Connection | DL4106 | 08:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL2947 | 08:45 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska SkyWest | AS3366 | 08:47 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2075 | 08:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | DL3870 | 08:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1260 | 08:51 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK221 | 08:55 | Atrasado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL484 | 08:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR112 | 08:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3719 | 08:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1087 | 08:56 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL306 | 08:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2337 | 09:00 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA6216 | 09:02 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em LAX Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em LAX Aeroporto
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de LAX podem desfrutar de excelentes opções de viagem, que incluem cerca de 20+ empresas de aluguer de automóveis que cobrem o sul da Califórnia e a cidade de Los Angeles. Telefones dedicados nos nove terminais de passageiros permitem que os passageiros que chegam a Los Angeles telefonem diretamente para serviços como aluguer de autocarros e limusinas, aluguer de automóveis, hotéis e serviços de reserva de alojamento em motéis.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Los Angeles podem vir de cerca de 91 destinos domésticos, bem como de destinos de cerca de 32 países do mundo. Com mais de 84 milhões de passageiros a utilizarem o aeroporto, a viagem em frente através de autocarros de transporte frequentes e gratuitos que ligam aos hotéis do aeroporto e aos parques de estacionamento remotos, para além dos outros terminais para voos de ligação, é um serviço essencial em que a autoridade do aeroporto está a investir tempo e esforço, melhorando constantemente o que está disponível.
Além disso, o LAX oferece aos passageiros que chegam o Centro de Ônibus da Autoridade de Transporte Metropolitano, de onde os passageiros têm acesso ao sistema de transporte público que cobre Los Angeles e outras cidades da região sul da Califórnia. Ônibus de traslado gratuito levam os passageiros que chegam a Los Angeles diretamente para este centro de ônibus principal a partir dos terminais.
Linhas de ônibus locais, táxis, serviços de minivan privada ou van de traslado porta-a-porta, um sistema de metrô leve e os carros de aluguel mencionados anteriormente estão todos à disposição dos passageiros quando eles chegam ao LAX. Um serviço de traslado gratuito permite que os viajantes aéreos acessem o sistema de metrô leve da Linha Verde da METRO, que leva os passageiros diretamente para a cidade de Los Angeles.
Os viajantes aéreos também podem optar pelos autocarros LAX FlyAway, que oferecem transporte direto entre o aeroporto e o Terminal de Autocarros de Van Nuys, localizado no outro aeroporto do sul da Califórnia, bem como levam passageiros para destinos no centro de LA e Westwood/UCLA. Além disso, o serviço FlyAway também opera para a cidade de Irvine.
O LAX oferece um grande número de hotéis e motéis próximos ao complexo do aeroporto. Entre os locais de acomodação conhecidos estão o Crowne Plaza LAX, o Holiday Inn Express, Comfort Inn and Suites, Courtyard by Marriott, Hacienda Hotel, Hilton Garden Inn, bem como o Embassy Suites LAX North e South. Muitos dos hotéis possuem seus próprios serviços de transporte gratuito entre o hotel e o aeroporto. No momento da reserva da acomodação, os hóspedes são aconselhados a verificar se o hotel oferece esse serviço.
Antes de embarcar na sua viagem para destinos em LA ou em qualquer outro lugar do sul da Califórnia, os passageiros que chegam ao Aeroporto de Los Angeles podem querer se refrescar e desfrutar de uma refeição. Entre os estabelecimentos de comida de marca, existem lugares como McDonald's, Burger King e Haagen Dazs, que oferecem pratos familiares como hambúrgueres e refeições em família, sorvetes e sobremesas.
Mais conhecidos localmente são os restaurantes e bares como Backlot Deli, Sam Adams Taste of LA, Sushi Boy, Gordon Biersch Brewery e Home Turf Sports Bar. Todos eles servem comida e bebida, proporcionando aos passageiros um pouco de descanso antes do próximo voo ou da viagem para o hotel, além de uma amostra da culinária e bebidas no estilo da Califórnia.
Os passageiros que aguardam o próximo voo podem aproveitar para fazer algumas compras essenciais. Existem lojas de marca como Crews of California, California Market, Kidsworks, Hudson News, Hollywood Store e I Love LA localizadas nos nove terminais - passageiros internacionais, após passarem pela zona de controle de segurança, também podem desfrutar de compras duty free de presentes, moda e acessórios, joias, eletrônicos, lembranças e livros, cosméticos e tabaco.
Chegadas no Aeroporto de Los Angeles têm muitas companhias aéreas para escolher, quando se trata de voos de conexão e destinos. Companhias como Aeroflot, Air Berlin, Air Tahiti Nui, Alaska Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, China Airlines, El Al Israel Airlines, Korean Airlines, Lufthansa e Iberia Airlines são apenas uma pequena seleção das 75 ou mais companhias aéreas que oferecem opções de viagem contínua.
Entre os fornecedores de aluguer de carros estacionados no aeroporto estão empresas conhecidas como Alamo e Avis, Budget e Dollar, Enterprise e Hertz, National, Fox, Payless, Sixt e Thrifty. Como fornecedores oficiais de aluguer de carros, os representantes destas empresas estão autorizados a encontrar os passageiros que chegam por baixo do sinal roxo que indica "Rental Car Shuttles", localizado no Nível de Chegadas do Piso Inferior, ou seja, logo à saída da área de recolha de bagagem.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O Aeroporto de Los Angeles registou um aumento substancial no número de passageiros no primeiro trimestre, com um aumento significativo de 23% em comparação com o mesmo período do ano passado. Comparando com o período pós-pandemia em 2021, o aumento foi ainda mais impressionante, com um aumento de aproximadamente 172%.

